天山股份(000877)2020-09-17融資融券信息顯示,天山股份融資余額862,053,536元,融券余額33,401,062元,融資買入額29,837,848元,融資償還額51,776,713元,融資凈買額-21,938,865元,融券余量1,745,092股,融券賣出量26,800股,融券償還量90,600股,融資融券余額895,454,598元。天山股份融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-09-17 | 000877 | 天山股份 | 895,454,598 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
862,053,536 | 29,837,848 | 51,776,713 | -21,938,865 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
33,401,062 | 1,745,092 | 26,800 | 90,600 |
關(guān)鍵詞: 天山股份000877股票