【資料圖】
截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收3134.08點(diǎn),上漲1.64%;深證成指收于11351.33點(diǎn),上漲2.14%。創(chuàng)業(yè)板指上漲2.38%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.85%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4256只,占比85.44%,下跌個(gè)股有621只,平盤(pán)個(gè)股104只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有100只,跌停股有4只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有92只,創(chuàng)業(yè)板6只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股有22只、14只、10只。
漲停股中,ST紅太陽(yáng)、ST大集等16只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST曙光已連收7個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,美利云最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有7167.76萬(wàn)股,其次是三湘印象、ST大集等,漲停板封單分別有6643.05萬(wàn)股、3703.52萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,美利云、以嶺藥業(yè)、聞泰科技等漲停板封單資金最多,分別有7.97億元、4.19億元、3.84億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000815 | 美利云 | 11.12 | 0.15 | 7167.76 | 79705.48 | 輕工制造 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 37.76 | 8.39 | 1109.95 | 41911.53 | 醫(yī)藥生物 |
600745 | 聞泰科技 | 57.82 | 3.08 | 664.97 | 38448.46 | 電子 |
000863 | 三湘印象 | 5.32 | 2.32 | 6643.05 | 35341.05 | 房地產(chǎn) |
600613 | 神奇制藥 | 10.69 | 0.52 | 2418.49 | 25853.65 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 101.97 | 3.99 | 244.68 | 24950.06 | 電子 |
601788 | 光大證券 | 16.96 | 6.41 | 1404.15 | 23814.39 | 非銀金融 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 7.87 | 5.49 | 3014.43 | 23723.54 | 汽車(chē) |
002564 | 天沃科技 | 5.08 | 2.40 | 3282.14 | 16673.25 | 建筑裝飾 |
600571 | 信雅達(dá) | 10.75 | 1.89 | 1336.52 | 14367.60 | 計(jì)算機(jī) |
603501 | 韋爾股份 | 88.75 | 1.87 | 158.39 | 14057.48 | 電子 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 8.87 | 9.47 | 1350.63 | 11980.09 | 非銀金融 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 5.83 | 7.60 | 1847.62 | 10771.61 | 汽車(chē) |
002068 | 黑貓股份 | 15.02 | 3.69 | 670.59 | 10072.26 | 基礎(chǔ)化工 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 8.53 | 7.90 | 1154.59 | 9848.65 | 非銀金融 |
002980 | 華盛昌 | 40.85 | 5.81 | 220.50 | 9007.54 | 電力設(shè)備 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 25.37 | 7.61 | 353.14 | 8959.15 | 計(jì)算機(jī) |
605366 | 宏柏新材 | 19.02 | 6.00 | 453.12 | 8618.34 | 基礎(chǔ)化工 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10.96 | 1.90 | 782.76 | 8579.05 | 醫(yī)藥生物 |
002817 | 黃山膠囊 | 10.02 | 4.51 | 801.60 | 8032.03 | 醫(yī)藥生物 |
603931 | 格林達(dá) | 31.27 | 4.41 | 253.95 | 7940.95 | 電子 |
002579 | 中京電子 | 9.26 | 12.76 | 854.88 | 7916.21 | 電子 |
002188 | 中天服務(wù) | 7.96 | 12.57 | 856.93 | 6821.19 | 房地產(chǎn) |
600393 | 粵泰股份 | 1.89 | 6.59 | 3328.86 | 6291.54 | 房地產(chǎn) |
000428 | 華天酒店 | 5.72 | 7.72 | 1097.99 | 6280.53 | 社會(huì)服務(wù) |
002728 | 特一藥業(yè) | 22.40 | 21.71 | 278.16 | 6230.85 | 醫(yī)藥生物 |
603778 | 乾景園林 | 4.96 | 11.58 | 1194.02 | 5922.33 | 建筑裝飾 |
002703 | 浙江世寶 | 10.15 | 9.98 | 559.30 | 5676.90 | 汽車(chē) |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 6.84 | 17.23 | 817.80 | 5593.75 | 電子 |
002514 | 寶馨科技 | 13.09 | 13.13 | 412.91 | 5404.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 12.87 | 6.84 | 411.81 | 5300.03 | 傳媒 |
601882 | 海天精工 | 31.68 | 1.34 | 162.65 | 5152.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
000564 | ST大集 | 1.37 | 4.68 | 3703.52 | 5073.83 | 商貿(mào)零售 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 4.90 | 4.20 | 953.68 | 4673.02 | 房地產(chǎn) |
600898 | 國(guó)美通訊 | 5.97 | 5.40 | 775.62 | 4630.45 | 電子 |
600707 | 彩虹股份 | 4.65 | 2.11 | 984.68 | 4578.74 | 電子 |
003026 | 中晶科技 | 45.61 | 4.00 | 99.50 | 4538.30 | 電子 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 14.98 | 2.86 | 293.16 | 4391.47 | 汽車(chē) |
002786 | 銀寶山新 | 7.00 | 7.39 | 613.35 | 4293.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
603099 | 長(zhǎng)白山 | 9.83 | 1.95 | 414.09 | 4070.50 | 社會(huì)服務(wù) |
600152 | 維科技術(shù) | 12.75 | 13.15 | 316.56 | 4036.14 | 電力設(shè)備 |
603666 | 億嘉和 | 40.80 | 2.46 | 97.24 | 3967.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002767 | 先鋒電子 | 13.38 | 10.15 | 271.17 | 3628.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
600165 | 新日恒力 | 8.70 | 2.85 | 412.10 | 3585.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 5.65 | 28.11 | 630.15 | 3560.36 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.39 | 2.73 | 128.85 | 3400.29 | 電子 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 88.76 | 17.30 | 36.95 | 3279.82 | 電子 |
002931 | 鋒龍股份 | 11.51 | 4.67 | 276.97 | 3187.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002014 | 永新股份 | 9.27 | 5.56 | 341.27 | 3163.58 | 輕工制造 |
605180 | 華生科技 | 17.44 | 2.49 | 180.98 | 3156.21 | 紡織服飾 |
603386 | 駿亞科技 | 11.92 | 2.35 | 247.67 | 2952.26 | 電子 |
603933 | 睿能科技 | 11.39 | 1.79 | 254.79 | 2902.10 | 電子 |
002781 | *ST奇信 | 7.30 | 0.19 | 392.33 | 2864.01 | 建筑裝飾 |
601279 | 英利汽車(chē) | 5.87 | 7.91 | 476.76 | 2798.57 | 汽車(chē) |
603893 | 瑞芯微 | 83.16 | 3.11 | 31.03 | 2580.45 | 電子 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 7.88 | 4.61 | 320.23 | 2523.43 | 輕工制造 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 20.34 | 10.87 | 120.10 | 2442.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300813 | 泰林生物 | 60.55 | 43.56 | 38.09 | 2306.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 16.81 | 4.67 | 137.06 | 2304.01 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 52.09 | 3.49 | 43.35 | 2258.27 | 輕工制造 |
603211 | 晉拓股份 | 15.90 | 8.41 | 142.02 | 2258.11 | 汽車(chē) |
002248 | 華東數(shù)控 | 10.80 | 30.22 | 201.62 | 2177.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
603106 | 恒銀科技 | 6.33 | 5.52 | 327.58 | 2073.57 | 計(jì)算機(jī) |
603151 | 邦基科技 | 23.97 | 24.30 | 83.92 | 2011.55 | 農(nóng)林牧漁 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 12.46 | 6.80 | 153.19 | 1908.75 | 電子 |
002177 | *ST御銀 | 3.39 | 1.80 | 511.94 | 1735.48 | 計(jì)算機(jī) |
002737 | 葵花藥業(yè) | 29.03 | 5.44 | 57.49 | 1668.87 | 醫(yī)藥生物 |
002992 | 寶明科技 | 54.67 | 8.12 | 29.03 | 1586.90 | 電子 |
603063 | 禾望電氣 | 29.84 | 4.32 | 51.39 | 1533.36 | 電力設(shè)備 |
600816 | ST安信 | 3.53 | 0.72 | 427.53 | 1509.19 | 非銀金融 |
600665 | 天地源 | 4.26 | 12.94 | 336.46 | 1433.32 | 房地產(chǎn) |
603989 | 艾華集團(tuán) | 26.58 | 1.09 | 53.47 | 1421.23 | 電子 |
603936 | 博敏電子 | 13.46 | 6.44 | 99.36 | 1337.35 | 電子 |
603085 | 天成自控 | 10.99 | 3.15 | 119.15 | 1309.46 | 汽車(chē) |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 5.86 | 6.51 | 220.74 | 1293.51 | 房地產(chǎn) |
000796 | ST凱撒 | 5.22 | 2.52 | 223.29 | 1165.56 | 社會(huì)服務(wù) |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 110.62 | 3.15 | 10.49 | 1160.07 | 通信 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 12.26 | 2.95 | 90.15 | 1105.24 | 基礎(chǔ)化工 |
605058 | 澳弘電子 | 22.21 | 12.44 | 48.35 | 1073.88 | 電子 |
603439 | 貴州三力 | 18.34 | 33.66 | 56.46 | 1035.48 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 3.11 | 0.11 | 307.62 | 956.70 | 紡織服飾 |
002022 | *ST 科華 | 13.08 | 4.19 | 71.17 | 930.94 | 醫(yī)藥生物 |
600781 | *ST輔仁 | 2.45 | 0.50 | 326.51 | 799.95 | 醫(yī)藥生物 |
603011 | 合鍛智能 | 10.37 | 5.89 | 71.40 | 740.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002113 | ST天潤(rùn) | 1.34 | 2.46 | 440.66 | 590.49 | 傳媒 |
002741 | 光華科技 | 20.90 | 4.94 | 27.53 | 575.38 | 電子 |
603283 | 賽騰股份 | 39.36 | 9.95 | 12.67 | 498.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 12.96 | 28.21 | 31.93 | 413.81 | 醫(yī)藥生物 |
300380 | 安碩信息 | 19.31 | 11.12 | 15.20 | 293.51 | 計(jì)算機(jī) |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 2.98 | 176.34 | 287.43 | 建筑裝飾 |
600303 | ST曙光 | 7.48 | 8.29 | 26.08 | 195.08 | 汽車(chē) |
300434 | 金石亞藥 | 12.89 | 10.25 | 14.59 | 188.07 | 醫(yī)藥生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.19 | 6.14 | 125.90 | 149.82 | 房地產(chǎn) |
605199 | 葫蘆娃 | 20.60 | 36.89 | 6.93 | 142.76 | 醫(yī)藥生物 |
600139 | *ST西源 | 2.15 | 5.75 | 29.00 | 62.35 | 非銀金融 |
600311 | *ST榮華 | 1.54 | 3.91 | 15.22 | 23.44 | 有色金屬 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 30.43 | 59.25 | 0.17 | 5.17 | 醫(yī)藥生物 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 33.72 | 24.67 | 0.12 | 4.05 | 電力設(shè)備 |
600306 | ST商城 | 9.61 | 0.95 | 0.02 | 0.19 | 商貿(mào)零售 |
688123 | 聚辰股份 | 132.82 | 5.93 | - | - | 電子 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指