(資料圖片僅供參考)
N新萊福今日上市,開盤價43.01元,上漲10.11%。
公司主營業(yè)務(wù)為吸附功能材料、電子陶瓷材料、其他功能材料相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2623.07萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1162.75萬股,發(fā)行價格為39.06元/股,發(fā)行市盈率36.57倍,行業(yè)平均市盈率24.65倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為812.26萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0263805262%。公司首發(fā)募集資金10.25億元,募集資金主要投向復(fù)合功能材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目;敏感電阻器產(chǎn)能擴(kuò)充建設(shè)項目;研發(fā)中心升級建設(shè)項目;新型稀土永磁材料產(chǎn)線建設(shè)項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688576 | N西山 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 醫(yī)藥生物 |
301323 | N新萊福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金屬 |
688570 | C天瑪 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688523 | C環(huán)宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 國防軍工 |
301310 | C鑫宏業(yè) | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽車 |
688593 | C新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 電子 |
001373 | C翔騰 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 電子 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 電力設(shè)備 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 醫(yī)藥生物 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 計算機(jī) |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基礎(chǔ)化工 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用電器 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
688562 | 航天軟件 | 2023.05.24 | 12.68 | 133.70 | 98.66 | 計算機(jī) |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2023.05.24 | 27.93 | 37.73 | 3.83 | 汽車 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 環(huán)保 |
001324 | 長青科技 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: