(資料圖)
4月24日,易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A基金(000009)公告稱該基金暫停大額申購(gòu),單日購(gòu)買上限為5萬(wàn)元,暫停原因:為了基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益。
資料顯示,易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉朝陽(yáng)、石大懌,劉朝陽(yáng)任職2584天,任期總回報(bào)為20.46%;石大懌任職3705天,任期總回報(bào)為36.88%。該公募基金最新單位凈值1.0000(4月24日),較上一交易日持平,近一年上漲1.76%,目前規(guī)模為107.10億元。
劉朝陽(yáng)現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 | 貨幣型 | 2292.67 | 1.82 | 21.84 |
易方達(dá)天天增利貨幣A | 000704 | 貨幣型 | 266.27 | 1.73 | 0.22 |
易方達(dá)易理財(cái)貨幣B | 008733 | 貨幣型 | 143.32 | 2.07 | 7.86 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 000009 | 貨幣型 | 107.10 | 1.76 | 20.46 |
易方達(dá)財(cái)富快線貨幣C | 000920 | 貨幣型 | 58.47 | 1.80 | 21.84 |
易方達(dá)安悅超短債債券A | 006662 | 債券型 | 52.12 | 2.37 | 13.36 |
易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A | 000647 | 貨幣型 | 29.09 | 1.80 | 21.84 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 000010 | 貨幣型 | 26.18 | 2.00 | 22.49 |
易方達(dá)天天增利貨幣B | 000705 | 貨幣型 | 24.31 | 1.98 | 0.25 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣C | 005122 | 貨幣型 | 22.72 | 1.76 | 14.47 |
易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 015822 | 混合型 | 19.84 | -- | 1.86 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 000013 | 貨幣型 | 18.44 | 2.01 | 22.58 |
易方達(dá)安悅超短債債券C | 006663 | 債券型 | 9.25 | 2.20 | 12.71 |
易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B | 000648 | 貨幣型 | 8.82 | 2.04 | 23.97 |
易方達(dá)安悅超短債債券F | 006664 | 債券型 | 1.30 | 2.35 | 13.22 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 | 貨幣型 | 2292.67 | 1.82 | 35.16 |
易方達(dá)現(xiàn)金B(yǎng) | 000621 | 貨幣型 | 1835.04 | 2.20 | 29.81 |
易方達(dá)天天發(fā)貨幣B | 000830 | 貨幣型 | 421.14 | 2.11 | 19.41 |
易方達(dá)易理財(cái)貨幣B | 008733 | 貨幣型 | 143.32 | 2.07 | 7.86 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 000009 | 貨幣型 | 107.10 | 1.76 | 36.88 |
易方達(dá)貨幣B | 110016 | 貨幣型 | 98.09 | 1.68 | 34.67 |
易方達(dá)安瑞短債債券A | 006319 | 債券型 | 30.46 | 2.32 | 13.15 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 000010 | 貨幣型 | 26.18 | 2.00 | 40.22 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣C | 005122 | 貨幣型 | 22.72 | 1.76 | 14.47 |
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 000013 | 貨幣型 | 18.44 | 2.01 | 40.36 |
易方達(dá)貨幣A | 110006 | 貨幣型 | 15.18 | 1.44 | 31.49 |
易方達(dá)現(xiàn)金A | 000620 | 貨幣型 | 7.18 | 1.96 | 27.28 |
易方達(dá)安瑞短債債券C | 006320 | 債券型 | 3.21 | 2.12 | 12.21 |
易方達(dá)天天發(fā)貨幣A | 000829 | 貨幣型 | 2.96 | 1.86 | 17.64 |
易方達(dá)貨幣E | 511800 | 貨幣型 | 1.83 | 1.44 | 22.23 |
易方達(dá)現(xiàn)金C | 005097 | 貨幣型 | 0.83 | 2.16 | 15.28 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: