(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月5日,得潤(rùn)電子(002055)獲外資買入47.41萬(wàn)股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有得潤(rùn)電子618.15萬(wàn)股,占流通股1.05%,累計(jì)持股成本13.02元,持股虧損28.28%。
得潤(rùn)電子最近5個(gè)交易日上漲5.90%,陸股通累計(jì)凈賣出123.05萬(wàn)股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.97元;最近20個(gè)交易日上漲16.17%,陸股通累計(jì)凈賣出186.13萬(wàn)股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.41元;最近60個(gè)交易日下跌4.89%,陸股通累計(jì)凈賣出962.23萬(wàn)股,占流通盤1.63%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.10元。
得潤(rùn)電子近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 618.15萬(wàn) | 1.05 | 439.76萬(wàn) | 47.41萬(wàn) | 13.02 |
2023-6-2 | 570.74萬(wàn) | 0.97 | 959.33萬(wàn) | 105.92萬(wàn) | 13.33 |
2023-6-1 | 464.82萬(wàn) | 0.79 | -2111.36萬(wàn) | -234.76萬(wàn) | 14.31 |
2023-5-31 | 699.58萬(wàn) | 1.19 | 114.82萬(wàn) | 13.13萬(wàn) | 12.53 |
2023-5-30 | 686.45萬(wàn) | 1.17 | -479.35萬(wàn) | -54.76萬(wàn) | 12.60 |
2023-5-29 | 741.21萬(wàn) | 1.26 | -131.19萬(wàn) | -14.94萬(wàn) | 12.31 |
2023-5-25 | 756.15萬(wàn) | 1.28 | 500.77萬(wàn) | 58.91萬(wàn) | 12.24 |
2023-5-24 | 697.24萬(wàn) | 1.18 | -619.12萬(wàn) | -71.48萬(wàn) | 12.56 |
2023-5-23 | 768.72萬(wàn) | 1.31 | -1886.76萬(wàn) | -221.34萬(wàn) | 12.20 |
2023-5-22 | 990.05萬(wàn) | 1.68 | 46.75萬(wàn) | 5.62萬(wàn) | 11.38 |
關(guān)鍵詞: