上證指數(shù)昨日下跌0.47%,收?qǐng)?bào)3240.36點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交1138.86億元,成交凈買(mǎi)入17.42億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有3134只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有1390只,減持的有1327只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月20日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3134只個(gè)股,合計(jì)持股量1273.38億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量減少9059.11萬(wàn)股。
(資料圖片)
陸股通增持幅度排行榜
增倉(cāng)幅度來(lái)看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有147只,環(huán)比增幅最大的是深城交,陸股通最新持有27.53萬(wàn)股,持股量環(huán)比增幅達(dá)137550.00%,昨日該股下跌3.31%,全天換手率為5.72%,主力資金凈流出3349.91萬(wàn)元;其次是聯(lián)動(dòng)科技、軍信股份,陸股通最新持股量分別為4.79萬(wàn)股、7.97萬(wàn)股,環(huán)比增幅為47800.00%、39750.00%,位居增倉(cāng)榜第二、第三位。
增倉(cāng)幅度超50%的個(gè)股中,67只為滬股通標(biāo)的,80只為深股通標(biāo)的,其中,深市主板有33只,創(chuàng)業(yè)板有47只,滬市主板有44只,科創(chuàng)板有23只。所屬行業(yè)來(lái)看,大幅增倉(cāng)股主要集中在計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個(gè)股有20只、20只、17只。
公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有2只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是曼恩斯特,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.54億元,同比增幅為92.32%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
301091 | 深城交 | 27.53 | 137550.00 | -3.31 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 4.79 | 47800.00 | -2.64 |
301109 | 軍信股份 | 7.97 | 39750.00 | -1.40 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 78.04 | 5724.20 | 1.87 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 38.64 | 4447.45 | -1.52 |
300592 | 華凱易佰 | 28.36 | 4263.08 | -0.46 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 12.74 | 3438.89 | -3.17 |
000936 | 華西股份 | 832.49 | 2855.04 | 4.76 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 31.73 | 2438.40 | -0.37 |
301325 | 曼恩斯特 | 4.28 | 2417.65 | -1.10 |
300345 | 華民股份 | 62.89 | 2415.60 | 0.09 |
301048 | 金鷹重工 | 37.03 | 1992.33 | 1.39 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 21.45 | 1647.56 | -2.28 |
605133 | 嶸泰股份 | 10.02 | 1570.00 | 2.81 |
301382 | 蜂助手 | 5.06 | 1388.24 | -4.44 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 16.57 | 1372.44 | -4.96 |
300863 | 卡倍億 | 7.50 | 1129.51 | 0.68 |
300678 | 中科信息 | 41.77 | 1100.14 | -3.80 |
688519 | 南亞新材 | 25.44 | 1072.72 | -4.13 |
301103 | 何氏眼科 | 14.56 | 1055.16 | 1.23 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個(gè)股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有19只,增加比例最多的是盛天網(wǎng)絡(luò),陸股通最新持股量為313.98萬(wàn)股,占流通股比例為1.49%,持股占比較上一日增加了1.17%;其次是昆船智能,持股比例較上一日增加了1.14%;華西股份持股比例較上一日增加0.91%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新持股量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 313.98 | 1.49 | 1.17 |
301311 | 昆船智能 | 79.15 | 1.32 | 1.14 |
000936 | 華西股份 | 832.49 | 0.94 | 0.91 |
301302 | 華如科技 | 56.43 | 1.43 | 0.84 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 282.54 | 3.16 | 0.81 |
300745 | 欣銳科技 | 212.26 | 2.14 | 0.76 |
600556 | 天下秀 | 3526.46 | 1.95 | 0.76 |
002151 | 北斗星通 | 706.32 | 1.81 | 0.68 |
002031 | 巨輪智能 | 2366.81 | 1.22 | 0.68 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 619.59 | 7.58 | 0.61 |
301330 | 熵基科技 | 96.97 | 2.12 | 0.58 |
301322 | 綠通科技 | 62.28 | 2.50 | 0.58 |
600756 | 浪潮軟件 | 328.76 | 1.01 | 0.57 |
002194 | 武漢凡谷 | 960.88 | 1.89 | 0.57 |
300602 | 飛榮達(dá) | 583.85 | 1.83 | 0.55 |
301260 | 格力博 | 121.95 | 1.07 | 0.54 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 103.52 | 2.03 | 0.52 |
001314 | 億道信息 | 61.07 | 1.74 | 0.51 |
600391 | 航發(fā)科技 | 486.30 | 1.47 | 0.50 |
301301 | 川寧生物 | 197.49 | 0.94 | 0.48 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: