(資料圖)
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1219.49億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有644只,下跌的有69只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月1日收盤(pán),全市場(chǎng)762只ETF基金,合計(jì)成交額1219.49億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交484.05億元、貨幣型合計(jì)成交318.74億元、QDII合計(jì)成交249.94億元、債券型合計(jì)成交150.83億元、商品型合計(jì)成交15.93億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤(pán)上漲的有644只,占比87.62%,漲幅超2%的有138只,匯添富恒生科技ETF(513260)收盤(pán)上漲5.40%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有華安恒生科技ETF(513580)、招商中證云計(jì)算ETF(159890)、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)(159792)等,分別上漲5.35%、5.34%、5.34%。今日下跌的有69只,占比9.39%,跌幅居前的有國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(159864)、浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)(159609)、光伏ETF(515790)等,分別下跌1.23%、1.19%、1.18%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有106只、32只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513260 | 匯添富恒生科技ETF | 1.035 | 5.40 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 0.551 | 5.35 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 1.046 | 5.34 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.691 | 5.34 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.909 | 5.33 |
513130 | 恒生科技 | 0.545 | 5.21 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 0.809 | 5.20 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.819 | 5.13 |
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.923 | 5.13 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.851 | 5.06 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 1.004 | 5.02 |
159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 0.544 | 5.02 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.817 | 5.01 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 0.547 | 4.99 |
159742 | 博時(shí)恒生科技ETF(QDII) | 0.553 | 4.93 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 0.521 | 4.83 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.543 | 4.83 |
513150 | 港科技50 | 0.826 | 4.82 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 0.545 | 4.81 |
513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 0.810 | 4.79 |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 0.526 | 4.78 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 0.554 | 4.73 |
516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 0.938 | 4.69 |
513220 | 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.963 | 4.67 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 0.942 | 4.67 |
516770 | 游戲動(dòng)漫 | 0.946 | 4.65 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.795 | 4.61 |
513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 0.957 | 4.59 |
159751 | 港股科技ETF | 0.755 | 4.57 |
515400 | 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.944 | 4.54 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159864 | 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.883 | -1.23 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.829 | -1.19 |
515790 | 光伏ETF | 1.427 | -1.18 |
516880 | 光伏50 | 1.177 | -1.18 |
159857 | 光伏ETF | 1.197 | -1.16 |
516290 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.880 | -1.12 |
560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 0.970 | -1.02 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.177 | -1.01 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.940 | -0.95 |
159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 1.914 | -0.78 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 1.291 | -0.77 |
159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.146 | -0.69 |
159612 | 國(guó)泰標(biāo)普500ETF | 1.028 | -0.58 |
159655 | 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) | 0.994 | -0.50 |
516610 | 醫(yī)服ETF | 0.697 | -0.43 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 0.966 | -0.41 |
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 1.009 | -0.39 |
159752 | 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.777 | -0.38 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.053 | -0.38 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.058 | -0.38 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 0.796 | -0.38 |
516790 | 保健ETF | 0.805 | -0.37 |
516820 | 平安中證醫(yī)療創(chuàng)新ETF | 0.538 | -0.37 |
159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 0.842 | -0.36 |
513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 0.852 | -0.35 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.873 | -0.34 |
159847 | 易方達(dá)中證醫(yī)療ETF | 0.585 | -0.34 |
159861 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF | 1.229 | -0.32 |
159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF | 0.938 | -0.32 |
561710 | 博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.940 | -0.32 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: ETF基金