宏英智能上市收獲2個一字漲停板后今日開板,收盤再漲停,開板日遭機構(gòu)凈賣出439.30萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,宏英智能2月28日首發(fā)上市,發(fā)行價為38.61元,上市后連續(xù)收獲2個一字漲停板后于3月2日開板,開板日股價上漲10.01%,日換手率達49.76%,全天成交6.11億元。盤后公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股因日換手率達20%、日漲幅偏離值達7%等上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中有1個機構(gòu)專用席位現(xiàn)身,合計凈賣出439.30萬元。(數(shù)據(jù)寶)
宏英智能龍虎榜上營業(yè)部交易明細
營業(yè)部名稱 | 序號 | 營業(yè)部買入(萬元) | 營業(yè)部賣出(萬元) |
---|---|---|---|
東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 買1 | 1320.68 | 316.86 |
華泰證券股份有限公司深圳龍崗大道證券營業(yè)部 | 買2 | 1309.15 | 3.36 |
方正證券股份有限公司上海虹口保定路證券營業(yè)部 | 買3 | 1003.82 | 0.00 |
中國銀河證券股份有限公司廈門嘉禾路證券營業(yè)部 | 買4 | 916.96 | 24.84 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部 | 買5 | 915.82 | 309.27 |
國盛證券有限責任公司上海浦東新區(qū)峨山路證券營業(yè)部 | 賣1 | 0.00 | 1355.02 |
國盛證券有限責任公司沈陽廣宜街證券營業(yè)部 | 賣2 | 0.00 | 1351.66 |
國盛證券有限責任公司南昌施堯路證券營業(yè)部 | 賣3 | 0.00 | 723.16 |
機構(gòu)專用 | 賣4 | 0.00 | 439.30 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 賣5 | 1320.68 | 316.86 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)