創(chuàng)業(yè)板新股N天益今日上市,開盤價49.98元,下跌4.56%。同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有2只,N銘利達開盤漲5.23%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1473.68萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為714.75萬股,發(fā)行價格為52.37元/股,發(fā)行市盈率60.08倍,行業(yè)平均市盈率36.39倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1160.01萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0171000739%。首發(fā)募集資金7.72億元,募集資金主要投向年產(chǎn)4,000萬套血液凈化器材建設(shè)項目;補充流動資金;綜合研發(fā)中心建設(shè)項目;年產(chǎn)1,000萬套無菌加濕吸氧裝置建設(shè)項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301268 | N銘利達 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.23 | 機械設(shè)備 |
301097 | N 天益 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 醫(yī)藥生物 |
301258 | 富士萊 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.11 | 醫(yī)藥生物 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | -15.91 | 基礎(chǔ)化工 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | -2.25 | 傳媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.65 | 電力設(shè)備 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | -10.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.22 | 8.05 | 38.47 | 93.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 15.37 | 40.69 | 69.16 | 機械設(shè)備 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 42.50 | 57.91 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 2022.03.17 | 173.98 | 63.05 | 25.01 | 有色金屬 |
301236 | 軟通動力 | 2022.03.15 | 72.88 | 27.90 | -19.04 | 計算機 |
301131 | 聚賽龍 | 2022.03.14 | 30.00 | 25.30 | 153.36 | 基礎(chǔ)化工 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 63.10 | 34.25 | 34.70 | 商貿(mào)零售 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 33.98 | 38.20 | 50.08 | 電力設(shè)備 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 3.80 | 53.60 | 193.42 | 汽車 |
301218 | 華是科技 | 2022.03.07 | 33.18 | 52.99 | 87.64 | 計算機 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.28 | 76.56 | 108.40 | 0.00 | 機械設(shè)備 |
301130 | 西點藥業(yè) | 2022.02.23 | 22.55 | 42.95 | 143.90 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 今日上市