截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收3195.52點(diǎn),下跌0.49%;深證成指收于11691.47點(diǎn),上漲0.37%。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.11%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.21%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2820只,占比60.33%,下跌個(gè)股有1738只,平盤(pán)個(gè)股116只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有92只,跌停股有61只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有88只,創(chuàng)業(yè)板4只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個(gè)股有23只、10只、6只。
漲停股中,ST紅太陽(yáng)、ST大洲等15只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST美訊、暢聯(lián)股份等已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,上海能源最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有7578.74萬(wàn)股,其次是乾景園林、天龍股份等,漲停板封單分別有1899.73萬(wàn)股、1362.32萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,上海能源、天龍股份、士蘭微等漲停板封單資金最多,分別有10.09億元、2.39億元、1.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600508 | 上海能源 | 13.31 | 0.57 | 7578.74 | 100872.98 | 煤炭 |
603266 | 天龍股份 | 17.55 | 1.02 | 1362.32 | 23908.71 | 汽車 |
600460 | 士蘭微 | 44.66 | 4.11 | 246.64 | 11014.83 | 電子 |
603778 | 乾景園林 | 5.03 | 8.88 | 1899.73 | 9555.64 | 建筑裝飾 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 8.93 | 20.19 | 1056.33 | 9433.03 | 農(nóng)林牧漁 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 30.29 | 3.36 | 309.50 | 9374.82 | 基礎(chǔ)化工 |
600965 | 福成股份 | 7.88 | 2.13 | 1101.09 | 8676.62 | 農(nóng)林牧漁 |
603602 | 縱橫通信 | 12.12 | 2.67 | 605.98 | 7344.52 | 通信 |
603048 | 浙江黎明 | 20.47 | 11.30 | 358.00 | 7328.26 | 汽車 |
601126 | 四方股份 | 11.73 | 2.81 | 624.34 | 7323.49 | 電力設(shè)備 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 14.97 | 1.02 | 473.04 | 7081.39 | 建筑材料 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 23.10 | 12.01 | 296.15 | 6841.13 | 醫(yī)藥生物 |
603696 | 安記食品 | 10.60 | 4.23 | 645.09 | 6837.96 | 食品飲料 |
600858 | 銀座股份 | 6.60 | 5.95 | 1005.28 | 6634.88 | 商貿(mào)零售 |
002746 | 仙壇股份 | 9.21 | 1.54 | 704.19 | 6485.62 | 農(nóng)林牧漁 |
001313 | 粵海飼料 | 13.95 | 15.10 | 461.93 | 6443.98 | 農(nóng)林牧漁 |
605068 | 明新旭騰 | 21.95 | 6.07 | 282.65 | 6204.17 | 汽車 |
603982 | 泉峰汽車 | 22.45 | 7.14 | 259.91 | 5834.98 | 汽車 |
002687 | 喬治白 | 6.77 | 1.62 | 820.53 | 5554.99 | 紡織服飾 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 12.93 | 2.36 | 405.52 | 5243.40 | 家用電器 |
002234 | 民和股份 | 19.43 | 11.95 | 266.46 | 5177.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002725 | 躍嶺股份 | 10.48 | 22.10 | 489.24 | 5127.28 | 汽車 |
000518 | 四環(huán)生物 | 3.96 | 8.19 | 1265.10 | 5009.80 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 12.85 | 2.13 | 383.04 | 4922.09 | 電子 |
000798 | 中水漁業(yè) | 9.04 | 4.52 | 526.27 | 4757.50 | 農(nóng)林牧漁 |
600818 | 中路股份 | 19.11 | 2.95 | 245.69 | 4695.17 | 汽車 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 11.25 | 2.29 | 411.16 | 4625.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
600626 | 申達(dá)股份 | 4.57 | 6.01 | 995.72 | 4550.42 | 汽車 |
605151 | 西上海 | 18.79 | 9.97 | 236.04 | 4435.25 | 汽車 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 14.81 | 9.02 | 292.56 | 4332.76 | 汽車 |
603035 | 常熟汽飾 | 14.49 | 11.23 | 298.93 | 4331.54 | 汽車 |
600381 | 青海春天 | 18.82 | 6.34 | 227.24 | 4276.66 | 食品飲料 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 14.92 | 1.86 | 285.94 | 4266.22 | 公用事業(yè) |
603200 | 上海洗霸 | 22.11 | 3.47 | 184.64 | 4082.46 | 環(huán)保 |
603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 16.06 | 2.33 | 250.73 | 4026.79 | 醫(yī)藥生物 |
002806 | 華鋒股份 | 12.44 | 4.81 | 312.39 | 3886.09 | 有色金屬 |
002458 | 益生股份 | 9.83 | 4.85 | 383.26 | 3767.47 | 農(nóng)林牧漁 |
603348 | 文燦股份 | 34.36 | 1.99 | 106.54 | 3660.71 | 汽車 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.08 | 3.20 | 679.21 | 3450.39 | 綜合 |
601127 | 小康股份 | 44.14 | 2.65 | 76.74 | 3387.30 | 汽車 |
601579 | 會(huì)稽山 | 10.26 | 2.34 | 329.51 | 3380.77 | 食品飲料 |
603329 | 上海雅仕 | 15.13 | 6.46 | 220.77 | 3340.25 | 交通運(yùn)輸 |
000993 | 閩東電力 | 12.69 | 14.48 | 254.46 | 3229.08 | 公用事業(yè) |
603688 | 石英股份 | 56.38 | 1.19 | 57.09 | 3218.52 | 基礎(chǔ)化工 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 2.54 | 15.27 | 1221.13 | 3101.66 | 商貿(mào)零售 |
605050 | 福然德 | 13.33 | 7.75 | 227.40 | 3031.24 | 交通運(yùn)輸 |
603997 | 繼峰股份 | 8.44 | 2.58 | 358.70 | 3027.43 | 汽車 |
000715 | 中興商業(yè) | 6.18 | 2.79 | 443.87 | 2743.14 | 商貿(mào)零售 |
002089 | ST新海 | 2.75 | 1.15 | 984.42 | 2707.16 | 通信 |
603023 | 威帝股份 | 4.74 | 3.43 | 566.13 | 2683.43 | 汽車 |
603009 | 北特科技 | 6.59 | 5.31 | 403.41 | 2658.47 | 汽車 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 16.14 | 27.03 | 157.39 | 2540.27 | 交通運(yùn)輸 |
002932 | 明德生物 | 125.51 | 17.15 | 18.95 | 2377.91 | 醫(yī)藥生物 |
000759 | 中百集團(tuán) | 6.15 | 5.54 | 376.67 | 2316.52 | 商貿(mào)零售 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 10.27 | 5.53 | 214.01 | 2197.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002470 | ST金正 | 2.94 | 1.30 | 745.13 | 2190.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002688 | 金河生物 | 5.68 | 5.74 | 381.17 | 2165.03 | 農(nóng)林牧漁 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 100.55 | 1.30 | 20.84 | 2095.54 | 汽車 |
600243 | 青海華鼎 | 4.47 | 6.66 | 462.92 | 2069.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002801 | 微光股份 | 26.98 | 10.05 | 76.25 | 2057.09 | 電力設(shè)備 |
603908 | 牧高笛 | 54.71 | 2.92 | 35.74 | 1955.34 | 紡織服飾 |
002330 | 得利斯 | 9.33 | 11.70 | 187.25 | 1747.04 | 食品飲料 |
600785 | 新華百貨 | 14.38 | 2.94 | 110.95 | 1595.45 | 商貿(mào)零售 |
600622 | 光大嘉寶 | 5.06 | 20.21 | 289.66 | 1465.67 | 房地產(chǎn) |
600137 | 浪莎股份 | 16.81 | 6.05 | 81.91 | 1376.82 | 紡織服飾 |
601279 | 英利汽車 | 6.35 | 6.74 | 208.93 | 1326.71 | 汽車 |
000571 | ST大洲 | 2.19 | 0.29 | 566.57 | 1240.79 | 煤炭 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 9.85 | 2.91 | 110.15 | 1085.00 | 汽車 |
603655 | 朗博科技 | 19.46 | 2.67 | 49.38 | 960.93 | 汽車 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 10.29 | 8.78 | 91.82 | 944.78 | 石油石化 |
605080 | 浙江自然 | 61.94 | 3.40 | 14.55 | 901.23 | 輕工制造 |
001201 | 東瑞股份 | 42.72 | 6.37 | 20.43 | 872.74 | 農(nóng)林牧漁 |
600898 | ST美訊 | 9.45 | 2.05 | 82.79 | 782.38 | 電子 |
603617 | 君禾股份 | 14.55 | 1.95 | 47.20 | 686.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
000616 | ST海投 | 1.85 | 0.74 | 368.49 | 681.71 | 房地產(chǎn) |
603032 | *ST德新 | 59.22 | 0.60 | 10.39 | 615.30 | 交通運(yùn)輸 |
603319 | 湘油泵 | 19.86 | 7.92 | 29.23 | 580.55 | 汽車 |
600083 | *ST博信 | 10.25 | 0.79 | 49.63 | 508.71 | 綜合 |
601020 | ST華鈺 | 18.40 | 3.26 | 27.53 | 506.55 | 有色金屬 |
603398 | 沐邦高科 | 21.95 | 3.65 | 21.77 | 477.81 | 輕工制造 |
301072 | 中捷精工 | 30.70 | 26.87 | 10.31 | 316.52 | 汽車 |
600766 | *ST園城 | 8.14 | 4.12 | 30.03 | 244.44 | 有色金屬 |
603682 | 錦和商業(yè) | 7.19 | 14.61 | 30.65 | 220.37 | 商貿(mào)零售 |
300926 | 博俊科技 | 21.77 | 11.45 | 9.84 | 214.22 | 汽車 |
600171 | 上海貝嶺 | 19.12 | 5.58 | 10.77 | 205.92 | 電子 |
600408 | ST安泰 | 3.95 | 4.94 | 44.11 | 174.23 | 煤炭 |
600856 | *ST中天 | 1.29 | 6.96 | 107.32 | 138.44 | 石油石化 |
002535 | ST林重 | 1.73 | 4.13 | 73.22 | 126.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
600191 | *ST華資 | 5.28 | 1.81 | 22.51 | 118.85 | 農(nóng)林牧漁 |
300998 | 寧波方正 | 30.41 | 30.58 | 2.11 | 64.17 | 汽車 |
600652 | *ST游久 | 1.20 | 1.88 | 49.83 | 59.79 | 傳媒 |
300240 | 飛力達(dá) | 10.22 | 18.10 | 1.61 | 16.45 | 交通運(yùn)輸 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 上證綜指