4月20日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量2939.11萬(wàn)股,成交額3.73億元,成交額相對(duì)上一交易日增加3159.29萬(wàn)元,個(gè)股來看,收盤上漲的共22只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有22只,占可交易個(gè)股的25.29%,收盤漲幅居前的有朱老六、蓋世食品、海希通訊,分別上漲3.48%、3.01%、2.55%。收盤股價(jià)下跌的有62只,跌幅居前的有森萱醫(yī)藥、漢鑫科技、連城數(shù)控等,分別下跌7.91%、4.45%、3.80%。
成交方面,全天成交額超1000萬(wàn)元的股票共有8只,成交額居前的北交所股票有森萱醫(yī)藥、貝特瑞、蓋世食品等,成交額分別為1.26億元、3291.25萬(wàn)元、2855.01萬(wàn)元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率在5%~10%之間的有2只,換手率在1%至5%之間的有6只。全天換手率居前的股票有七豐精工、蓋世食品、數(shù)字人等,換手率分別為9.72%、6.60%、2.19%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 13.98 | -7.91 | 2.05 | 12594.06 |
835185 | 貝特瑞 | 86.40 | -1.82 | 0.08 | 3291.25 |
836826 | 蓋世食品 | 13.01 | 3.01 | 6.60 | 2855.01 |
836077 | 吉林碳谷 | 52.00 | -2.27 | 0.33 | 1673.84 |
873169 | 七豐精工 | 6.13 | -2.54 | 9.72 | 1444.41 |
835368 | 連城數(shù)控 | 51.69 | -3.80 | 0.22 | 1393.22 |
835670 | 數(shù)字人 | 14.00 | -3.45 | 2.19 | 1046.34 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 68.36 | 0.12 | 0.49 | 1033.23 |
430090 | 同輝信息 | 5.34 | 0.95 | 1.61 | 816.12 |
831305 | 海希通訊 | 22.54 | 2.55 | 2.04 | 812.03 |
834021 | 流金歲月 | 4.16 | 0.24 | 0.63 | 625.07 |
430047 | 諾思蘭德 | 12.88 | -2.28 | 0.32 | 621.31 |
833819 | 穎泰生物 | 4.80 | -1.64 | 0.10 | 603.65 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 8.70 | -2.03 | 1.75 | 460.12 |
837092 | 漢鑫科技 | 18.91 | -4.45 | 1.97 | 417.11 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.50 | -0.36 | 0.86 | 352.58 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 4.49 | -2.39 | 0.44 | 319.43 |
839680 | 廣道高新 | 13.91 | 0.29 | 0.52 | 253.59 |
835640 | 富士達(dá) | 14.69 | 0.48 | 0.10 | 247.30 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 6.81 | -2.16 | 0.38 | 242.54 |
870436 | 大地電氣 | 10.96 | -2.14 | 0.86 | 232.66 |
831726 | 朱老六 | 11.30 | 3.48 | 0.80 | 229.16 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器 | 17.55 | 1.68 | 0.21 | 229.06 |
833523 | 德瑞鋰電 | 14.33 | -1.17 | 0.42 | 226.64 |
870204 | 滬江材料 | 24.28 | -2.29 | 0.93 | 210.81 |
839167 | 同享科技 | 10.73 | -3.59 | 0.31 | 199.99 |
430489 | 佳先股份 | 14.02 | 0.00 | 0.27 | 196.29 |
831832 | 科達(dá)自控 | 13.26 | -1.85 | 0.38 | 195.80 |
837212 | 智新電子 | 10.05 | 0.60 | 0.65 | 194.44 |
831445 | 龍竹科技 | 13.08 | -0.30 | 0.22 | 192.51 |
835174 | 五新隧裝 | 12.15 | -0.57 | 0.52 | 182.78 |
831768 | 拾比佰 | 7.90 | 0.13 | 0.39 | 171.70 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 13.94 | 0.36 | 0.26 | 164.96 |
830832 | 齊魯華信 | 6.66 | 0.91 | 0.23 | 164.11 |
832171 | 志晟信息 | 11.87 | -1.08 | 0.65 | 159.30 |
871981 | 晶賽科技 | 27.96 | -0.57 | 0.44 | 157.92 |
836720 | 吉岡精密 | 13.77 | 0.29 | 0.52 | 152.02 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 4.09 | -0.49 | 0.20 | 140.90 |
837344 | 三元基因 | 16.17 | -1.40 | 0.14 | 135.91 |
832145 | 恒合股份 | 7.61 | -0.39 | 0.71 | 135.12 |
836263 | 中航泰達(dá) | 6.65 | -0.15 | 0.32 | 133.20 |
830799 | 艾融軟件 | 10.01 | -1.57 | 0.17 | 132.09 |
831689 | 克萊特 | 10.10 | 0.10 | 0.49 | 130.07 |
834599 | 同力股份 | 7.24 | -0.14 | 0.08 | 121.36 |
832885 | 星辰科技 | 12.62 | -0.94 | 0.34 | 118.91 |
835179 | 凱德石英 | 16.83 | -1.06 | 0.20 | 106.79 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 5.93 | -0.50 | 0.22 | 101.09 |
832566 | 梓橦宮 | 13.86 | -0.36 | 0.16 | 92.83 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 6.60 | -2.65 | 0.29 | 86.47 |
833266 | 生物谷 | 9.80 | -1.80 | 0.08 | 83.61 |
833509 | 同惠電子 | 12.10 | 0.00 | 0.13 | 82.48 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.96 | -0.17 | 0.36 | 73.47 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 8.42 | -0.12 | 0.35 | 72.06 |
834475 | 三友科技 | 6.79 | -0.15 | 0.36 | 69.42 |
831370 | 新安潔 | 3.76 | -1.83 | 0.06 | 65.66 |
430510 | 豐光精密 | 11.79 | -0.25 | 0.09 | 64.88 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.76 | -0.86 | 0.15 | 63.26 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.08 | 0.18 | 0.13 | 61.82 |
836260 | 中寰股份 | 12.65 | -1.17 | 0.30 | 60.15 |
838924 | 廣脈科技 | 7.87 | -0.38 | 0.19 | 56.31 |
871857 | 泓禧科技 | 10.03 | -0.40 | 0.29 | 56.31 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.99 | -0.17 | 0.13 | 51.00 |
832419 | 路斯股份 | 5.83 | -0.85 | 0.20 | 50.84 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.44 | -0.80 | 0.06 | 48.47 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 6.02 | -0.99 | 0.23 | 41.76 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 8.31 | -0.60 | 0.19 | 39.85 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 4.24 | -0.47 | 0.16 | 37.85 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 8.95 | 0.11 | 0.20 | 35.93 |
835184 | 國(guó)源科技 | 6.92 | -0.29 | 0.06 | 34.64 |
834682 | 球冠電纜 | 5.78 | -0.52 | 0.07 | 33.94 |
839729 | 永順生物 | 9.77 | -0.51 | 0.04 | 31.85 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 4.92 | -0.81 | 0.07 | 31.04 |
871245 | 威博液壓 | 14.94 | 0.40 | 0.17 | 26.67 |
832225 | 利通科技 | 6.39 | -0.62 | 0.09 | 24.89 |
871553 | 凱騰精工 | 4.25 | -0.70 | 0.09 | 24.89 |
834415 | 恒拓開源 | 4.70 | -1.47 | 0.07 | 24.41 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 13.73 | 0.59 | 0.09 | 22.87 |
871642 | 通易航天 | 8.89 | 0.00 | 0.06 | 20.65 |
838030 | 德眾汽車 | 4.22 | 0.24 | 0.05 | 19.30 |
430418 | 蘇軸股份 | 11.59 | 0.35 | 0.04 | 17.24 |
838163 | 方大股份 | 5.96 | -0.33 | 0.04 | 13.58 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.32 | -0.84 | 0.04 | 9.72 |
836149 | 旭杰科技 | 6.18 | -0.16 | 0.03 | 8.43 |
831856 | 浩淼科技 | 6.37 | -0.47 | 0.02 | 6.44 |
834765 | 美之高 | 5.95 | -1.82 | 0.05 | 5.70 |
871396 | 常輔股份 | 9.20 | -0.33 | 0.02 | 5.26 |
837242 | 建邦科技 | 9.20 | 0.11 | 0.01 | 4.30 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: