創(chuàng)業(yè)板新股N清研今日上市,開盤價26.80元,上漲40.39%。為同日上市的創(chuàng)業(yè)板新股中漲幅最大,同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有2只,N歐圣開盤跌6.19%。
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2701.00萬股,其中,網上發(fā)行量為1185.05萬股,發(fā)行價格為19.09元/股,發(fā)行市盈率33.49倍,行業(yè)平均市盈率35.03倍,網上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1147.27萬戶,網上發(fā)行最終中簽率為0.0192910997%。首發(fā)募集資金5.16億元,募集資金主要投向廣東清研高端環(huán)保裝備研發(fā)與制造基地項目;補充流動資金等。(數(shù)據寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | N 清研 | 2022.04.22 | 19.09 | 33.49 | 40.39 | 環(huán)保 |
301187 | N 歐圣 | 2022.04.22 | 21.33 | 32.48 | -6.19 | 家用電器 |
301148 | C 嘉戎 | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | -13.83 | 環(huán)保 |
301150 | C 中一 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | -25.29 | 有色金屬 |
301248 | C 杰創(chuàng) | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.18 | 計算機 |
301120 | C 新特 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 電力設備 |
301163 | C 宏德 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 機械設備 |
301212 | C 聯(lián)盛 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基礎化工 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.03 | 機械設備 |
301109 | 軍信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | -11.00 | 環(huán)保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | -5.72 | 電子 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | -0.97 | 機械設備 |
301268 | 銘利達 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.23 | 機械設備 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 醫(yī)藥生物 |
301258 | 富士萊 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.12 | 醫(yī)藥生物 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | -15.92 | 基礎化工 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | -2.26 | 傳媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.66 | 電力設備 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | -10.07 | 基礎化工 |
(文章來源:數(shù)據寶)
關鍵詞: 今日上市