(資料圖)
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2.23%,41股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月10日滬深融資余額為15263.48億元,占A股流通市值的比例為2.23%。兩融標(biāo)的股中,共有41只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有723只,占比在1%~5%的有1416只,占比不超過1%的有211只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.28億元,占流通市值比例達(dá)38.39%,其次是炬芯科技、數(shù)碼視訊等,融資余額占流通市值比例分別為16.18%、15.31%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為76.03億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為43.68億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為34.60億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之間的有8只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是新安股份,動態(tài)市盈率僅有4.65倍,司爾特、景興紙業(yè)等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有15只、科創(chuàng)板有5只、主板有21只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在計算機、電子、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有6只、5只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132836.82 | 38.39 | -0.64 | 非銀金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17971.31 | 16.18 | -2.96 | 電子 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 106460.62 | 15.31 | 0.37 | 計算機 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 59682.79 | 14.16 | -0.33 | 建筑材料 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 81726.80 | 14.08 | -0.62 | 社會服務(wù) |
300065 | 海蘭信 | 97568.36 | 13.66 | -0.81 | 國防軍工 |
600218 | 全柴動力 | 65190.75 | 13.63 | -1.11 | 汽車 |
002067 | 景興紙業(yè) | 50061.20 | 13.31 | -0.84 | 輕工制造 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 63828.49 | 12.88 | 0.00 | 建筑裝飾 |
600692 | 亞通股份 | 18874.56 | 12.67 | -0.85 | 房地產(chǎn) |
301055 | 張小泉 | 7193.70 | 12.57 | 0.00 | 輕工制造 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 107777.02 | 12.23 | -0.38 | 輕工制造 |
688255 | 凱爾達(dá) | 12186.90 | 12.01 | -3.13 | 機械設(shè)備 |
000926 | 福星股份 | 46900.61 | 11.71 | -1.15 | 房地產(chǎn) |
688182 | 燦勤科技 | 13130.01 | 11.64 | 0.50 | 通信 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 152828.74 | 11.56 | 0.00 | 傳媒 |
002538 | 司爾特 | 91017.89 | 11.54 | -0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 153738.48 | 11.25 | 4.84 | 電子 |
000016 | 深康佳A | 96474.11 | 11.19 | 0.75 | 家用電器 |
300010 | 豆神教育 | 30057.63 | 11.13 | -1.09 | 社會服務(wù) |
000790 | 華神科技 | 31873.35 | 11.12 | -0.85 | 醫(yī)藥生物 |
300002 | 神州泰岳 | 79960.54 | 11.12 | 0.23 | 傳媒 |
300166 | 東方國信 | 92435.93 | 11.08 | -0.66 | 計算機 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 70128.61 | 11.06 | -0.30 | 傳媒 |
300142 | 沃森生物 | 744818.73 | 10.89 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 22301.85 | 10.82 | 2.65 | 電子 |
300020 | 銀江技術(shù) | 52292.96 | 10.76 | -0.39 | 計算機 |
002325 | 洪濤股份 | 32327.31 | 10.74 | -0.94 | 建筑裝飾 |
600596 | 新安股份 | 217786.76 | 10.64 | -1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 64838.45 | 10.61 | -1.31 | 計算機 |
300136 | 信維通信 | 155122.53 | 10.56 | -0.39 | 電子 |
002214 | 大立科技 | 82716.86 | 10.47 | 3.38 | 國防軍工 |
000554 | 泰山石油 | 20963.02 | 10.43 | 0.73 | 石油石化 |
002424 | 貴州百靈 | 68787.31 | 10.42 | -2.22 | 醫(yī)藥生物 |
600645 | 中源協(xié)和 | 85732.11 | 10.35 | -1.50 | 醫(yī)藥生物 |
600720 | 祁連山 | 87172.11 | 10.22 | -0.63 | 建筑材料 |
600756 | 浪潮軟件 | 43592.20 | 10.16 | 0.00 | 計算機 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 103928.13 | 10.14 | -1.07 | 醫(yī)藥生物 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 48521.07 | 10.09 | -0.54 | 電氣設(shè)備 |
300128 | 錦富技術(shù) | 43952.25 | 10.07 | 2.31 | 電子 |
300271 | 華宇軟件 | 50371.68 | 10.04 | -0.41 | 計算機 |
002407 | 多氟多 | 318855.21 | 9.88 | -5.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002726 | 龍大美食 | 100140.04 | 9.86 | -0.53 | 食品飲料 |
002148 | 北緯科技 | 26465.99 | 9.85 | 4.20 | 通信 |
002182 | 云海金屬 | 133894.40 | 9.82 | -0.81 | 有色金屬 |
000917 | 電廣傳媒 | 66893.55 | 9.81 | -0.82 | 傳媒 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 11930.47 | 9.79 | -6.26 | 汽車 |
300379 | 東方通 | 82555.36 | 9.69 | 0.36 | 計算機 |
601199 | 江南水務(wù) | 68933.40 | 9.67 | 0.66 | 環(huán)保 |
601233 | 桐昆股份 | 344573.30 | 9.60 | 1.55 | 石油石化 |
000731 | 四川美豐 | 54215.96 | 9.53 | 0.10 | 基礎(chǔ)化工 |
600100 | 同方股份 | 129957.19 | 9.53 | -0.22 | 計算機 |
300177 | 中海達(dá) | 51438.09 | 9.52 | 0.11 | 國防軍工 |
600201 | 生物股份 | 88837.33 | 9.44 | -0.59 | 農(nóng)林牧漁 |
600336 | 澳柯瑪 | 48431.62 | 9.42 | 1.88 | 家用電器 |
600503 | 華麗家族 | 45002.01 | 9.39 | -0.66 | 房地產(chǎn) |
300677 | 英科醫(yī)療 | 102755.62 | 9.38 | -0.39 | 醫(yī)藥生物 |
300088 | 長信科技 | 167153.23 | 9.37 | 0.55 | 電子 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 138042.77 | 9.37 | -3.35 | 傳媒 |
002237 | 恒邦股份 | 87772.36 | 9.36 | 1.88 | 有色金屬 |
600266 | 城建發(fā)展 | 84363.33 | 9.35 | 0.50 | 房地產(chǎn) |
300339 | 潤和軟件 | 147557.82 | 9.34 | -1.77 | 計算機 |
002369 | 卓翼科技 | 27478.86 | 9.30 | -0.58 | 電子 |
002104 | 恒寶股份 | 49043.54 | 9.29 | -0.22 | 通信 |
002326 | 永太科技 | 196415.19 | 9.22 | -0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
300878 | 維康藥業(yè) | 7782.67 | 9.15 | -0.65 | 醫(yī)藥生物 |
300429 | 強力新材 | 35458.82 | 9.15 | 1.47 | 電子 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 279818.42 | 9.14 | 0.20 | 有色金屬 |
300232 | 洲明科技 | 53789.11 | 9.13 | 1.35 | 電子 |
300053 | 歐比特 | 53353.86 | 9.12 | 0.98 | 通信 |
600418 | 江淮汽車 | 359778.26 | 9.10 | 5.51 | 汽車 |
301179 | 澤宇智能 | 13149.77 | 9.07 | -0.60 | 電力設(shè)備 |
300072 | 海新能科 | 100565.93 | 9.05 | -1.65 | 環(huán)保 |
300322 | 碩貝德 | 44661.59 | 9.03 | -4.66 | 電子 |
300182 | 捷成股份 | 94588.25 | 9.00 | -1.55 | 傳媒 |
600107 | 美爾雅 | 20690.93 | 8.99 | 2.24 | 紡織服飾 |
300940 | 南極光 | 17103.28 | 8.99 | -1.91 | 電子 |
002425 | 凱撒文化 | 44494.00 | 8.97 | -0.76 | 傳媒 |
300194 | 福安藥業(yè) | 31052.62 | 8.95 | -2.90 | 醫(yī)藥生物 |
600838 | 上海九百 | 23189.16 | 8.94 | -1.37 | 商貿(mào)零售 |
000404 | 長虹華意 | 37286.66 | 8.86 | 0.33 | 家用電器 |
000818 | 航錦科技 | 203117.51 | 8.83 | 3.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 13764.81 | 8.81 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 |
600257 | 大湖股份 | 21742.82 | 8.79 | -0.19 | 農(nóng)林牧漁 |
301110 | 青木股份 | 5365.36 | 8.78 | 0.71 | 商貿(mào)零售 |
300311 | 任子行 | 32152.53 | 8.77 | -0.72 | 計算機 |
600138 | 中青旅 | 65220.43 | 8.76 | -1.34 | 社會服務(wù) |
688659 | 元琛科技 | 9956.65 | 8.74 | 2.10 | 化工 |
002023 | 海特高新 | 64820.31 | 8.74 | -0.91 | 國防軍工 |
688159 | 有方科技 | 13727.06 | 8.73 | -0.62 | 通信 |
000823 | 超聲電子 | 50338.87 | 8.72 | 0.09 | 電子 |
000996 | 中國中期 | 20083.03 | 8.69 | 1.21 | 汽車 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 34350.23 | 8.68 | -0.54 | 傳媒 |
600830 | 香溢融通 | 21664.91 | 8.67 | -0.54 | 非銀金融 |
688215 | 瑞晟智能 | 4616.11 | 8.67 | 1.66 | 機械設(shè)備 |
002277 | 友阿股份 | 49652.58 | 8.67 | 0.74 | 商貿(mào)零售 |
688787 | 海天瑞聲 | 6074.04 | 8.65 | -4.20 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 740474.41 | 8.65 | -2.30 | 計算機 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 40373.10 | 8.64 | -0.82 | 醫(yī)藥生物 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 142068.47 | 8.63 | -1.24 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)