(相關(guān)資料圖)
一般來說,上市公司主要集中在年報(bào)中進(jìn)行分紅,中期分紅公司相對較少。也正是由于相對稀缺,中期分紅往往成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,有99家公司推出中期分配方案。分配方案中包含現(xiàn)金分紅的公司共有95家,包含送轉(zhuǎn)的有5家。
從派現(xiàn)金額看,江山股份分紅最慷慨,公司8月23日公布10派30元(含稅)的中期分配方案;其次是藏格礦業(yè),每10股派現(xiàn)金額為18.98元,中國移動、艾比森等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。
送轉(zhuǎn)方案來看,在監(jiān)管層嚴(yán)監(jiān)管下,上市公司送轉(zhuǎn)熱情也有所降溫,目前分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司僅有5家,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是衛(wèi)星化學(xué),公司擬10送轉(zhuǎn)4股;好利科技、新天藥業(yè)等緊隨其后,送轉(zhuǎn)比例分別為每10股送轉(zhuǎn)4股、4股。按照高送轉(zhuǎn)最新要求,目前尚未有一家公司推出高送轉(zhuǎn)方案。
業(yè)績方面,公布中期送轉(zhuǎn)方案的公司中,有98家公司已經(jīng)披露了半年報(bào),凈利潤增幅最高的是科潤智控,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.14億元,同比增長8427.09%,凈利潤增幅居前的還有中曼石油、東陽光等。(數(shù)據(jù)寶)
中期分紅方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案公布日 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2022.08.30 | 4.00 | 4.000 | |
001206 | 依依股份 | 2022.08.15 | 4.000 | 9.99 | |
002729 | 好利科技 | 2022.08.30 | 4.000 | ||
002873 | 新天藥業(yè) | 2022.08.30 | 4.000 | ||
002112 | 三變科技 | 2022.08.26 | 3.000 | 9.99 | |
601318 | 中國平安 | 2022.08.24 | 9.20 | 0.000 | 2.19 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 2022.08.20 | 2.00 | 0.000 | -0.50 |
601857 | 中國石油 | 2022.08.26 | 2.03 | 0.000 | -0.91 |
002249 | 大洋電機(jī) | 2022.08.23 | 0.80 | 0.000 | 4.16 |
002242 | 九陽股份 | 2022.08.30 | 5.00 | 0.000 | |
002267 | 陜天然氣 | 2022.08.30 | 3.00 | 0.000 | |
002270 | 華明裝備 | 2022.08.22 | 2.60 | 0.000 | 3.38 |
601028 | 玉龍股份 | 2022.08.27 | 0.64 | 0.000 | -0.50 |
002706 | 良信股份 | 2022.08.30 | 2.00 | 0.000 | |
002650 | 加加食品 | 2022.08.30 | 0.88 | 0.000 | |
300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
601865 | 福萊特 | 2022.08.26 | 2.30 | 0.000 | 5.86 |
603011 | 合鍛智能 | 2022.08.18 | 0.30 | 0.000 | 5.89 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 2022.08.24 | 1.60 | 0.000 | 4.72 |
002818 | 富森美 | 2022.08.30 | 4.00 | 0.000 | |
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
000591 | 太陽能 | 2022.08.26 | 1.09 | 0.000 | -0.58 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2022.08.19 | 1.14 | 0.000 | -4.02 |
000657 | 中鎢高新 | 2022.08.25 | 1.30 | 0.000 | -1.77 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 2022.08.25 | 0.50 | 0.000 | 2.66 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2022.08.17 | 6.00 | 0.000 | -0.86 |
000928 | 中鋼國際 | 2022.08.30 | 1.02 | 0.000 | |
000959 | 首鋼股份 | 2022.08.24 | 0.80 | 0.000 | -2.57 |
600028 | 中國石化 | 2022.08.29 | 1.60 | 0.000 | 0.24 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
600062 | 華潤雙鶴 | 2022.08.24 | 2.89 | 0.000 | -2.33 |
600273 | 嘉化能源 | 2022.08.16 | 2.50 | 0.000 | 0.76 |
600388 | ST龍凈 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
600389 | 江山股份 | 2022.08.23 | 30.00 | 0.000 | -1.42 |
600390 | 五礦資本 | 2022.08.26 | 1.35 | 0.000 | -1.00 |
600546 | 山煤國際 | 2022.08.27 | 4.50 | 0.000 | -2.01 |
600673 | 東陽光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
600681 | 百川能源 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -2.08 |
600738 | 麗尚國潮 | 2022.08.13 | 0.70 | 0.000 | -0.47 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 2022.08.25 | 1.80 | 0.000 | -0.81 |
002050 | 三花智控 | 2022.08.13 | 1.00 | 0.000 | 6.04 |
300984 | 金沃股份 | 2022.08.30 | 5.00 | 0.000 | |
301061 | 匠心家居 | 2022.08.16 | 5.00 | 0.000 | 3.90 |
301003 | 江蘇博云 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -2.25 |
301259 | 艾布魯 | 2022.08.25 | 3.00 | 0.000 | 1.76 |
301298 | 東利機(jī)械 | 2022.08.20 | 3.00 | 0.000 | -1.54 |
301112 | 信邦智能 | 2022.08.26 | 3.63 | 0.000 | 0.13 |
301138 | 華研精機(jī) | 2022.08.26 | 2.00 | 0.000 | 4.74 |
301160 | 翔樓新材 | 2022.08.12 | 10.50 | 0.000 | -9.14 |
301268 | 銘利達(dá) | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | -1.96 |
301125 | 騰亞精工 | 2022.08.29 | 11.00 | 0.000 | -0.10 |
301236 | 軟通動力 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | 0.77 |
301318 | 維海德 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | -1.03 |
601728 | 中國電信 | 2022.08.17 | 1.20 | 0.000 | 0.53 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2022.08.29 | 2.50 | 0.000 | 1.41 |
301308 | 江波龍 | 2022.08.25 | 4.80 | 0.000 | 1.45 |
001323 | 慕思股份 | 2022.08.20 | 10.00 | 0.000 | 1.63 |
001228 | 永泰運(yùn) | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -8.56 |
001226 | 拓山重工 | 2022.08.25 | 5.36 | 0.000 | 0.28 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2022.08.26 | 3.00 | 0.000 | -1.23 |
600941 | 中國移動 | 2022.08.12 | 18.94 | 0.000 | 2.97 |
833819 | 穎泰生物 | 2022.08.10 | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
831445 | 龍竹科技 | 2022.08.25 | 1.20 | 0.000 | -2.87 |
836263 | 中航泰達(dá) | 2022.08.26 | 2.15 | 0.000 | 0.69 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.30 | 2.30 | 0.000 | |
600938 | 中國海油 | 2022.08.26 | 6.10 | 0.000 | -5.49 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2022.08.22 | 2.00 | 0.000 | 4.54 |
870299 | 燦能電力 | 2022.08.25 | 1.11 | 0.000 | -0.39 |
873169 | 七豐精工 | 2022.08.24 | 1.20 | 0.000 | 0.15 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2022.08.19 | 2.00 | 0.000 | -4.29 |
834062 | 科潤智控 | 2022.08.25 | 1.00 | 0.000 | -10.90 |
873459 | 鼎豐股份 | 2022.07.29 | 6.00 | 0.000 | |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
832491 | 奧迪威 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -1.49 |
831167 | 鑫匯科 | 2022.08.25 | 8.00 | 0.000 | -0.08 |
300894 | 火星人 | 2022.08.29 | 3.00 | 0.000 | 2.75 |
603277 | 銀都股份 | 2022.08.30 | 3.00 | 0.000 | |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2022.08.24 | 6.53 | 0.000 | -5.91 |
002932 | 明德生物 | 2022.08.25 | 15.00 | 0.000 | 2.57 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 2022.08.30 | 0.30 | 0.000 | |
601598 | 中國外運(yùn) | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | -1.06 |
603565 | 中谷物流 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
605028 | 世茂能源 | 2022.08.13 | 2.00 | 0.000 | 0.34 |
301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
300997 | 歡樂家 | 2022.08.16 | 0.90 | 0.000 | -0.58 |
300573 | 興齊眼藥 | 2022.08.29 | 5.00 | 0.000 | -2.90 |
601878 | 浙商證券 | 2022.08.23 | 1.70 | 0.000 | 2.08 |
603682 | 錦和商管 | 2022.08.26 | 2.20 | 0.000 | 0.52 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
603058 | 永吉股份 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | 3.68 |
603619 | 中曼石油 | 2022.08.18 | 1.00 | 0.000 | -3.71 |
301208 | 中亦科技 | 2022.08.30 | 3.60 | 0.000 | |
301153 | 中科江南 | 2022.08.29 | 10.00 | 0.000 | 3.77 |
603607 | 京華激光 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | 2.18 |
603897 | 長城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
002978 | 安寧股份 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
300962 | 中金輻照 | 2022.08.18 | 1.50 | 0.000 | 1.72 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: