(資料圖)
12月8日滬指下跌0.07%,兩市兩融余額為15710.82億元,較前一交易日增加1.81億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月8日,滬市兩融余額8381.35億元,較前一交易日增加1.43億元;深市兩融余額7329.47億元,較前一交易日增加0.39億元;兩市兩融余額合計15710.82億元,較前一交易日增加1.81億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有16個,增加金額最多的行業(yè)是醫(yī)藥生物,融資余額增加4.14億元;其次是交通運輸、國防軍工行業(yè),融資余額分別增加1.94億元、1.83億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1524只,占比49.32%,其中,236股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是宣泰醫(yī)藥,該股最新融資余額0.33億元,較前一交易日增幅達(dá)84.96%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲19.99%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有聯(lián)絡(luò)互動、共同藥業(yè),融資余額增幅分別為81.56%、74.11%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現(xiàn)來看,平均上漲5.31%,漲幅居前的有華納藥廠、宣泰醫(yī)藥、易點天下,漲幅分別為20.00%、19.99%、17.91%。跌幅居前的有中亦科技、江海股份、美埃科技,跌幅分別為3.29%、2.67%、2.06%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 0.33 | 84.96 | 19.99 | 醫(yī)藥生物 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 0.40 | 81.56 | 6.62 | 商貿(mào)零售 |
300966 | 共同藥業(yè) | 0.84 | 74.11 | 8.42 | 醫(yī)藥生物 |
688799 | 華納藥廠 | 0.81 | 51.90 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
600405 | 動力源 | 0.62 | 50.82 | 2.25 | 電力設(shè)備 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2.92 | 46.07 | 0.24 | 電力設(shè)備 |
002895 | 川恒股份 | 1.25 | 44.31 | 6.02 | 基礎(chǔ)化工 |
301171 | 易點天下 | 0.84 | 44.01 | 17.91 | 傳媒 |
002121 | 科陸電子 | 2.48 | 41.60 | 5.40 | 電力設(shè)備 |
002109 | 興化股份 | 0.34 | 37.31 | 0.95 | 基礎(chǔ)化工 |
301391 | 卡萊特 | 0.27 | 34.55 | 3.19 | 計算機 |
600190 | 錦州港 | 0.41 | 32.62 | 1.24 | 交通運輸 |
002484 | 江海股份 | 0.62 | 31.41 | -2.67 | 電子 |
688376 | 美??萍?/td> | 0.65 | 28.34 | -2.06 | 機械設(shè)備 |
002246 | 北化股份 | 2.50 | 27.89 | 9.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002210 | 飛馬國際 | 0.34 | 27.85 | -1.19 | 環(huán)保 |
301208 | 中亦科技 | 0.23 | 26.38 | -3.29 | 計算機 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 0.31 | 25.69 | 4.05 | 醫(yī)藥生物 |
300331 | 蘇大維格 | 0.58 | 25.26 | 7.98 | 電子 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 0.39 | 24.82 | 1.15 | 有色金屬 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1566股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有161只。敦煌種業(yè)融資余額降幅最大,最新融資余額1.47億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了26.62%;融資余額降幅較大的個股還有諾思格、中國移動等,融資余額分別下降了26.34%、21.99%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600354 | 敦煌種業(yè) | 1.47 | -26.62 | -9.94 | 農(nóng)林牧漁 |
301333 | 諾思格 | 0.17 | -26.34 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國移動 | 4.26 | -21.99 | -2.24 | 通信 |
000617 | 中油資本 | 9.36 | -20.66 | -10.00 | 非銀金融 |
301326 | 捷邦科技 | 0.14 | -17.76 | -0.66 | 電子 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.25 | -17.20 | -4.55 | 傳媒 |
002930 | 宏川智慧 | 0.14 | -16.50 | -0.14 | 交通運輸 |
002125 | 湘潭電化 | 2.38 | -16.31 | 0.57 | 電力設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機 | 0.54 | -15.75 | 3.31 | 機械設(shè)備 |
603330 | 天洋新材 | 0.65 | -15.54 | 2.86 | 基礎(chǔ)化工 |
603963 | 大理藥業(yè) | 0.21 | -14.89 | -0.07 | 醫(yī)藥生物 |
002181 | 粵傳媒 | 1.84 | -14.39 | -6.04 | 傳媒 |
688031 | 星環(huán)科技 | 0.27 | -14.32 | -6.10 | 計算機 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 1.22 | -13.86 | -1.33 | 農(nóng)林牧漁 |
603699 | 紐威股份 | 0.86 | -13.76 | 1.91 | 機械設(shè)備 |
603833 | 歐派家居 | 1.42 | -13.12 | 0.47 | 輕工制造 |
603908 | 牧高笛 | 0.37 | -12.91 | 4.68 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 0.31 | -12.87 | 1.63 | 紡織服飾 |
688337 | 普源精電 | 0.29 | -12.56 | 2.31 | 機械設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 0.75 | -12.33 | 6.96 | 機械設(shè)備 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 兩融余額