(資料圖片)
民士達(dá)今日開啟申購,發(fā)行代碼為889394,本次發(fā)行價格6.55元 ,發(fā)行市盈率為19.17倍,單一賬戶申購上限為166.25萬股。公司本次初始發(fā)行數(shù)量3500.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2800.00萬股,發(fā)行后總股本為1.41億股,根據(jù)超額配售選擇權(quán)機制,中泰證券股份有限公司獲授權(quán)向網(wǎng)上投資者超額配售525.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至3325.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計700.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。
本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額2.29億元。若全額行使超額配售選擇權(quán)本次募集資金總額為2.64億元。募集資金主要投向新型功能紙基材料產(chǎn)業(yè)化項目;補充流動資金;研發(fā)中心項目。
公司主營業(yè)務(wù)為芳綸紙及其衍生產(chǎn)品的制造、銷售。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司凈利潤分別為2792.74萬元、3727.99萬元、6341.22萬元。同比變動幅度為34.21%、33.49%、70.10%。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息
股票代碼 | 833394 | 股票簡稱 | 民士達(dá) |
發(fā)行代碼 | 889394 | 發(fā)行價(元) | 6.55 |
發(fā)行市盈率(倍) | 19.17 | 參考行業(yè)市盈率(倍)) | 18.91 |
申購日期 | 2023.04.12 | 初始發(fā)行數(shù)量(萬股) | 3500.00 |
超額配售啟用后網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) | 3325.00 | 申購股數(shù)上限(萬股) | 166.25 |
戰(zhàn)略配售數(shù)量(萬股) | 700.00 | 超額配售啟用后發(fā)行量(萬股) | 4025.00 |
公司募集資金投向
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
新型功能紙基材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 21370.00 |
補充流動資金 | 4400.00 |
研發(fā)中心項目 | 4000.00 |
主要財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 49161.53 | 44223.74 | 33640.56 |
凈資產(chǎn)(萬元) | 31070.08 | 28015.67 | 27287.68 |
營業(yè)收入(萬元) | 28207.68 | 21785.59 | 15901.91 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 6341.22 | 3727.99 | 2792.74 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 4818.4175 | 2703.0507 | 1280.9912 |
基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.3700 | 0.2800 |
稀釋每股收益(元) | 0.61 | 0.37 | 0.28 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.82 | 13.73 | 10.79 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 1841.09 | 2374.17 | 2283.73 |
研發(fā)投入(萬元) | 1706.28 | 1352.26 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例(%) | 6.05 | 6.21 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: