(資料圖片僅供參考)
中大力德今日漲停,全天換手率16.65%,成交額6.75億元,振幅11.35%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)凈買入931.91萬元,營業(yè)部席位合計凈買入2808.41萬元。
深交所公開信息顯示,當(dāng)日該股因日漲幅偏離值達(dá)9.61%上榜,機(jī)構(gòu)專用席位凈買入931.91萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交1.11億元,其中,買入成交額為7398.57萬元,賣出成交額為3658.25萬元,合計凈買入3740.32萬元。
具體來看,今日上榜的營業(yè)部中,共有1家機(jī)構(gòu)專用席位現(xiàn)身,即買三,合計凈買入931.91萬元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流入1.38億元,其中,特大單凈流入9830.04萬元,大單資金凈流入3920.38萬元。近5日主力資金凈流入2.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
中大力德5月22日交易公開信息
買/賣 | 會員營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 國泰君安證券股份有限公司衡陽雁城路證券營業(yè)部 | 1876.52 | 4.93 |
買二 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 | 1260.45 | 43.19 |
買三 | 機(jī)構(gòu)專用 | 931.91 | 0.00 |
買四 | 申港證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 923.10 | 0.00 |
買五 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業(yè)部 | 883.26 | 30.11 |
賣一 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 6.40 | 808.36 |
賣二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 417.09 | 752.52 |
賣三 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部 | 592.61 | 741.15 |
賣四 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 465.67 | 700.15 |
賣五 | 東方財富證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 41.56 | 577.83 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: