(資料圖片僅供參考)
中大力德今日漲停,全天換手率16.65%,成交額6.75億元,振幅11.35%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入931.91萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買(mǎi)入2808.41萬(wàn)元。
深交所公開(kāi)信息顯示,當(dāng)日該股因日漲幅偏離值達(dá)9.61%上榜,機(jī)構(gòu)專用席位凈買(mǎi)入931.91萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,上榜的前五大買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)部合計(jì)成交1.11億元,其中,買(mǎi)入成交額為7398.57萬(wàn)元,賣(mài)出成交額為3658.25萬(wàn)元,合計(jì)凈買(mǎi)入3740.32萬(wàn)元。
具體來(lái)看,今日上榜的營(yíng)業(yè)部中,共有1家機(jī)構(gòu)專用席位現(xiàn)身,即買(mǎi)三,合計(jì)凈買(mǎi)入931.91萬(wàn)元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流入1.38億元,其中,特大單凈流入9830.04萬(wàn)元,大單資金凈流入3920.38萬(wàn)元。近5日主力資金凈流入2.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
中大力德5月22日交易公開(kāi)信息
買(mǎi)/賣(mài) | 會(huì)員營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 賣(mài)出金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
買(mǎi)一 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司衡陽(yáng)雁城路證券營(yíng)業(yè)部 | 1876.52 | 4.93 |
買(mǎi)二 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | 1260.45 | 43.19 |
買(mǎi)三 | 機(jī)構(gòu)專用 | 931.91 | 0.00 |
買(mǎi)四 | 申港證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 923.10 | 0.00 |
買(mǎi)五 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營(yíng)業(yè)部 | 883.26 | 30.11 |
賣(mài)一 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營(yíng)證券營(yíng)業(yè)部 | 6.40 | 808.36 |
賣(mài)二 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 417.09 | 752.52 |
賣(mài)三 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營(yíng)業(yè)部 | 592.61 | 741.15 |
賣(mài)四 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 465.67 | 700.15 |
賣(mài)五 | 東方財(cái)富證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 41.56 | 577.83 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: