【資料圖】
N溯聯(lián)今日上市,開盤價(jià)48.00元,下跌9.89%。
公司主營業(yè)務(wù)為汽車用塑料流體管路產(chǎn)品及其零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2501.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1212.95萬股,發(fā)行價(jià)格為53.27元/股,發(fā)行市盈率35.31倍,行業(yè)平均市盈率24.56倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為828.45萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0254192806%。公司首發(fā)募集資金13.32億元,募集資金主要投向汽車用塑料零部件項(xiàng)目;補(bǔ)充營運(yùn)資金;汽車零部件研發(fā)中心項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688631 | N萊斯 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 計(jì)算機(jī) |
301295 | N美碩 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 電力設(shè)備 |
301397 | N溯聯(lián) | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽車 |
688629 | C華豐 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 國防軍工 |
688620 | C安凱微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 電子 |
301170 | C錫南 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽車 |
300804 | C廣康 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基礎(chǔ)化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
301315 | C威士頓 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 計(jì)算機(jī) |
833455 | 匯隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
688543 | C國科 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 國防軍工 |
301376 | C致歐 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 輕工制造 |
301262 | C???/td> | 2023.06.20 | 30.22 | 33.75 | 19.13 | 傳媒 |
688443 | C智翔 | 2023.06.20 | 37.88 | -7.60 | 醫(yī)藥生物 | |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 2023.06.19 | 18.15 | 30.51 | 93.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 14.16 | 39.96 | 56.92 | 社會服務(wù) |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 35.66 | 36.36 | 12.17 | 汽車 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 電力設(shè)備 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 輕工制造 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: