(資料圖片僅供參考)
N浙榮今日上市,開盤價(jià)28.88元,上漲88.51%。
公司主營業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為7000.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為5600.00萬股,發(fā)行價(jià)格為15.32元/股,發(fā)行市盈率35.58倍,行業(yè)平均市盈率17.43倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為837.29萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05257237%。公司首發(fā)募集資金10.72億元,募集資金主要投向年產(chǎn)240萬套新能源汽車安全件項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603119 | N浙榮 | 2023.08.01 | 15.32 | 35.58 | 88.51 | 汽車 |
301371 | N敷爾佳 | 2023.08.01 | 55.68 | 29.07 | 43.68 | 美容護(hù)理 |
688646 | C逸飛 | 2023.07.28 | 46.80 | 65.40 | 2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
301519 | C舜禹 | 2023.07.27 | 20.93 | 38.20 | 33.78 | 環(huán)保 |
301172 | C君逸 | 2023.07.26 | 31.33 | 54.65 | 53.21 | 計(jì)算機(jī) |
688651 | C盛邦 | 2023.07.26 | 39.90 | 70.83 | 42.01 | 計(jì)算機(jī) |
688612 | C威邁 | 2023.07.26 | 47.29 | 73.98 | 26.88 | 汽車 |
301446 | 福事特 | 2023.07.25 | 31.89 | 31.36 | 34.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 2023.07.25 | 31.16 | 44.25 | 18.74 | 醫(yī)藥生物 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.24 | 53.09 | 52.21 | -9.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.24 | 47.58 | 54.12 | -15.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
301499 | 維科精密 | 2023.07.21 | 19.50 | 44.17 | 105.13 | 汽車 |
832982 | 錦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 32.44 | 138.78 | 美容護(hù)理 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.20 | 39.66 | 27.51 | 81.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688602 | 康鵬科技 | 2023.07.20 | 8.66 | 26.92 | 56.00 | 電子 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 2023.07.19 | 26.35 | 29.98 | 40.42 | 建筑裝飾 |
838701 | 豪聲電子 | 2023.07.19 | 8.80 | 14.99 | -2.27 | 電子 |
688610 | ??乒怆?/td> | 2023.07.19 | 73.33 | 85.36 | -4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.19 | 78.99 | 80.34 | -11.38 | 國防軍工 |
688627 | 精智達(dá) | 2023.07.18 | 46.77 | 83.35 | 41.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: