4月26日長(zhǎng)華股份發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派2.9元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.36億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為87.15%,這是公司上市以來,累計(jì)第2次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.9元(含稅) | 1.36 | 1.91 |
2020.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.83 | 1.17 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2021年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.96億元,同比增長(zhǎng)2.89%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.56億元,同比下降22.34%,基本每股收益為0.37元。
資金面上看,近5日主力資金凈流出200.47萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)華股份所屬的汽車行業(yè)共有122家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是一汽解放,派現(xiàn)金額為30.25億元,其次是福耀玻璃、廣汽集團(tuán),派現(xiàn)金額為26.10億元、17.79億元。
2021年度汽車行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 6.5 | 302517.45 | 77.57 | 5.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 10 | 260974.35 | 82.95 | 1.98 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 0.00 | 1.7 | 177887.28 | 24.25 | 1.20 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 17.44 | 0.99 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 16 | 161376.53 | 62.66 | 7.03 |
600066 | 宇通客車 | 0.00 | 5 | 113146.56 | 184.34 | 3.79 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.00 | 0.7 | 64651.00 | 9.61 | 0.15 |
000559 | 萬向錢潮 | 0.00 | 1.8 | 59468.24 | 86.63 | 3.13 |
000030 | 富奧股份 | 0.00 | 3 | 51594.33 | 61.32 | 4.32 |
601058 | 賽輪輪胎 | 0.00 | 1.5 | 45952.27 | 35.00 | 1.42 |
301039 | 中集車輛 | 0.00 | 2 | 40352.00 | 44.80 | 1.53 |
603013 | 亞普股份 | 0.00 | 7 | 35987.34 | 72.19 | 4.32 |
000951 | 中國重汽 | 0.00 | 3 | 35246.08 | 33.96 | 1.20 |
603166 | 福達(dá)股份 | 0.00 | 5 | 32310.43 | 155.09 | 6.17 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.10 | 0.54 |
600327 | 大東方 | 0.00 | 3.5 | 30967.28 | 48.34 | 5.24 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 0.00 | 2.78 | 30636.89 | 30.12 | 0.66 |
002594 | 比亞迪 | 0.00 | 1.05 | 30567.00 | 10.04 | 0.04 |
601965 | 中國汽研 | 0.00 | 3 | 29668.67 | 42.89 | 1.74 |
300100 | 雙林股份 | 0.00 | 7 | 28150.49 | 218.44 | 6.76 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.00 | 2.66 | 22961.49 | 39.99 | 1.23 |
600841 | 動(dòng)力新科 | 0.00 | 1.275 | 20802.08 | 30.02 | 1.18 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 5 | 20724.84 | 202.17 | 5.41 |
603529 | 愛瑪科技 | 4.00 | 5 | 20522.00 | 30.91 | 1.01 |
603786 | 科博達(dá) | 0.00 | 5 | 20005.00 | 51.44 | 0.71 |
600933 | 愛柯迪 | 0.00 | 2 | 17242.51 | 55.64 | 1.30 |
002101 | 廣東鴻圖 | 0.00 | 3 | 15866.37 | 52.88 | 3.24 |
605018 | 長(zhǎng)華股份 | 0.00 | 2.9 | 13586.10 | 87.15 | 1.91 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 5 | 13536.00 | 95.44 | 3.12 |
300994 | 久祺股份 | 0.00 | 6.8 | 13208.32 | 64.37 | 1.77 |
603035 | 常熟汽飾 | 0.00 | 3.496 | 12611.79 | 30.01 | 2.34 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 0.00 | 8.3 | 12436.05 | 30.22 | 0.57 |
603179 | 新泉股份 | 3.00 | 3 | 11245.43 | 39.59 | 0.84 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 0.00 | 1 | 11180.53 | 20.66 | 1.19 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 0.00 | 0.558 | 11160.00 | 30.02 | 0.72 |
603788 | 寧波高發(fā) | 0.00 | 5 | 11153.25 | 76.67 | 3.59 |
002984 | 森麒麟 | 0.00 | 1.7 | 11044.37 | 14.66 | 0.50 |
600335 | 國機(jī)汽車 | 0.00 | 0.7 | 10198.13 | 39.82 | 1.05 |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.3 | 10033.01 | 25.12 | 2.35 |
603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 0.00 | 4.32 | 10001.75 | 40.10 | 2.19 |
000589 | 貴州輪胎 | 2.00 | 1 | 9562.40 | 25.86 | 1.50 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 0.00 | 3 | 9179.43 | 144.20 | 4.03 |
600480 | 凌云股份 | 0.00 | 1 | 9169.65 | 1.05 | |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 2.5 | 9112.47 | 33.44 | 2.87 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 0.00 | 2 | 8322.01 | 263.36 | 3.60 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 15 | 8000.03 | 68.81 | 2.03 |
002284 | 亞太股份 | 0.00 | 1 | 7376.85 | 168.02 | 1.28 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 0.00 | 0.5 | 7354.19 | 38.82 | 0.99 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 0.00 | 1.54 | 7244.45 | 30.10 | 1.10 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 2 | 6960.00 | 35.48 | 1.66 |
600386 | 北巴傳媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 48.60 | 2.06 |
002126 | 銀輪股份 | 0.00 | 0.8 | 6336.93 | 28.76 | 0.69 |
600418 | 江淮汽車 | 0.00 | 0.28 | 6115.23 | 30.58 | 0.20 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 6057.75 | 30.35 | 1.09 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 4.00 | 4 | 5988.04 | 30.87 | 1.52 |
603319 | 湘油泵 | 3.00 | 3.6 | 5781.95 | 30.31 | 1.28 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 0.00 | 6 | 5400.00 | 53.28 | |
600523 | 貴航股份 | 0.00 | 1.33 | 5377.35 | 35.17 | 0.74 |
603305 | 旭升股份 | 4.00 | 1.2 | 5364.46 | 12.98 | 0.31 |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 1.28 | 5222.74 | 10.35 | 0.29 |
002536 | 飛龍股份 | 0.00 | 1 | 5007.12 | 35.28 | 1.23 |
605068 | 明新旭騰 | 0.00 | 3 | 4998.00 | 30.59 | 0.87 |
833874 | 泰祥股份 | 0.00 | 5 | 4995.00 | 70.95 | 3.33 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 0.00 | 0.8 | 4993.27 | 21.25 | 1.27 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 3 | 4974.45 | 42.43 | 1.82 |
300428 | 立中集團(tuán) | 0.00 | 0.75 | 4627.18 | 10.28 | 0.41 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0.00 | 3.5 | 4608.91 | 62.11 | 2.05 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 0.00 | 1.05 | 4573.80 | 30.07 | 0.80 |
300978 | 東箭科技 | 0.00 | 1 | 4227.03 | 36.49 | 0.48 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3 | 4110.00 | 31.46 | 0.29 |
002590 | 萬安科技 | 0.00 | 0.85 | 4077.00 | 186.84 | 1.00 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 2.7 | 3952.80 | 42.67 | 0.84 |
603348 | 文燦股份 | 0.00 | 1.5 | 3932.26 | 40.47 | 0.46 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 4 | 3704.89 | 50.57 | 0.43 |
002997 | 瑞鵠模具 | 0.00 | 2 | 3672.00 | 31.87 | 1.11 |
300580 | 貝斯特 | 0.00 | 1.8 | 3600.24 | 18.30 | 0.82 |
300304 | 云意電氣 | 0.00 | 0.4 | 3464.14 | 14.85 | 0.64 |
300375 | 鵬翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3323.97 | 53.27 | 1.12 |
603178 | 圣龍股份 | 0.00 | 1.35 | 3191.56 | 30.98 | 1.07 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.23 | 3041.52 | 29.48 | |
603048 | 浙江黎明 | 0.00 | 2.05 | 3011.04 | 30.39 | 0.65 |
603926 | 鐵流股份 | 3.00 | 1.7 | 3001.58 | 17.00 | 1.12 |
300507 | 蘇奧傳感 | 6.00 | 0.6 | 2968.23 | 30.16 | 0.52 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 0.00 | 0.15 | 2880.39 | 39.99 | 0.39 |
301005 | 超捷股份 | 8.00 | 5 | 2856.35 | 37.65 | 0.86 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 0.00 | 0.59 | 2726.27 | 30.07 | 0.74 |
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 0.00 | 0.6 | 2423.28 | 11.88 | 0.34 |
430418 | 蘇軸股份 | 2.00 | 3 | 2418.00 | 38.27 | 2.11 |
870436 | 大地電氣 | 0.00 | 2.5 | 2361.90 | 45.39 | 1.00 |
603776 | 永安行 | 0.00 | 1 | 2306.76 | 52.61 | 0.50 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.64 | 2295.87 | 35.27 | 0.98 |
603089 | 正裕工業(yè) | 0.00 | 1 | 2225.00 | 35.51 | 1.08 |
603266 | 天龍股份 | 0.00 | 1.1 | 2187.75 | 22.33 | 0.93 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 0.00 | 3 | 2182.76 | 45.47 | 0.59 |
600818 | 中路股份 | 0.00 | 0.66 | 2121.56 | 57.15 | 0.71 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 31.41 | 0.79 |
300643 | 萬通智控 | 0.00 | 0.88 | 2024.00 | 18.36 | 0.70 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 0.00 | 2.6 | 2009.37 | 30.53 | 0.55 |
301022 | 海泰科 | 0.00 | 3 | 1920.00 | 31.83 | 0.61 |
000570 | 蘇常柴A | 0.00 | 0.26 | 1834.80 | 17.81 | 0.43 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.2 | 1705.60 | 20.25 | 0.47 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 0.00 | 2 | 1600.00 | 29.32 | 0.39 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 0.00 | 1.5 | 1576.50 | 66.22 | 0.88 |
301007 | 德邁仕 | 0.00 | 1 | 1533.40 | 31.03 | 0.45 |
601279 | 英利汽車 | 0.00 | 0.1 | 1494.25 | 10.05 | 0.09 |
300816 | 艾可藍(lán) | 0.00 | 1.74 | 1398.39 | 20.07 | 0.25 |
603701 | 德宏股份 | 0.00 | 0.5 | 1306.81 | 33.57 | 0.52 |
300695 | 兆豐股份 | 0.00 | 1.8 | 1276.74 | 10.12 | 0.32 |
000025 | 特力A | 0.00 | 0.25 | 1077.65 | 8.23 | 0.16 |
300998 | 寧波方正 | 0.00 | 1 | 1064.00 | 41.03 | 0.28 |
301133 | 金鐘股份 | 0.00 | 1 | 1060.97 | 25.52 | 0.22 |
603655 | 朗博科技 | 0.00 | 1 | 1060.00 | 42.85 | 0.42 |
603335 | 迪生力 | 0.00 | 0.24 | 1027.55 | 30.82 | 0.39 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 0.5 | 887.32 | 40.17 | 0.48 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 0.00 | 0.25 | 828.30 | 6.06 | 0.28 |
301229 | 紐泰格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 15.23 | |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1 | 800.00 | 11.35 | 0.28 |
002725 | 躍嶺股份 | 0.00 | 0.25 | 640.00 | 90.65 | 0.24 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.00 | 0.65 | 626.40 | 15.37 | 0.73 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 0.00 | 0.75 | 600.00 | 11.32 | 0.15 |
301072 | 中捷精工 | 0.00 | 0.45 | 472.75 | 10.17 | 0.13 |
300681 | 英搏爾 | 9.00 | 0.6 | 459.84 | 9.82 | 0.09 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)華股份 分配預(yù)案 分配方案