(資料圖片僅供參考)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至7月12日收盤,兩市共1453只個(gè)股流通市值低于30億元,其中856只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫妫瑑墒泄?934只個(gè)股總市值低于50億元,其中978只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為霍普股份4.01億元、開勒股份4.03億元、雙槍科技4.12億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST中昌7.81億元、*ST科林8.28億元、*ST光一8.73億元。
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.01 | 16.03 | - | 建筑裝飾 |
301070 | 開勒股份 | 4.03 | 16.07 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
001211 | 雙槍科技 | 4.12 | 16.47 | 29.80 | 輕工制造 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 4.14 | 18.34 | 43.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
301043 | 綠島風(fēng) | 4.15 | 16.59 | 109.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
301079 | 邵陽液壓 | 4.31 | 19.14 | 62.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300844 | 山水比德 | 4.37 | 17.48 | - | 建筑裝飾 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 4.42 | 36.28 | 57.46 | 商貿(mào)零售 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 4.44 | 17.76 | - | 環(huán)保 |
301068 | 大地海洋 | 4.65 | 20.68 | 90.79 | 環(huán)保 |
300960 | 通業(yè)科技 | 4.67 | 18.70 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 4.70 | 19.02 | 68.23 | 基礎(chǔ)化工 |
301025 | 讀客文化 | 4.71 | 47.04 | 154.44 | 傳媒 |
301059 | 金三江 | 4.72 | 18.88 | 33.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301041 | 金百澤 | 4.76 | 19.04 | 642.64 | 電子 |
605255 | 天普股份 | 4.82 | 19.27 | 48.44 | 汽車 |
001209 | 洪興股份 | 4.88 | 19.50 | 20.68 | 紡織服飾 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 4.89 | 48.93 | 8.81 | 傳媒 |
603221 | 愛麗家居 | 4.90 | 19.37 | - | 輕工制造 |
301178 | 天億馬 | 4.97 | 19.87 | 504.96 | 計(jì)算機(jī) |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 5.02 | 20.07 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301032 | 新柴股份 | 5.09 | 20.35 | 73.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301036 | 雙樂股份 | 5.14 | 20.56 | 19.35 | 基礎(chǔ)化工 |
301062 | 上海艾錄 | 5.18 | 47.29 | 37.21 | 輕工制造 |
301049 | 超越科技 | 5.21 | 20.84 | 61.67 | 環(huán)保 |
605118 | 力鼎光電 | 5.22 | 51.86 | 29.65 | 計(jì)算機(jī) |
301067 | 顯盈科技 | 5.32 | 21.28 | 48.95 | 電子 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 5.37 | 21.49 | 40.40 | 計(jì)算機(jī) |
605318 | 法獅龍 | 5.37 | 17.71 | 81.44 | 建筑材料 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 5.43 | 21.72 | 60.93 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 流通市值