最新兩市ETF兩融余額為1396.01億元,環(huán)比上一交易日增加1.33億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1989.19萬元,融券余額環(huán)比增加1.53億元。
(相關資料圖)
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,截至8月9日,兩市ETF兩融余額為1396.01億元,較上一交易日增加1.33億元,環(huán)比增加0.10%,其中,ETF融資余額為1184.63億元,較上一交易日減少1989.19萬元,環(huán)比減少0.02%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額488.18億元,較上一日減少470.53萬元,ETF融資余額477.29億元,環(huán)比減少738.35萬元,融券余量5.47億份,環(huán)比減少416.01萬份,降幅0.75%,ETF最新融券余額10.89億元,環(huán)比增加267.82萬元。滬市ETF最新兩融余額907.83億元,較上一日增加1.38億元,ETF融資余額707.34億元,環(huán)比減少1250.84萬元,融券余量56.71億份,環(huán)比增加4623.56萬份,增幅0.82%,ETF最新融券余額200.49億元,環(huán)比增加1.50億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有53只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額186.59億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為184.46億元、149.43億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有國泰汽車與零部件ETF、華夏中證1000ETF、南方創(chuàng)業(yè)板ETF,最新融資余額分別為489.59萬元、6167.96萬元、239.24萬元,環(huán)比分別增長45.75%、21.34%、19.47%;降幅居前的有嘉實中證稀土ETF、華夏房地產ETF、南方300ETF,融資余額環(huán)比分別下降37.68%、30.51%、26.87%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516110 | 國泰汽車與零部件ETF | 489.59 | 45.75 | 516150 | 嘉實中證稀土ETF | 387.50 | -37.68 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 6167.96 | 21.34 | 515060 | 華夏房地產ETF | 43.28 | -30.51 |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 239.24 | 19.47 | 159925 | 南方300ETF | 37.50 | -26.87 |
515250 | 富國智能汽車ETF | 2250.01 | 18.40 | 561550 | 華泰500增強ETF | 393.35 | -18.34 |
515580 | 華泰科技100ETF | 148.55 | 17.07 | 159864 | 國泰光伏ETF | 472.09 | -16.75 |
159867 | 鵬華中證畜牧ETF | 1398.55 | 16.72 | 159861 | 國泰環(huán)保50ETF | 12.38 | -15.83 |
512100 | 南方1000ETF | 9758.56 | 16.53 | 159840 | 工銀新能源車ETF | 1492.84 | -15.67 |
515210 | 國泰鋼鐵ETF | 1327.00 | 14.08 | 159806 | 國泰新汽車ETF | 2337.49 | -14.42 |
159792 | 富國互聯網ETF | 5566.60 | 13.77 | 563000 | 易方達中國A50ETF | 879.65 | -13.98 |
516160 | 南方新能源ETF | 6791.11 | 13.67 | 159745 | 國泰建材ETF | 266.06 | -13.54 |
統(tǒng)計顯示,8月9日,融資凈買入金額居前的為廣發(fā)互聯網30ETF、華夏互聯網ETF、易方達黃金ETF,融資凈買入金額分別為3286.56萬元、3163.01萬元、2638.21萬元,融資凈賣出居前的有華夏科創(chuàng)板50ETF、華泰300ETF、華夏恒生ETF,融資凈賣出金額分別為4007.06萬元、3958.27萬元、2889.42萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 廣發(fā)互聯網30ETF | 39054.44 | 3286.56 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 100771.98 | -4007.06 |
513330 | 華夏互聯網ETF | 208014.14 | 3163.01 | 510300 | 華泰300ETF | 733058.65 | -3958.27 |
159934 | 易方達黃金ETF | 1844615.57 | 2638.21 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1494343.35 | -2889.42 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 121905.69 | 2595.14 | 510050 | 華夏上證50ETF | 568577.65 | -2632.38 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 36895.55 | 2263.70 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 32775.60 | -2252.12 |
512760 | 國泰半導體ETF | 29836.20 | 2201.42 | 159937 | 博時黃金ETF | 972203.23 | -2088.62 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 49569.47 | 1925.10 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1865912.45 | -1904.88 |
513130 | 華泰恒生科技ETF | 26127.50 | 1755.08 | 512660 | 國泰軍工ETF | 33985.02 | -1225.70 |
512100 | 南方1000ETF | 9758.56 | 1384.06 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 19033.87 | -1049.89 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 6167.96 | 1084.86 | 588050 | 工銀科創(chuàng)板50ETF | 10352.36 | -836.15 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為153.59億元、21.15億元、5.67億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華泰300ETF,較上一日分別增加7206.09萬元、3052.83萬元、2012.88萬元,融券余額減少金額居前的有華夏上證50ETF、景順500增強ETF、南方雙創(chuàng)50ETF,較上一日分別減少1972.79萬元、343.60萬元、136.14萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華夏互聯網ETF,最新融券余量為291.00萬份,環(huán)比增加263.75%,增幅居前的還有華寶中證銀行ETF、鵬華化工ETF,融券余量分別增加142.85%、44.86%,融券余量降幅居前的有華泰恒生科技ETF、景順500增強ETF、南方雙創(chuàng)50ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1535929.48 | 7206.09 | 510050 | 華夏上證50ETF | 6911.30 | -1972.79 |
512100 | 南方1000ETF | 211459.95 | 3052.83 | 159610 | 景順500增強ETF | 259.90 | -343.60 |
510300 | 華泰300ETF | 27187.69 | 2012.88 | 159780 | 南方雙創(chuàng)50ETF | 203.63 | -136.14 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1816.84 | 1064.39 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 20061.00 | -127.12 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 46839.22 | 893.40 | 159869 | 華夏動漫游戲ETF | 431.04 | -121.92 |
512500 | 華夏500ETF | 56660.93 | 665.11 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 711.04 | -109.28 |
159995 | 華夏半導體ETF | 3993.66 | 534.76 | 512760 | 國泰半導體ETF | 5995.87 | -103.17 |
512660 | 國泰軍工ETF | 7196.45 | 327.05 | 512010 | 易方達醫(yī)藥ETF | 1499.47 | -87.94 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 1472.55 | 313.90 | 515880 | 國泰通信設備ETF | 391.63 | -78.21 |
515790 | 華泰光伏產業(yè)ETF | 8620.94 | 307.47 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 3262.49 | -71.44 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
關鍵詞: 融資余額 兩融余額 環(huán)比增加