(資料圖片僅供參考)
金祿電子(301282)8月16日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1190.41萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)為922.22億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0198737689%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,金祿電子本次發(fā)行股份數(shù)量為3779.00萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1832.80萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為30.38元/股。根據(jù)安排,金祿電子將于8月18日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
08.30 | 勝通能源 | 001331 | 26.78 | 12.00 |
08.24 | 奧浦邁 | 787293 | - | 5.00 |
08.24 | 新巨豐 | 301296 | - | 11.50 |
08.24 | 天銘科技 | 889966 | 18.96 | - |
08.24 | 聚膠股份 | 301283 | - | 5.50 |
08.22 | 五芳齋 | 732237 | - | 10.00 |
08.22 | 朗鴻科技 | 889868 | 17.00 | - |
08.19 | 建科股份 | 301115 | - | 11.50 |
08.19 | 微電生理 | 787351 | - | 12.00 |
08.18 | 恒爍股份 | 787416 | - | 5.00 |
08.17 | 天力鋰能 | 301152 | 57.00 | 7.50 |
08.17 | 利仁科技 | 001259 | 19.75 | 18.00 |
08.17 | 漢儀股份 | 301270 | 25.68 | 6.00 |
08.17 | 振華風(fēng)光 | 787439 | 66.99 | 12.50 |
08.16 | 宣泰醫(yī)藥 | 787247 | 9.37 | 8.50 |
08.16 | 金祿電子 | 301282 | 30.38 | 10.50 |
08.15 | 聯(lián)合化學(xué) | 301209 | 14.95 | 20.00 |
08.15 | 叢麟科技 | 787370 | 59.76 | 6.50 |
08.11 | 帝奧微 | 787381 | 41.68 | 16.00 |
08.10 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 787271 | 109.88 | 10.00 |
08.09 | 農(nóng)心科技 | 001231 | 17.77 | 10.00 |
08.09 | 鼎際得 | 732255 | 21.88 | 13.00 |
08.09 | 博納影業(yè) | 001330 | 5.03 | 82.00 |
08.08 | 易點(diǎn)天下 | 301171 | 18.18 | 14.00 |
08.08 | 三維股份 | 889099 | 5.20 | - |
08.08 | N 熵基 | 301330 | 43.32 | 9.00 |
08.08 | 匯成股份 | 787403 | 8.88 | 23.00 |
08.08 | N路維 | 787401 | 25.08 | 8.50 |
08.05 | 浩瀚深度 | 787292 | 16.56 | 10.00 |
08.05 | 遠(yuǎn)翔新材 | 301300 | 36.15 | 4.50 |
08.03 | 源飛寵物 | 001222 | 13.71 | 13.50 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 網(wǎng)上發(fā)行 金祿電子 301282