(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月17日滬指收盤報(bào)3292.53點(diǎn),漲14.64點(diǎn),漲幅為0.45%,近五日漲跌幅為1.94%。近五日A股成交量3885.83億股,成交金額48075.04億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有111只,凈買入凈額為62.35億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-434.74億元,已連續(xù)4天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,110只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中52只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,58只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是皖維高新、英諾激光、江河集團(tuán),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是4.28億元、1.54億元、1.43億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中科曙光、衛(wèi)星化學(xué)、華大九天等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.96億元、2.69億元、2.68億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600063 | 皖維高新 | 12.23 | 48880.34 | 6083.95 | 42796.39 | 5.64 | -58498.61 |
301021 | 英諾激光 | 56.68 | 17484.01 | 2044.11 | 15439.90 | 6.59 | 7624.68 |
601886 | 江河集團(tuán) | 17.24 | 14345.67 | 0.00 | 14345.67 | 7.93 | -1377.63 |
603595 | 東尼電子 | 11.35 | 17609.10 | 3652.63 | 13956.47 | 5.00 | -2711.10 |
002241 | 歌爾股份 | 15.09 | 13904.96 | 0.00 | 13904.96 | 0.60 | 153752.42 |
603507 | 振江股份 | 23.38 | 22619.99 | 9505.52 | 13114.47 | 3.87 | 29231.08 |
600537 | 億晶光電 | 30.37 | 12444.62 | 0.00 | 12444.62 | 4.50 | 704.07 |
603051 | 鹿山新材 | 8.74 | 15794.76 | 5905.10 | 9889.66 | 4.30 | -7028.78 |
603067 | 振華股份 | 15.77 | 12466.47 | 3184.23 | 9282.24 | 3.04 | 3169.37 |
603366 | 日出東方 | 9.46 | 9004.74 | 0.00 | 9004.74 | 1.86 | -26396.96 |
001217 | 華爾泰 | 21.15 | 8508.85 | 471.05 | 8037.80 | 6.92 | 8175.46 |
002965 | 祥鑫科技 | 31.76 | 12133.61 | 4697.46 | 7436.15 | 1.63 | 40971.77 |
300990 | 同飛股份 | 8.44 | 7953.87 | 1981.43 | 5972.44 | 6.51 | 2866.25 |
300727 | 潤禾材料 | -2.99 | 5948.52 | 0.00 | 5948.52 | 2.37 | -4432.54 |
603305 | 旭升股份 | 15.96 | 29438.18 | 23897.52 | 5540.66 | 1.87 | 2761.76 |
600230 | 滄州大化 | 21.88 | 8410.01 | 2917.38 | 5492.64 | 1.95 | 4415.43 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 12.30 | 6751.31 | 1328.78 | 5422.54 | 0.39 | -9982.77 |
003031 | 中瓷電子 | -0.61 | 10674.72 | 5325.84 | 5348.88 | 3.53 | -4068.00 |
300331 | 蘇大維格 | 26.26 | 5058.60 | 0.00 | 5058.60 | 2.41 | -2388.73 |
002045 | 國光電器 | 27.68 | 7703.13 | 3064.56 | 4638.57 | 0.96 | 18632.85 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有歌爾股份、立訊精密、TCL中環(huán)。具體來看,歌爾股份是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)5.90億元,高居榜首。此外,立訊精密營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 15.09 | 104468.50 | 45473.11 | 58995.39 | 2.53 | 153752.42 |
002475 | 立訊精密 | 10.75 | 104990.29 | 60983.02 | 44007.27 | 2.30 | 88797.50 |
002129 | TCL中環(huán) | 7.03 | 98787.03 | 58909.69 | 39877.35 | 2.26 | 25970.89 |
002405 | 四維圖新 | 7.76 | 46002.76 | 20752.53 | 25250.23 | 3.67 | 42413.94 |
000728 | 國元證券 | 21.68 | 64869.43 | 43425.89 | 21443.54 | 2.29 | 30460.71 |
300735 | 光弘科技 | 33.18 | 22695.02 | 5040.39 | 17654.63 | 3.18 | 16995.21 |
001258 | 立新能源 | 44.98 | 101142.75 | 85849.82 | 15292.92 | 1.59 | 65076.87 |
000049 | 德賽電池 | 22.55 | 27143.55 | 13231.89 | 13911.65 | 3.25 | 42396.52 |
002518 | 科士達(dá) | 19.63 | 25865.59 | 12011.02 | 13854.57 | 3.70 | 12137.69 |
603019 | 中科曙光 | -13.01 | 19898.06 | 6605.58 | 13292.48 | 1.85 | -63680.98 |
600933 | 愛柯迪 | -3.61 | 10476.30 | 0.00 | 10476.30 | 8.35 | -552.92 |
600277 | 億利潔能 | 14.63 | 14298.97 | 4994.50 | 9304.47 | 1.98 | 311.49 |
603305 | 旭升股份 | 15.96 | 25233.67 | 17252.03 | 7981.64 | 2.70 | 2761.76 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 31.06 | 17748.34 | 10451.15 | 7297.20 | 3.97 | 22607.85 |
301278 | 快可電子 | 10.92 | 8614.99 | 1893.07 | 6721.91 | 2.52 | 1345.09 |
301336 | C趣睡 | 107.81 | 8254.84 | 1568.78 | 6686.05 | 3.55 | 17859.23 |
300902 | 國安達(dá) | 16.65 | 13019.99 | 6334.25 | 6685.73 | 3.41 | 5554.21 |
600230 | 滄州大化 | 21.88 | 10967.30 | 4692.12 | 6275.18 | 2.23 | 4415.43 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 7.73 | 22159.26 | 16039.30 | 6119.97 | 1.18 | 18870.59 |
300143 | 盈康生命 | 16.10 | 9351.42 | 3463.10 | 5888.32 | 5.27 | 2735.62 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的111只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有79只,凈流入金額最大的個(gè)股為歌爾股份、立訊精密、立新能源,主力資金分別為15.38億元、8.88億元、6.51億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有智微智能、弘業(yè)期貨、中材節(jié)能,力度分別高達(dá)98.99%、97.34%、22.83%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 15.09 | 72900.35 | 3.13 | 153752.42 | 6.60 |
002475 | 立訊精密 | 10.75 | 44760.06 | 2.34 | 88797.50 | 4.63 |
001258 | 立新能源 | 44.98 | 15292.92 | 1.59 | 65076.87 | 6.75 |
002405 | 四維圖新 | 7.76 | 25250.23 | 3.67 | 42413.94 | 6.16 |
000049 | 德賽電池 | 22.55 | 3117.86 | 0.73 | 42396.52 | 9.92 |
002965 | 祥鑫科技 | 31.76 | 6057.24 | 1.33 | 40971.77 | 9.01 |
000728 | 國元證券 | 21.68 | 21443.54 | 2.29 | 30460.71 | 3.25 |
603507 | 振江股份 | 23.38 | 14955.78 | 4.42 | 29231.08 | 8.63 |
002129 | TCL中環(huán) | 7.03 | 28523.81 | 1.62 | 25970.89 | 1.47 |
301338 | C凱格 | 46.79 | 3538.92 | 2.23 | 25145.22 | 15.83 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 31.06 | 7297.20 | 3.97 | 22607.85 | 12.31 |
002350 | 北京科銳 | 27.23 | 1218.72 | 0.50 | 20181.23 | 8.35 |
002045 | 國光電器 | 27.68 | 3133.12 | 0.65 | 18632.85 | 3.84 |
301336 | C趣睡 | 107.81 | 6115.93 | 3.25 | 17859.23 | 9.48 |
300735 | 光弘科技 | 33.18 | 16339.08 | 2.95 | 16995.21 | 3.06 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 31.15 | 7014.74 | 2.59 | 13550.15 | 5.00 |
300421 | 力星股份 | 40.48 | 788.44 | 0.48 | 13197.48 | 8.12 |
600644 | 樂山電力 | 36.32 | 2261.22 | 1.62 | 13025.64 | 9.33 |
002518 | 科士達(dá) | 19.63 | 11962.82 | 3.19 | 12137.69 | 3.24 |
301330 | C熵基 | 26.73 | 1626.25 | 1.39 | 10000.70 | 8.53 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: