(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅0.82%,A股成交量274.92億股,成交金額3520.39億元,比上一個交易日減6.33%。個股方面,3548只個股上漲,其中漲停20只,1121只個股下跌,其中跌停9只。從申萬行業(yè)來看,食品飲料、國防軍工、電力設(shè)備等漲幅最大,漲幅分別為2.23%、1.88%、1.44%;計(jì)算機(jī)等跌幅最大,跌幅分別為0.04%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 2.23 | 182.60 | 81.50 | 百潤股份 | 10.01 |
國防軍工 | 1.88 | 106.11 | 32.11 | 中航電測 | 20.01 |
電力設(shè)備 | 1.44 | 427.99 | 4.24 | N裕能 | 122.93 |
鋼鐵 | 1.36 | 27.22 | 67.20 | 釩鈦股份 | 5.73 |
電子 | 1.21 | 288.03 | -17.23 | 秋田微 | 10.32 |
美容護(hù)理 | 1.20 | 17.55 | 26.55 | 拉芳家化 | 5.01 |
基礎(chǔ)化工 | 1.12 | 188.50 | 16.28 | 金三江 | 19.99 |
非銀金融 | 1.07 | 146.00 | 60.44 | *ST吉艾 | 15.38 |
機(jī)械設(shè)備 | 1.03 | 227.02 | -14.76 | 哈工智能 | 9.97 |
社會服務(wù) | 0.97 | 35.98 | -6.27 | *ST文化 | 11.21 |
建筑材料 | 0.92 | 30.53 | -6.83 | 耀皮玻璃 | 6.09 |
汽車 | 0.79 | 191.96 | 26.45 | 奧聯(lián)電子 | 10.21 |
房地產(chǎn) | 0.78 | 57.92 | -21.98 | 招商蛇口 | 3.16 |
家用電器 | 0.64 | 52.45 | -8.74 | 秀強(qiáng)股份 | 6.92 |
交通運(yùn)輸 | 0.59 | 51.06 | -12.47 | 龍洲股份 | 9.92 |
通信 | 0.59 | 97.68 | -32.19 | N阿萊德 | 42.46 |
環(huán)保 | 0.53 | 38.46 | -12.69 | 宇通重工 | 10.02 |
建筑裝飾 | 0.50 | 66.54 | -16.03 | 甘咨詢 | 9.97 |
醫(yī)藥生物 | 0.47 | 202.74 | -12.35 | 鍵凱科技 | 7.90 |
煤炭 | 0.46 | 20.94 | -16.70 | *ST未來 | 2.81 |
商貿(mào)零售 | 0.46 | 44.73 | -18.10 | ST宏圖 | 4.65 |
石油石化 | 0.44 | 23.25 | -34.27 | 東方盛虹 | 2.84 |
輕工制造 | 0.40 | 66.99 | -20.04 | 鴻博股份 | 10.05 |
銀行 | 0.36 | 42.96 | 35.05 | 常熟銀行 | 5.09 |
農(nóng)林牧漁 | 0.36 | 41.25 | -22.84 | 中牧股份 | 2.72 |
公用事業(yè) | 0.31 | 67.86 | 11.28 | 聆達(dá)股份 | 16.14 |
有色金屬 | 0.27 | 153.33 | -24.38 | 永茂泰 | 5.43 |
綜合 | 0.26 | 7.19 | -21.34 | 悅達(dá)投資 | 2.58 |
傳媒 | 0.19 | 131.50 | -37.15 | *ST新文 | 8.42 |
紡織服飾 | 0.07 | 30.81 | -10.80 | 富春染織 | 5.33 |
計(jì)算機(jī) | -0.04 | 424.58 | -23.77 | 云從科技 | -11.35 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 食品飲料行業(yè) 成交金額