(相關(guān)資料圖)
3月31日長(zhǎng)飛光纖發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派4.62元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為3.50億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為30.00%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第6次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.62元(含稅) | 3.50 | 1.29 |
2021.12.31 | 10派2.81元(含稅) | 2.13 | 0.93 |
2020.12.31 | 10派2.16元(含稅) | 1.64 | 0.64 |
2019.12.31 | 10派3.18元(含稅) | 2.41 | 0.77 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.89 | 0.55 |
2018.06.30 | 10派5元(含稅) | 3.79 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司3月31日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138.30億元,同比增長(zhǎng)45.03%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.67億元,同比增長(zhǎng)64.71%,基本每股收益為1.54元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.84%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)飛光纖所屬的通信行業(yè)共有21家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)移動(dòng),派現(xiàn)金額為410.25億元,其次是中國(guó)電信、中興通訊,派現(xiàn)金額為69.55億元、18.94億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度通信行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 0.00 | 19.2 | 4102527.53 | 32.70 | 3.05 |
601728 | 中國(guó)電信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
000063 | 中興通訊 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 8 | 45454.55 | 82.66 | 2.12 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 0.00 | 4.62 | 35015.22 | 30.00 | 1.29 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 1.6 | 22168.19 | 692.10 | 3.11 |
002194 | 武漢凡谷 | 0.00 | 3 | 20503.30 | 74.22 | 2.92 |
688100 | 威勝信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11156.84 | 61.97 | 3.02 |
003040 | 楚天龍 | 0.00 | 1.8 | 8300.45 | 50.01 | 0.81 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 1 | 5929.30 | 10.29 | 0.45 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.00 | 2.2 | 5767.21 | 29.69 | 0.96 |
835640 | 富士達(dá) | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
688618 | 三旺通信 | 4.80 | 4 | 2029.22 | 21.12 | 0.68 |
300711 | 廣哈通信 | 2.00 | 0.8 | 1661.14 | 34.03 | 0.63 |
600775 | 南京熊貓 | 0.00 | 0.14 | 1279.37 | 31.60 | 0.14 |
002148 | 北緯科技 | 0.00 | 0.1 | 560.90 | 33.05 | 0.16 |
300211 | 億通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: