(資料圖)
N鴻智(870726)今日北交所上市,開盤價12.94元,下跌2.56%。
公司主營業(yè)務(wù)為電飯煲、慢燉鍋、壓力鍋及烘烤產(chǎn)品等小家電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司上市申請獲北交所受理日期為2022年12月28日,從受理到今日上市,累計用了223天。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為1043.48萬股,發(fā)行價格為13.28元,發(fā)行市盈率16.09倍,網(wǎng)上發(fā)行量為834.78萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機制,海通證券已向網(wǎng)上投資者超額配售156.52萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至991.30萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計208.70萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量197615.85萬股,有效申購倍數(shù)為199.35倍,有效申購戶數(shù)為5.35萬戶,網(wǎng)上獲配比例為0.50%。
2020年-2022年公司凈利潤分別為2232.08萬元、2235.80萬元、3445.53萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 網(wǎng)上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870726 | N鴻智 | 2023.08.08 | 13.28 | 0.50 | 12.94 | -2.56 |
832982 | 錦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 0.66 | 117.00 | 138.78 |
838701 | 豪聲電子 | 2023.07.19 | 8.80 | 3.49 | 8.60 | -2.27 |
833751 | 惠同新材 | 2023.07.17 | 5.80 | 0.23 | 8.10 | 39.66 |
873576 | 天力復(fù)合 | 2023.07.12 | 9.35 | 0.28 | 15.47 | 65.45 |
837592 | 華信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 0.48 | 14.80 | 42.58 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 0.68 | 5.12 | 0.99 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 8.05 | 10.75 | -14.68 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023.06.29 | 34.75 | 18.48 | 36.80 | 5.90 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 2.14 | 11.61 | -9.86 |
833455 | 匯隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 0.32 | 4.06 | 28.89 |
836221 | 易實精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 0.21 | 7.50 | 25.42 |
830779 | 武漢藍電 | 2023.06.01 | 26.60 | 0.57 | 31.94 | 20.08 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海達爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士達 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中??萍?/td> | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一諾威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安達科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅達股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: