(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3178.43點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.34%,A股總成交額為7425.09億元。到目前為止今日有722只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有朗威股份、南凌科技、華是科技等,乖離率分別為14.30%、12.77%、12.71%;銳捷網(wǎng)絡(luò)、同興環(huán)保、廈門空港等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月14日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | 朗威股份 | 20.01 | 42.54 | 37.88 | 43.30 | 14.30 |
300921 | 南凌科技 | 20.02 | 32.35 | 25.84 | 29.14 | 12.77 |
301218 | 華是科技 | 20.01 | 38.11 | 38.95 | 43.90 | 12.71 |
300960 | 通業(yè)科技 | 17.26 | 51.63 | 22.66 | 25.00 | 10.33 |
301085 | 亞康股份 | 16.19 | 23.94 | 62.58 | 68.91 | 10.12 |
300659 | 中孚信息 | 12.04 | 20.26 | 24.30 | 26.34 | 8.38 |
000428 | 華天酒店 | 10.04 | 5.34 | 4.57 | 4.93 | 7.97 |
603153 | 上海建科 | 10.02 | 23.44 | 18.06 | 19.21 | 6.38 |
002941 | 新疆交建 | 9.99 | 6.29 | 16.89 | 17.94 | 6.19 |
300895 | 銅牛信息 | 10.41 | 14.15 | 33.32 | 35.31 | 5.99 |
300609 | 匯納科技 | 9.00 | 5.67 | 24.26 | 25.67 | 5.82 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 10.01 | 4.59 | 14.44 | 15.27 | 5.75 |
300846 | 首都在線 | 11.12 | 9.50 | 13.71 | 14.49 | 5.69 |
002480 | 新筑股份 | 10.08 | 4.63 | 5.09 | 5.35 | 5.11 |
603685 | 晨豐科技 | 6.72 | 3.18 | 15.45 | 16.20 | 4.84 |
300220 | ST金運(yùn) | 7.00 | 3.77 | 7.15 | 7.49 | 4.78 |
000719 | 中原傳媒 | 10.03 | 12.14 | 12.47 | 13.05 | 4.65 |
300624 | 萬興科技 | 6.54 | 11.73 | 95.09 | 99.51 | 4.65 |
002229 | 鴻博股份 | 10.01 | 9.75 | 35.73 | 37.35 | 4.54 |
301178 | 天億馬 | 8.16 | 9.65 | 32.10 | 33.54 | 4.50 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 6.78 | 2.60 | 15.10 | 15.76 | 4.37 |
002687 | 喬治白 | 6.72 | 14.49 | 4.88 | 5.08 | 4.14 |
603000 | 人民網(wǎng) | 10.01 | 8.83 | 30.95 | 32.19 | 4.01 |
000936 | 華西股份 | 5.37 | 15.61 | 10.96 | 11.38 | 3.85 |
600462 | ST九有 | 5.26 | 0.65 | 1.93 | 2.00 | 3.84 |
002605 | 姚記科技 | 4.40 | 6.29 | 33.61 | 34.90 | 3.83 |
603888 | 新華網(wǎng) | 8.84 | 5.44 | 29.41 | 30.53 | 3.79 |
600425 | 青松建化 | 6.89 | 4.24 | 4.64 | 4.81 | 3.71 |
603728 | 鳴志電器 | 5.12 | 1.84 | 62.20 | 64.49 | 3.68 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.02 | 7.10 | 31.80 | 32.95 | 3.62 |
002816 | *ST和科 | 5.03 | 1.51 | 10.09 | 10.45 | 3.61 |
300765 | 新諾威 | 4.87 | 0.82 | 12.47 | 12.92 | 3.61 |
002368 | 太極股份 | 7.39 | 2.93 | 43.74 | 45.32 | 3.60 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 6.82 | 5.91 | 13.46 | 13.94 | 3.58 |
000032 | 深桑達(dá)A | 8.21 | 4.32 | 29.52 | 30.57 | 3.56 |
301048 | 金鷹重工 | 5.58 | 7.95 | 11.34 | 11.74 | 3.56 |
300634 | 彩訊股份 | 5.93 | 4.32 | 22.95 | 23.76 | 3.52 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 6.03 | 3.98 | 28.73 | 29.71 | 3.40 |
301386 | 未來電器 | 4.35 | 37.38 | 30.66 | 31.68 | 3.34 |
000065 | 北方國(guó)際 | 5.04 | 3.38 | 16.95 | 17.52 | 3.34 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 4.66 | 10.63 | 12.60 | 13.02 | 3.33 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 3.86 | 10.15 | 6.52 | 6.73 | 3.28 |
301399 | 英特科技 | 6.17 | 21.56 | 51.35 | 53.03 | 3.28 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 6.67 | 56.52 | 23.24 | 24.00 | 3.27 |
002235 | 安妮股份 | 9.99 | 13.49 | 7.26 | 7.49 | 3.20 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.22 | 10.61 | 4.30 | 4.44 | 3.16 |
301073 | 君亭酒店 | 4.65 | 9.46 | 36.25 | 37.37 | 3.10 |
300311 | 任子行 | 4.22 | 7.18 | 6.23 | 6.42 | 3.08 |
600237 | 銅峰電子 | 3.33 | 6.46 | 7.83 | 8.07 | 3.04 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 6.22 | 13.60 | 22.72 | 23.40 | 3.01 |
603607 | 京華激光 | 4.70 | 2.75 | 14.49 | 14.92 | 3.00 |
300766 | 每日互動(dòng) | 8.03 | 5.03 | 16.20 | 16.68 | 2.99 |
600836 | 上海易連 | 7.33 | 4.57 | 4.69 | 4.83 | 2.99 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 9.40 | 23.16 | 42.27 | 43.53 | 2.97 |
603496 | 恒為科技 | 6.36 | 3.71 | 18.51 | 19.06 | 2.95 |
600476 | 湘郵科技 | 4.40 | 3.48 | 16.35 | 16.83 | 2.92 |
300051 | 三五互聯(lián) | 4.33 | 3.13 | 13.59 | 13.98 | 2.88 |
603918 | 金橋信息 | 6.69 | 10.33 | 25.41 | 26.14 | 2.88 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 5.74 | 3.04 | 14.14 | 14.55 | 2.87 |
301307 | 美利信 | 5.00 | 10.41 | 33.06 | 34.00 | 2.86 |
301382 | 蜂助手 | 5.60 | 25.37 | 42.20 | 43.40 | 2.84 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 6.88 | 6.27 | 33.07 | 34.00 | 2.81 |
300600 | 國(guó)瑞科技 | 3.74 | 4.88 | 10.81 | 11.10 | 2.72 |
300378 | 鼎捷軟件 | 6.02 | 5.60 | 27.77 | 28.52 | 2.69 |
001203 | 大中礦業(yè) | 5.04 | 6.97 | 11.37 | 11.68 | 2.69 |
600807 | 濟(jì)南高新 | 4.05 | 3.88 | 3.75 | 3.85 | 2.67 |
300221 | 銀禧科技 | 4.62 | 4.18 | 5.51 | 5.66 | 2.65 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 6.18 | 2.10 | 36.64 | 37.60 | 2.63 |
600250 | 南紡股份 | 3.09 | 2.69 | 6.50 | 6.67 | 2.58 |
300674 | 宇信科技 | 6.22 | 5.62 | 18.48 | 18.96 | 2.58 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 6.10 | 4.24 | 22.22 | 22.79 | 2.55 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 5.17 | 3.02 | 9.92 | 10.17 | 2.52 |
301252 | 同星科技 | 9.21 | 35.94 | 50.75 | 52.03 | 2.51 |
300002 | 神州泰岳 | 5.44 | 5.74 | 10.21 | 10.46 | 2.47 |
603668 | 天馬科技 | 3.76 | 1.22 | 15.35 | 15.72 | 2.44 |
002686 | 億利達(dá) | 4.12 | 5.53 | 6.41 | 6.57 | 2.43 |
300231 | 銀信科技 | 5.63 | 11.65 | 10.08 | 10.32 | 2.42 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 5.47 | 7.68 | 42.95 | 43.99 | 2.42 |
002634 | 棒杰股份 | 4.70 | 0.94 | 7.84 | 8.02 | 2.35 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 3.53 | 8.57 | 27.50 | 28.14 | 2.34 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 3.99 | 1.41 | 33.60 | 34.38 | 2.32 |
000546 | ST金圓 | 3.76 | 2.08 | 6.75 | 6.90 | 2.25 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 4.15 | 4.55 | 21.09 | 21.56 | 2.23 |
600280 | 中央商場(chǎng) | 3.79 | 11.08 | 4.82 | 4.93 | 2.20 |
300705 | 九典制藥 | 3.08 | 2.37 | 20.64 | 21.09 | 2.19 |
001223 | 歐克科技 | 5.41 | 6.32 | 80.22 | 81.98 | 2.19 |
600630 | 龍頭股份 | 2.80 | 2.34 | 5.75 | 5.87 | 2.12 |
000151 | 中成股份 | 3.91 | 5.95 | 12.50 | 12.76 | 2.08 |
301339 | 通行寶 | 4.38 | 3.72 | 23.33 | 23.81 | 2.07 |
002858 | 力盛體育 | 4.50 | 6.11 | 19.10 | 19.49 | 2.05 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 3.16 | 6.39 | 12.49 | 12.75 | 2.05 |
603859 | 能科科技 | 4.58 | 1.67 | 41.17 | 42.00 | 2.02 |
301311 | 昆船智能 | 3.99 | 17.67 | 25.28 | 25.79 | 2.01 |
002912 | 中新賽克 | 4.12 | 2.26 | 37.70 | 38.45 | 1.99 |
003007 | 直真科技 | 2.09 | 8.17 | 25.91 | 26.42 | 1.98 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 4.46 | 3.17 | 53.94 | 55.00 | 1.96 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 2.16 | 1.10 | 26.97 | 27.48 | 1.90 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2.66 | 1.64 | 5.30 | 5.40 | 1.89 |
300506 | 名家匯 | 4.02 | 2.06 | 6.60 | 6.72 | 1.88 |
003020 | 立方制藥 | 2.59 | 3.96 | 27.57 | 28.08 | 1.86 |
603630 | 拉芳家化 | 2.65 | 1.70 | 15.61 | 15.90 | 1.86 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 3.62 | 10.37 | 17.97 | 18.30 | 1.85 |
300592 | 華凱易佰 | 3.87 | 1.68 | 25.85 | 26.33 | 1.84 |
301378 | 通達(dá)海 | 5.83 | 13.69 | 61.38 | 62.48 | 1.80 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 4.98 | 8.07 | 29.63 | 30.15 | 1.77 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 5.74 | 6.58 | 16.82 | 17.12 | 1.76 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 2.17 | 2.39 | 5.55 | 5.65 | 1.73 |
600011 | 華能國(guó)際 | 3.30 | 0.53 | 8.94 | 9.09 | 1.72 |
301270 | 漢儀股份 | 4.51 | 7.44 | 45.30 | 46.08 | 1.72 |
000539 | 粵電力A | 3.14 | 1.09 | 7.11 | 7.23 | 1.72 |
002877 | 智能自控 | 2.96 | 4.69 | 10.27 | 10.45 | 1.71 |
300915 | 海融科技 | 3.09 | 5.36 | 40.37 | 41.06 | 1.71 |
002582 | 好想你 | 2.81 | 7.99 | 8.63 | 8.78 | 1.69 |
002555 | 三七互娛 | 3.86 | 2.01 | 26.75 | 27.20 | 1.68 |
301269 | 華大九天 | 3.69 | 1.01 | 104.86 | 106.62 | 1.68 |
002919 | 名臣健康 | 3.03 | 1.99 | 35.78 | 36.38 | 1.68 |
300394 | 天孚通信 | 4.81 | 4.49 | 97.48 | 99.11 | 1.67 |
603232 | 格爾軟件 | 3.41 | 2.58 | 14.31 | 14.55 | 1.66 |
600970 | 中材國(guó)際 | 3.49 | 0.88 | 13.42 | 13.64 | 1.65 |
600760 | 中航沈飛 | 2.64 | 0.48 | 42.80 | 43.50 | 1.64 |
600593 | 大連圣亞 | 2.52 | 2.87 | 15.99 | 16.25 | 1.63 |
002763 | 匯潔股份 | 2.61 | 1.41 | 8.12 | 8.25 | 1.63 |
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 4.76 | 4.23 | 23.81 | 24.20 | 1.62 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 2.83 | 6.98 | 6.45 | 6.55 | 1.61 |
603533 | 掌閱科技 | 4.54 | 2.07 | 23.34 | 23.71 | 1.59 |
601007 | 金陵飯店 | 2.93 | 6.79 | 9.33 | 9.48 | 1.56 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 3.52 | 5.29 | 26.61 | 27.03 | 1.56 |
830839 | 萬通液壓 | 2.39 | 0.24 | 7.58 | 7.70 | 1.56 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 2.23 | 1.22 | 14.42 | 14.64 | 1.55 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 4.02 | 4.43 | 8.66 | 8.79 | 1.55 |
603220 | 中貝通信 | 4.95 | 4.24 | 16.69 | 16.95 | 1.55 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 2.96 | 1.54 | 8.23 | 8.36 | 1.53 |
002256 | 兆新股份 | 3.89 | 4.38 | 2.63 | 2.67 | 1.52 |
603130 | 云中馬 | 2.63 | 8.55 | 23.44 | 23.80 | 1.52 |
002706 | 良信股份 | 2.92 | 2.46 | 11.48 | 11.65 | 1.52 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.62 | 0.94 | 40.01 | 40.62 | 1.51 |
301368 | 豐立智能 | 3.91 | 14.89 | 44.53 | 45.20 | 1.51 |
300660 | 江蘇雷利 | 3.34 | 2.86 | 29.83 | 30.28 | 1.51 |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 3.98 | 7.71 | 7.46 | 7.57 | 1.50 |
002881 | 美格智能 | 3.30 | 1.17 | 28.37 | 28.80 | 1.50 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 3.13 | 6.30 | 19.80 | 20.10 | 1.49 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2.55 | 1.28 | 29.31 | 29.75 | 1.49 |
605180 | 華生科技 | 2.23 | 2.32 | 12.63 | 12.82 | 1.49 |
002300 | 太陽電纜 | 2.37 | 1.35 | 8.09 | 8.21 | 1.48 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 2.45 | 2.82 | 23.44 | 23.79 | 1.48 |
300678 | 中科信息 | 3.70 | 5.18 | 37.82 | 38.38 | 1.48 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 3.02 | 1.35 | 39.65 | 40.23 | 1.47 |
873593 | 鼎智科技 | 1.15 | 2.87 | 90.68 | 92.00 | 1.46 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2.81 | 1.82 | 24.89 | 25.25 | 1.45 |
300229 | 拓爾思 | 3.61 | 3.96 | 20.92 | 21.22 | 1.45 |
300444 | 雙杰電氣 | 2.82 | 3.13 | 6.48 | 6.57 | 1.45 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 1.99 | 1.38 | 25.26 | 25.62 | 1.44 |
002485 | *ST雪發(fā) | 2.04 | 0.45 | 4.45 | 4.51 | 1.44 |
300608 | 思特奇 | 3.14 | 5.56 | 10.04 | 10.18 | 1.43 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 3.25 | 2.63 | 39.83 | 40.40 | 1.43 |
603730 | 岱美股份 | 2.44 | 0.63 | 18.60 | 18.86 | 1.42 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 3.71 | 0.89 | 4.68 | 4.75 | 1.41 |
300847 | 中船漢光 | 3.09 | 2.36 | 17.79 | 18.03 | 1.37 |
002515 | 金字火腿 | 1.76 | 1.74 | 5.12 | 5.19 | 1.37 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 2.21 | 2.09 | 5.47 | 5.54 | 1.35 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 3.92 | 0.94 | 9.95 | 10.08 | 1.35 |
300825 | 阿爾特 | 4.92 | 2.60 | 16.19 | 16.41 | 1.35 |
603959 | 百利科技 | 0.88 | 2.07 | 10.22 | 10.36 | 1.33 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1.88 | 2.37 | 20.35 | 20.62 | 1.33 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 1.59 | 5.53 | 65.43 | 66.30 | 1.33 |
301137 | 哈焊華通 | 2.46 | 3.71 | 15.19 | 15.39 | 1.32 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 1.75 | 0.96 | 24.62 | 24.94 | 1.31 |
603136 | 天目湖 | 2.70 | 1.57 | 24.03 | 24.34 | 1.31 |
300513 | 恒實(shí)科技 | 2.36 | 1.82 | 13.27 | 13.44 | 1.30 |
301322 | 綠通科技 | 1.94 | 5.33 | 56.03 | 56.76 | 1.30 |
002051 | 中工國(guó)際 | 4.06 | 2.01 | 11.90 | 12.05 | 1.29 |
600433 | 冠豪高新 | 1.69 | 0.77 | 3.55 | 3.60 | 1.29 |
301066 | 萬事利 | 3.33 | 4.02 | 15.64 | 15.84 | 1.29 |
301032 | 新柴股份 | 1.84 | 2.44 | 8.73 | 8.84 | 1.28 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 2.07 | 1.54 | 16.53 | 16.74 | 1.28 |
601800 | 中國(guó)交建 | 4.10 | 0.50 | 11.28 | 11.42 | 1.28 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 2.61 | 1.96 | 7.38 | 7.47 | 1.27 |
300605 | 恒鋒信息 | 2.38 | 2.91 | 15.27 | 15.46 | 1.26 |
301262 | ??垂煞?/td> | 5.06 | 40.53 | 34.84 | 35.28 | 1.26 |
002153 | 石基信息 | 3.16 | 0.59 | 13.87 | 14.04 | 1.25 |
600226 | 瀚葉股份 | 2.21 | 0.67 | 2.74 | 2.77 | 1.24 |
300806 | 斯迪克 | 1.92 | 0.58 | 18.85 | 19.08 | 1.24 |
600765 | 中航重機(jī) | 1.94 | 0.53 | 24.94 | 25.25 | 1.23 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 4.62 | 1.70 | 6.49 | 6.57 | 1.23 |
002294 | 信立泰 | 2.33 | 0.46 | 27.76 | 28.10 | 1.23 |
301049 | 超越科技 | 2.69 | 10.22 | 23.39 | 23.68 | 1.23 |
301159 | 三維天地 | 6.16 | 17.07 | 41.73 | 42.24 | 1.23 |
000955 | 欣龍控股 | 2.78 | 1.06 | 4.74 | 4.80 | 1.22 |
601968 | 寶鋼包裝 | 3.17 | 0.60 | 6.76 | 6.84 | 1.21 |
300036 | 超圖軟件 | 3.28 | 2.63 | 23.33 | 23.61 | 1.21 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 2.84 | 0.86 | 4.64 | 4.70 | 1.21 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 2.92 | 3.37 | 26.44 | 26.76 | 1.20 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1.74 | 2.15 | 13.84 | 14.01 | 1.20 |
600054 | 黃山旅游 | 1.90 | 1.44 | 13.25 | 13.41 | 1.19 |
601000 | 唐山港 | 1.71 | 0.49 | 3.53 | 3.57 | 1.19 |
600581 | 八一鋼鐵 | 3.26 | 2.62 | 4.38 | 4.43 | 1.19 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 4.13 | 2.01 | 15.20 | 15.38 | 1.17 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 2.12 | 1.23 | 13.32 | 13.48 | 1.17 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2.13 | 0.71 | 39.80 | 40.27 | 1.17 |
601566 | 九牧王 | 2.43 | 0.39 | 10.43 | 10.55 | 1.17 |
301006 | 邁拓股份 | 3.29 | 2.31 | 20.19 | 20.43 | 1.17 |
600449 | 寧夏建材 | 3.79 | 1.49 | 16.24 | 16.43 | 1.16 |
000543 | 皖能電力 | 3.41 | 0.85 | 6.59 | 6.67 | 1.15 |
600712 | 南寧百貨 | 2.17 | 1.82 | 4.18 | 4.23 | 1.15 |
603667 | 五洲新春 | 4.05 | 2.15 | 13.46 | 13.61 | 1.14 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 4.57 | 4.46 | 52.97 | 53.57 | 1.14 |
600703 | 三安光電 | 1.38 | 0.66 | 16.68 | 16.87 | 1.14 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 2.32 | 6.46 | 24.46 | 24.74 | 1.14 |
002159 | 三特索道 | 2.33 | 2.43 | 16.09 | 16.27 | 1.13 |
301162 | 國(guó)能日新 | 1.53 | 0.82 | 68.87 | 69.64 | 1.12 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 4.32 | 5.02 | 13.37 | 13.52 | 1.12 |
603233 | 大參林 | 2.24 | 0.56 | 28.89 | 29.21 | 1.12 |
300280 | 紫天科技 | 4.28 | 3.77 | 34.91 | 35.30 | 1.12 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 2.97 | 2.52 | 12.36 | 12.50 | 1.12 |
300047 | 天源迪科 | 3.30 | 4.19 | 7.74 | 7.83 | 1.11 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 3.12 | 0.82 | 8.83 | 8.93 | 1.11 |
002627 | 三峽旅游 | 1.66 | 0.97 | 5.45 | 5.51 | 1.10 |
002302 | 西部建設(shè) | 2.93 | 1.30 | 7.64 | 7.72 | 1.10 |
300632 | 光莆股份 | 1.75 | 1.14 | 11.49 | 11.62 | 1.10 |
300364 | 中文在線 | 4.67 | 6.88 | 15.52 | 15.69 | 1.10 |
300230 | 永利股份 | 2.49 | 1.45 | 3.66 | 3.70 | 1.09 |
002899 | 英派斯 | 2.21 | 1.31 | 15.08 | 15.24 | 1.09 |
300266 | 興源環(huán)境 | 3.58 | 1.48 | 3.15 | 3.18 | 1.08 |
600710 | 蘇美達(dá) | 2.15 | 0.73 | 7.98 | 8.07 | 1.08 |
603125 | 常青科技 | 1.15 | 7.83 | 31.33 | 31.66 | 1.06 |
301332 | 德爾瑪 | 2.16 | 7.43 | 14.54 | 14.69 | 1.06 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.81 | 0.82 | 18.35 | 18.54 | 1.06 |
002031 | 巨輪智能 | 2.68 | 5.87 | 3.79 | 3.83 | 1.06 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 3.43 | 1.92 | 9.84 | 9.94 | 1.04 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2.27 | 1.86 | 19.62 | 19.82 | 1.03 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 3.48 | 0.87 | 19.75 | 19.95 | 1.03 |
603488 | 展鵬科技 | 1.49 | 0.88 | 7.42 | 7.50 | 1.02 |
002638 | 勤上股份 | 3.61 | 1.64 | 3.13 | 3.16 | 1.02 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 1.69 | 2.60 | 17.22 | 17.40 | 1.02 |
002230 | 科大訊飛 | 3.19 | 2.39 | 63.34 | 63.98 | 1.01 |
301297 | 富樂德 | 3.29 | 5.40 | 20.20 | 20.40 | 1.01 |
001317 | 三羊馬 | 2.32 | 4.67 | 36.65 | 37.02 | 1.01 |
600455 | 博通股份 | 2.63 | 1.49 | 22.43 | 22.66 | 1.01 |
603021 | 山東華鵬 | 2.25 | 1.02 | 5.40 | 5.45 | 1.00 |
600235 | 民豐特紙 | 2.17 | 1.03 | 5.60 | 5.66 | 1.00 |
300427 | *ST紅相 | 2.72 | 1.49 | 7.84 | 7.92 | 0.99 |
605277 | 新亞電子 | 1.37 | 2.79 | 13.89 | 14.03 | 0.99 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 1.36 | 1.49 | 16.91 | 17.08 | 0.99 |
002033 | 麗江股份 | 1.51 | 3.36 | 10.67 | 10.78 | 0.99 |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 1.76 | 1.03 | 6.85 | 6.92 | 0.99 |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | 2.00 | 1.56 | 7.06 | 7.13 | 0.99 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 2.62 | 2.27 | 31.78 | 32.09 | 0.99 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 2.62 | 0.71 | 8.92 | 9.01 | 0.99 |
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 2.53 | 0.91 | 11.22 | 11.33 | 0.98 |
002663 | 普邦股份 | 2.96 | 4.27 | 2.07 | 2.09 | 0.97 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2.18 | 2.96 | 10.21 | 10.31 | 0.96 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.76 | 3.35 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 1.57 | 0.81 | 2.56 | 2.58 | 0.94 |
300462 | 華銘智能 | 2.70 | 2.59 | 10.93 | 11.03 | 0.93 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2.82 | 1.71 | 6.87 | 6.93 | 0.93 |
300906 | 日月明 | 1.53 | 3.03 | 23.61 | 23.83 | 0.93 |
002760 | 鳳形股份 | 2.90 | 1.62 | 23.58 | 23.79 | 0.91 |
600572 | 康恩貝 | 1.89 | 1.48 | 5.33 | 5.38 | 0.90 |
601801 | 皖新傳媒 | 4.53 | 0.89 | 8.01 | 8.08 | 0.90 |
000610 | 西安旅游 | 1.04 | 7.53 | 17.38 | 17.54 | 0.90 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 3.18 | 4.90 | 33.49 | 33.79 | 0.90 |
301003 | 江蘇博云 | 1.82 | 0.94 | 23.27 | 23.48 | 0.89 |
600387 | ST海越 | 1.30 | 0.64 | 5.41 | 5.46 | 0.89 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 2.01 | 1.48 | 11.08 | 11.18 | 0.88 |
002571 | 德力股份 | 1.48 | 0.82 | 6.12 | 6.17 | 0.88 |
001323 | 慕思股份 | 1.86 | 2.63 | 36.45 | 36.77 | 0.88 |
300873 | 海晨股份 | 2.01 | 1.32 | 19.60 | 19.77 | 0.88 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1.53 | 1.96 | 5.93 | 5.98 | 0.88 |
300469 | 信息發(fā)展 | 3.37 | 1.11 | 20.07 | 20.25 | 0.88 |
600846 | 同濟(jì)科技 | 1.78 | 0.87 | 9.63 | 9.71 | 0.87 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 3.76 | 1.59 | 10.40 | 10.49 | 0.87 |
600416 | 湘電股份 | 3.49 | 1.01 | 17.36 | 17.51 | 0.86 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 3.63 | 22.22 | 39.04 | 39.38 | 0.86 |
300711 | 廣哈通信 | 2.17 | 1.21 | 13.53 | 13.65 | 0.86 |
605299 | 舒華體育 | 1.60 | 2.34 | 11.98 | 12.08 | 0.85 |
300912 | 凱龍高科 | 2.73 | 4.20 | 19.04 | 19.20 | 0.85 |
000005 | ST星源 | 1.42 | 0.86 | 1.42 | 1.43 | 0.85 |
300861 | 美暢股份 | 1.25 | 0.81 | 44.95 | 45.33 | 0.85 |
002325 | 洪濤股份 | 3.07 | 2.85 | 1.67 | 1.68 | 0.84 |
600756 | 浪潮軟件 | 2.73 | 2.38 | 15.29 | 15.42 | 0.84 |
300174 | 元力股份 | 2.53 | 1.39 | 18.06 | 18.21 | 0.83 |
002774 | 快意電梯 | 1.20 | 0.81 | 7.50 | 7.56 | 0.83 |
603579 | 榮泰健康 | 2.75 | 2.62 | 22.60 | 22.79 | 0.82 |
000544 | 中原環(huán)保 | 1.94 | 0.68 | 7.82 | 7.88 | 0.82 |
002247 | 聚力文化 | 2.30 | 1.99 | 2.20 | 2.22 | 0.82 |
600373 | 中文傳媒 | 3.44 | 1.41 | 12.54 | 12.64 | 0.81 |
003008 | 開普檢測(cè) | 1.45 | 1.40 | 27.11 | 27.33 | 0.81 |
600548 | 深高速 | 1.39 | 0.21 | 9.43 | 9.51 | 0.81 |
603980 | 吉華集團(tuán) | 1.80 | 0.59 | 4.48 | 4.52 | 0.80 |
301083 | 百勝智能 | 2.24 | 5.35 | 17.20 | 17.34 | 0.80 |
300573 | 興齊眼藥 | 1.37 | 1.46 | 170.75 | 172.12 | 0.80 |
300797 | 鋼研納克 | 1.43 | 0.41 | 11.28 | 11.37 | 0.80 |
300532 | 今天國(guó)際 | 1.33 | 2.78 | 18.14 | 18.28 | 0.79 |
001278 | 一彬科技 | 1.34 | 2.90 | 21.80 | 21.97 | 0.79 |
301107 | 瑜欣電子 | 1.98 | 3.84 | 30.21 | 30.45 | 0.79 |
300031 | 寶通科技 | 3.24 | 3.86 | 20.90 | 21.06 | 0.78 |
003029 | 吉大正元 | 4.80 | 5.38 | 25.34 | 25.54 | 0.78 |
300657 | 弘信電子 | 3.96 | 3.13 | 16.66 | 16.79 | 0.78 |
601228 | 廣州港 | 1.51 | 0.36 | 3.33 | 3.36 | 0.78 |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 1.12 | 0.23 | 19.80 | 19.95 | 0.78 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: