(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.88%,A股成交量695.51億股,成交金額8182.03億元,比上一個(gè)交易日增20.66%。個(gè)股方面,2502只個(gè)股上漲,其中漲停45只,2376只個(gè)股下跌,其中跌停15只。從申萬行業(yè)來看,通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等漲幅最大,漲幅分別為4.17%、3.33%、3.16%;美容護(hù)理、環(huán)保、醫(yī)藥生物等跌幅最大,跌幅分別為2.78%、1.51%、1.00%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 4.17 | 452.72 | 51.53 | 挖金客 | 20.00 |
傳媒 | 3.33 | 390.91 | 42.31 | 卓創(chuàng)資訊 | 19.99 |
計(jì)算機(jī) | 3.16 | 1073.78 | 52.43 | 上海鋼聯(lián) | 20.00 |
石油石化 | 1.89 | 58.48 | 20.62 | 中國(guó)石化 | 2.65 |
電子 | 1.77 | 671.54 | 33.81 | 龍迅股份 | 15.11 |
非銀金融 | 1.73 | 612.80 | -0.85 | 首創(chuàng)證券 | 9.09 |
國(guó)防軍工 | 1.55 | 222.35 | 23.19 | 觀想科技 | 11.42 |
煤炭 | 1.30 | 42.83 | 12.99 | 平煤股份 | 2.40 |
建筑裝飾 | 1.26 | 225.68 | 23.30 | 深圳瑞捷 | 14.18 |
銀行 | 1.26 | 132.74 | -3.85 | 蘭州銀行 | 3.36 |
有色金屬 | 1.04 | 234.13 | 43.65 | 盛達(dá)資源 | 6.39 |
汽車 | 0.56 | 338.99 | 9.22 | 中馬傳動(dòng) | 10.01 |
社會(huì)服務(wù) | 0.54 | 74.87 | 23.38 | 零點(diǎn)有數(shù) | 20.00 |
房地產(chǎn) | 0.51 | 166.63 | -4.55 | 天房發(fā)展 | 10.10 |
建筑材料 | 0.43 | 75.85 | 5.38 | 法獅龍 | 8.32 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.33 | 492.14 | 2.06 | 優(yōu)德精密 | 11.36 |
家用電器 | 0.27 | 91.20 | 15.38 | 三花智控 | 3.89 |
鋼鐵 | 0.22 | 47.25 | 20.80 | 寶地礦業(yè) | 2.70 |
公用事業(yè) | -0.08 | 135.39 | 12.73 | 勝通能源 | -4.13 |
交通運(yùn)輸 | -0.13 | 178.68 | -12.69 | 炬申股份 | -3.97 |
基礎(chǔ)化工 | -0.18 | 287.43 | 26.00 | 建龍微納 | -12.72 |
食品飲料 | -0.23 | 252.84 | 10.64 | 天味食品 | -7.69 |
商貿(mào)零售 | -0.26 | 116.09 | 17.54 | ST通葡 | -4.95 |
農(nóng)林牧漁 | -0.29 | 101.26 | 22.46 | C乖寶 | -6.97 |
綜合 | -0.64 | 11.99 | -3.34 | ST富潤(rùn) | -5.06 |
紡織服飾 | -0.70 | 59.19 | 4.15 | 揚(yáng)州金泉 | -6.63 |
輕工制造 | -0.74 | 162.02 | 27.98 | 源飛寵物 | -9.43 |
電力設(shè)備 | -0.90 | 655.59 | 18.04 | C信宇人 | -16.48 |
醫(yī)藥生物 | -1.00 | 578.65 | 16.32 | 科源制藥 | -13.98 |
環(huán)保 | -1.51 | 181.56 | 10.38 | 科凈源 | -13.03 |
美容護(hù)理 | -2.78 | 45.75 | 19.50 | 登康口腔 | -8.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: