帝科股份6月19日發(fā)布消息,2023年6月15日-6月16日,公司接待華福證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 彭民,應(yīng)用技術(shù)部、市場部副總經(jīng)理 南亞雄,接待地點線上:電話會議,線下:公司會議室。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
本次調(diào)研活動主要問題及回答如下: 1、公司二季度出貨情況如何,訂單情況? 答:公司二季度訂單情況良好,受益于光伏行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展以及下游客戶N型TOPCon電池產(chǎn)能快速放量,公司光伏電池漿料尤其是N型TOPCon電池漿料出貨量持續(xù)快速增長。 2、介紹一下公司TOPCon產(chǎn)品的下游客戶情況? …
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 華福證券 | 證券公司 |
2 | 汐泰投資 | 投資公司 |
3 | 鴻道投資 | 投資公司 |
4 | 海通證券 | 證券公司 |
5 | 沙鋼投資 | 投資公司 |
6 | 瑞豐證券 | 證券公司 |
7 | 國開證券 | 證券公司 |
8 | 興業(yè)證券 | 證券公司 |
9 | Fidelity | 其它 |
10 | Franklin Templeton | 投資公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,帝科股份近一年共接待49家機(jī)構(gòu)71次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 21 | 0.76 | -7.75 | - | 0.56 | -11.05 | - |
2023-05-18 | 1 | -1.26 | 20.53 | 8.35 | -0.97 | 23.19 | 12.12 |
2023-04-28 | 1 | -2.55 | -10.45 | -4.00 | -2.58 | -9.65 | -2.29 |
2023-04-27 | 20 | 1.25 | -13.18 | -8.52 | 0.23 | -14.17 | -8.27 |
2023-02-24 | 7 | -1.19 | -3.31 | 2.10 | -0.77 | -5.02 | 4.41 |
2023-02-06 | 1 | 1.33 | 2.60 | -10.84 | 1.15 | 1.22 | -11.98 |
2022-10-13 | 19 | 7.02 | 6.25 | 10.22 | 4.63 | 6.19 | 13.46 |
2022-08-23 | 1 | -8.25 | -20.71 | -23.26 | -6.36 | -18.66 | -20.65 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月19日,三聯(lián)鍛造、偉星新材、坤彩科技、海光信息、天舟文化、蘇能股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 137 | 通訊會議 | 2023-06-17 |
002372 | 偉星新材 | 91 | 電話會議 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動 | 2023-05-22 |
688041 | 海光信息 | 43 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-04-01 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析師會議 | 2023-06-16 |
600925 | 蘇能股份 | 26 | 路演活動,一對一溝通 | 2023-05-10 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: