(相關(guān)資料圖)
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.12%,26股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月28日市場融資余額為15002.02億元,占A股流通市值的比例為2.12%。兩融標(biāo)的股中,共有26只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有736只,占比在1%~5%的有2059只,占比不超過1%的有441只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.23億元,占流通市值比例達(dá)45.72%,其次是萊茵生物、全柴動(dòng)力等,融資余額占流通市值比例分別為13.34%、13.09%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為56.44億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為47.97億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為28.95億元。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有7只、科創(chuàng)板有5只、主板有14只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132345.16 | 45.72 | 0.00 | 非銀金融 |
002166 | 萊茵生物 | 47533.40 | 13.34 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 47593.67 | 13.09 | -1.01 | 汽車 |
600692 | 亞通股份 | 17520.14 | 12.56 | -0.73 | 房地產(chǎn) |
002214 | 大立科技 | 79046.85 | 12.49 | 1.53 | 國防軍工 |
301309 | 萬得凱 | 8254.80 | 12.38 | 0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 99043.20 | 12.18 | 0.63 | 輕工制造 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 92541.14 | 12.00 | -2.87 | 計(jì)算機(jī) |
002538 | 司爾特 | 64540.43 | 11.78 | -0.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300065 | 海蘭信 | 95645.18 | 11.71 | -1.66 | 國防軍工 |
002067 | 景興紙業(yè) | 41517.57 | 11.52 | 1.19 | 輕工制造 |
688391 | 鉅泉科技 | 14353.58 | 11.52 | -0.93 | 電氣設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 463763.32 | 11.42 | -1.41 | 醫(yī)藥生物 |
688155 | 先惠技術(shù) | 18419.26 | 11.12 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
688137 | 近岸蛋白 | 9431.51 | 10.98 | -1.35 | 醫(yī)藥生物 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 49214.50 | 10.89 | -0.88 | 建筑裝飾 |
002326 | 永太科技 | 104484.86 | 10.89 | 0.61 | 基礎(chǔ)化工 |
688244 | 永信至誠 | 14001.97 | 10.77 | -3.27 | 傳媒 |
000926 | 福星股份 | 42167.55 | 10.66 | 2.67 | 房地產(chǎn) |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 31420.42 | 10.63 | 0.18 | 電氣設(shè)備 |
300921 | 南凌科技 | 19436.10 | 10.60 | 7.55 | 通信 |
002726 | 龍大美食 | 94609.33 | 10.58 | 0.00 | 食品飲料 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 40961.21 | 10.47 | -0.09 | 建筑材料 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 75558.85 | 10.44 | -1.47 | 社會(huì)服務(wù) |
300499 | 高瀾股份 | 48613.34 | 10.37 | -4.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
600107 | 美爾雅 | 18880.96 | 10.16 | -0.39 | 紡織服飾 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 53533.56 | 9.98 | -2.96 | 計(jì)算機(jī) |
688659 | 元琛科技 | 13684.04 | 9.95 | -4.23 | 化工 |
301368 | 豐立智能 | 15930.38 | 9.89 | 2.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
000016 | 深康佳A | 73399.02 | 9.89 | 0.43 | 家用電器 |
000554 | 泰山石油 | 20033.93 | 9.85 | 0.72 | 石油石化 |
300072 | 海新能科 | 76875.33 | 9.82 | -1.47 | 環(huán)保 |
002055 | 得潤電子 | 52727.44 | 9.80 | -3.99 | 電子 |
000818 | 航錦科技 | 214222.53 | 9.75 | -1.13 | 基礎(chǔ)化工 |
600596 | 新安股份 | 108198.62 | 9.72 | -0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
301289 | 國纜檢測(cè) | 6530.55 | 9.71 | 1.26 | 社會(huì)服務(wù) |
000790 | 華神科技 | 28706.63 | 9.70 | -4.59 | 醫(yī)藥生物 |
300020 | 銀江技術(shù) | 54498.25 | 9.66 | -2.81 | 計(jì)算機(jī) |
601199 | 江南水務(wù) | 61201.00 | 9.55 | -0.72 | 環(huán)保 |
600273 | 嘉化能源 | 123606.64 | 9.55 | 1.21 | 基礎(chǔ)化工 |
688185 | 康希諾 | 51950.02 | 9.55 | -0.42 | 醫(yī)藥生物 |
300587 | 天鐵股份 | 67298.04 | 9.55 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
601233 | 桐昆股份 | 286491.33 | 9.47 | -0.68 | 石油石化 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 32782.69 | 9.47 | -1.10 | 建筑裝飾 |
301206 | 三元生物 | 29787.79 | 9.44 | -0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
000836 | 富通信息 | 32859.17 | 9.41 | -2.36 | 通信 |
688197 | 首藥控股 | 24982.39 | 9.38 | 2.40 | 醫(yī)藥生物 |
002325 | 洪濤股份 | 18993.21 | 9.33 | -1.39 | 建筑裝飾 |
300166 | 東方國信 | 95650.41 | 9.31 | -2.95 | 計(jì)算機(jī) |
000861 | 海印股份 | 45222.20 | 9.27 | -1.90 | 商貿(mào)零售 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 39744.40 | 9.22 | -0.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300322 | 碩貝德 | 32637.09 | 9.22 | -1.60 | 電子 |
300379 | 東方通 | 82239.35 | 9.17 | -1.29 | 計(jì)算機(jī) |
600094 | 大名城 | 65118.66 | 9.14 | 0.97 | 房地產(chǎn) |
300339 | 潤和軟件 | 163833.94 | 9.11 | -4.82 | 計(jì)算機(jī) |
600645 | 中源協(xié)和 | 70238.06 | 9.10 | -1.08 | 醫(yī)藥生物 |
002476 | 寶莫股份 | 24270.35 | 9.08 | -0.23 | 石油石化 |
301016 | 雷爾偉 | 5200.45 | 9.05 | -0.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300174 | 元力股份 | 49224.59 | 9.05 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
688313 | 仕佳光子 | 49305.18 | 9.05 | -7.90 | 通信 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 43445.17 | 9.03 | -2.57 | 計(jì)算機(jī) |
300088 | 長信科技 | 127736.28 | 9.02 | -1.86 | 電子 |
002556 | 輝隆股份 | 60882.43 | 8.94 | 1.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 63214.71 | 8.94 | -2.21 | 傳媒 |
688410 | 山外山 | 18209.85 | 8.90 | 2.78 | 醫(yī)藥生物 |
688381 | 帝奧微 | 16775.41 | 8.90 | -3.66 | 電子 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 133326.15 | 8.88 | 0.21 | 有色金屬 |
300940 | 南極光 | 11201.96 | 8.87 | -1.54 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 145932.34 | 8.84 | 0.12 | 電氣設(shè)備 |
300398 | 飛凱材料 | 77473.67 | 8.82 | 0.66 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 120617.38 | 8.81 | -2.85 | 醫(yī)藥生物 |
002127 | 南極電商 | 65159.75 | 8.80 | -1.85 | 商貿(mào)零售 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 140731.89 | 8.79 | -3.29 | 計(jì)算機(jī) |
300867 | 圣元環(huán)保 | 23192.68 | 8.79 | 0.00 | 環(huán)保 |
600503 | 華麗家族 | 39780.17 | 8.77 | 0.35 | 房地產(chǎn) |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 29894.81 | 8.75 | -1.52 | 電子 |
000731 | 四川美豐 | 41339.18 | 8.72 | 1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
688005 | 容百科技 | 126444.41 | 8.69 | 1.37 | 化工 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 21043.15 | 8.69 | -2.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300182 | 捷成股份 | 113586.83 | 8.67 | -5.13 | 傳媒 |
688400 | 凌云光 | 22503.36 | 8.64 | -8.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 162649.63 | 8.64 | -0.28 | 有色金屬 |
000823 | 超聲電子 | 42808.75 | 8.64 | 0.11 | 電子 |
300895 | 銅牛信息 | 19368.86 | 8.61 | -3.56 | 計(jì)算機(jī) |
000793 | 華聞集團(tuán) | 35484.72 | 8.58 | -0.47 | 傳媒 |
688562 | 航天軟件 | 15238.24 | 8.57 | -4.82 | |
300998 | 寧波方正 | 8850.42 | 8.56 | -0.34 | 汽車 |
600110 | 諾德股份 | 82822.08 | 8.53 | -0.72 | 電力設(shè)備 |
600410 | 華勝天成 | 67787.60 | 8.49 | -3.58 | 計(jì)算機(jī) |
600288 | 大恒科技 | 43157.59 | 8.47 | -0.77 | 電子 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 73832.65 | 8.47 | 0.09 | 有色金屬 |
002407 | 多氟多 | 155560.03 | 8.47 | -0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
600151 | 航天機(jī)電 | 106511.72 | 8.45 | -0.11 | 電力設(shè)備 |
002237 | 恒邦股份 | 81772.63 | 8.38 | -1.02 | 有色金屬 |
300177 | 中海達(dá) | 33289.61 | 8.36 | -1.50 | 國防軍工 |
002291 | 遙望科技 | 97266.05 | 8.35 | -3.77 | 傳媒 |
300191 | 潛能恒信 | 33375.47 | 8.35 | 2.25 | 石油石化 |
600648 | 外高橋 | 87652.85 | 8.33 | -0.27 | 房地產(chǎn) |
300194 | 福安藥業(yè) | 30061.15 | 8.30 | -0.27 | 醫(yī)藥生物 |
600720 | 祁連山 | 70209.48 | 8.29 | -0.55 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: