(資料圖片)
按最新收盤價計算,A股均價為元,兩市不足2元的個股共有50只,股價最低的是藍盾退,最新收盤價為元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月28日收盤,滬指報收點,A股平均股價為元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有50只,最低的是藍盾退,最新收盤價為元,其次是ST陽光城、*ST紫鑫,最新收盤價分別為元、元。特征來看,股價低于2元個股中,共有28只ST股上榜,占比為%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有24只,漲幅居前的有ST世茂、ST高升、*ST泛海,分別上漲%、%、%。下跌的有8只,跌幅居前的有山子股份、*ST華儀、重慶鋼鐵,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 藍盾退 | 計算機 | ||||
000671 | ST陽光城 | 房地產(chǎn) | ||||
002118 | *ST紫鑫 | 醫(yī)藥生物 | ||||
002504 | *ST弘高 | 建筑裝飾 | ||||
002113 | *ST天潤 | 傳媒 | ||||
002503 | *ST搜特 | 紡織服飾 | ||||
000732 | ST泰禾 | 房地產(chǎn) | ||||
688086 | 退市紫晶 | |||||
000616 | *ST海投 | 非銀金融 | ||||
688555 | 退市澤達 | |||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
000564 | ST大集 | 商貿(mào)零售 | ||||
000005 | ST星源 | 環(huán)保 | ||||
600290 | *ST華儀 | - | 電力設(shè)備 | |||
000046 | *ST泛海 | 房地產(chǎn) | ||||
002005 | ST德豪 | 家用電器 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地產(chǎn) | ||||
600157 | 永泰能源 | 煤炭 | ||||
600022 | 山東鋼鐵 | 鋼鐵 | ||||
002699 | *ST美盛 | 傳媒 | ||||
300116 | 保力新 | - | 電力設(shè)備 | |||
601880 | 遼港股份 | 交通運輸 | ||||
600221 | 海航控股 | 交通運輸 | ||||
002501 | 利源股份 | 有色金屬 | ||||
603555 | ST貴人 | 紡織服飾 | ||||
300301 | *ST長方 | 電子 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
000982 | 中銀絨業(yè) | 電力設(shè)備 | ||||
600307 | 酒鋼宏興 | 鋼鐵 | ||||
002325 | 洪濤股份 | 建筑裝飾 | ||||
601005 | 重慶鋼鐵 | - | 鋼鐵 | |||
000620 | *ST新聯(lián) | 房地產(chǎn) | ||||
600568 | ST中珠 | 醫(yī)藥生物 | ||||
000981 | 山子股份 | - | 汽車 | |||
000413 | 東旭光電 | 電子 | ||||
000711 | *ST京藍 | - | 環(huán)保 | |||
600010 | 包鋼股份 | 鋼鐵 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
002052 | ST同洲 | 家用電器 | ||||
600321 | 正源股份 | 建筑裝飾 | ||||
002269 | 美邦服飾 | - | 紡織服飾 | |||
000669 | ST金鴻 | 公用事業(yè) | ||||
000889 | ST中嘉 | - | 通信 | |||
000536 | 華映科技 | 電子 | ||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 商貿(mào)零售 | ||||
600743 | 華遠地產(chǎn) | - | 房地產(chǎn) | |||
600530 | *ST交昂 | 食品飲料 | ||||
600518 | ST康美 | 醫(yī)藥生物 | ||||
300495 | *ST美尚 | 建筑裝飾 | ||||
601929 | 吉視傳媒 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: