(資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占29.76%,28只基金回報(bào)超2%,248只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日下跌0.22%,報(bào)收3276.09點(diǎn),深證成指下跌0.16%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.21%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.34%。盤面上,申萬所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有環(huán)保、通信、電子等,分別上漲1.24%、1.23%、0.64%。跌幅居前的有商貿(mào)零售、建筑材料、社會(huì)服務(wù)等,分別下跌1.07%、1.07%、1.00%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,3月9日算術(shù)平均凈值增長率-0.14%,凈值增長率為正的占29.76%,其中,凈值增長率超2%的有28只,東方人工智能主題混合A凈值增長率為3.17%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是東方人工智能主題混合C、匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C、匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A等,凈值增長率分別為3.17%、3.00%、3.00%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于華夏基金,匯安基金、國融基金等分別有4只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的東方人工智能主題混合A屬于偏股型,凈值增長率超2%的基金中,有19只基金屬于偏股型,6只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,2只基金屬于指數(shù)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有248只,回撤幅度最大的是華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C,基金凈值下滑2.37%,回撤幅度居前的還有華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A、易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C等,回撤幅度分別為2.37%、2.36%、2.33%。(數(shù)據(jù)寶)
3月9日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月9日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005844 | 東方人工智能主題混合A | 0.9967 | 3.17 | 偏股型 | 東方基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 0.9970 | 3.17 | 偏股型 | 東方基金 |
005629 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C | 1.2759 | 3.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
005628 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A | 1.3109 | 3.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
013389 | 華夏成長先鋒一年持有混合A | 0.9045 | 2.84 | 偏股型 | 華夏基金 |
013390 | 華夏成長先鋒一年持有混合C | 0.8962 | 2.83 | 偏股型 | 華夏基金 |
012428 | 華夏核心制造混合A | 0.9680 | 2.67 | 偏股型 | 華夏基金 |
012429 | 華夏核心制造混合C | 0.9565 | 2.67 | 偏股型 | 華夏基金 |
007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.5968 | 2.60 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.5502 | 2.59 | 偏股型 | 南方基金 |
014410 | 華夏時(shí)代領(lǐng)航兩年持有混合A | 1.0463 | 2.57 | 偏股型 | 華夏基金 |
014411 | 華夏時(shí)代領(lǐng)航兩年持有混合C | 1.0417 | 2.56 | 偏股型 | 華夏基金 |
001574 | 中海混改紅利混合 | 1.4200 | 2.38 | 靈活配置型 | 中?;?/td> |
013841 | 銀華集成電路混合C | 0.9753 | 2.37 | 偏股型 | 銀華基金 |
013840 | 銀華集成電路混合A | 0.9777 | 2.37 | 偏股型 | 銀華基金 |
006719 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 1.1982 | 2.30 | 偏股型 | 國融基金 |
006718 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 1.1638 | 2.29 | 偏股型 | 國融基金 |
010741 | 匯安核心價(jià)值混合C | 0.7539 | 2.27 | 偏股型 | 匯安基金 |
010740 | 匯安核心價(jià)值混合A | 0.7659 | 2.26 | 偏股型 | 匯安基金 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合 | 1.4766 | 2.23 | 偏股型 | 諾安基金 |
011378 | 創(chuàng)金合信積極成長股票C | 0.8857 | 2.23 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
011377 | 創(chuàng)金合信積極成長股票A | 0.8949 | 2.23 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
014855 | 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 1.1723 | 2.19 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
014854 | 嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 1.1748 | 2.18 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017458 | 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7022 | 2.17 | 偏股型 | 長城基金 |
009623 | 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 0.7013 | 2.16 | 偏股型 | 長城基金 |
006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 1.7435 | 2.01 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 1.6850 | 2.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
014736 | 創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A | 1.1908 | 1.99 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
014737 | 創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C | 1.1843 | 1.98 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
3月9日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月9日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017911 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C | 1.5477 | -2.37 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A | 1.5480 | -2.37 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 1.0865 | -2.36 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C | 0.5919 | -2.33 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A | 0.5985 | -2.32 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
006753 | 天弘港股通精選C | 1.0439 | -1.70 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
006752 | 天弘港股通精選A | 1.0560 | -1.70 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.7977 | -1.68 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.6462 | -1.67 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | 0.6824 | -1.66 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | 0.6772 | -1.64 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 1.1171 | -1.60 | 偏股型 | 華安基金 |
014673 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7754 | -1.54 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9238 | -1.53 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9245 | -1.53 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
015086 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起C | 1.0560 | -1.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
014674 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7737 | -1.53 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
015085 | 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A | 1.0610 | -1.52 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
004263 | 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 | 1.6970 | -1.51 | 靈活配置型 | 華安基金 |
159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 0.8496 | -1.47 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
001942 | 前海開源滬港深匯鑫混合A | 1.0900 | -1.45 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
009733 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票A | 0.6427 | -1.41 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
009734 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票C | 0.6314 | -1.41 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
005228 | 添富港股通專注成長 | 0.7507 | -1.41 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011158 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合C | 0.6229 | -1.39 | 偏股型 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 |
011430 | 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C | 1.9089 | -1.39 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
001943 | 前海開源滬港深匯鑫混合C | 1.0690 | -1.38 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
006136 | 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A | 1.9251 | -1.38 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
011157 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A | 0.6295 | -1.38 | 偏股型 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 |
001864 | 中海魅力長三角混合 | 2.2980 | -1.37 | 靈活配置型 | 中?;?/td> |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: