最新兩市ETF兩融余額為1212.47億元,環(huán)比上一交易日增加3.81億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加3.60億元,融券余額環(huán)比增加2079.07萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月18日,兩市ETF兩融余額為1212.47億元,較上一交易日增加3.81億元,環(huán)比增加0.32%,其中,ETF融資余額為1052.03億元,較上一交易日增加3.60億元,環(huán)比增加0.34%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額440.36億元,較上一日增加7095.72萬元,ETF融資余額420.20億元,環(huán)比增加1.39億元,融券余量9.44億份,環(huán)比減少2919.44萬份,降幅3.00%,ETF最新融券余額20.16億元,環(huán)比減少6760.76萬元。滬市ETF最新兩融余額772.11億元,較上一日增加3.10億元,ETF融資余額631.83億元,環(huán)比增加2.21億元,融券余量42.16億份,環(huán)比增加4173.60萬份,增幅1.00%,ETF最新融券余額140.28億元,環(huán)比增加8839.84萬元。
(資料圖)
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有60只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額145.43億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為143.62億元、120.57億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF、嘉實恒生科技ETF(QDII)、景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF,最新融資余額分別為61.64萬元、19.53萬元、3.21萬元,環(huán)比分別增長5425.06%、3866.81%、1909.08%;降幅居前的有匯添富中證全指證券公司ETF、招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF、飲食ETF,融資余額環(huán)比分別下降89.47%、64.74%、53.06%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF | 61.64 | 5425.06 | 560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 1.53 | -89.47 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 19.53 | 3866.81 | 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 8.47 | -64.74 |
159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 3.21 | 1909.08 | 159736 | 飲食ETF | 79.95 | -53.06 |
516090 | 易方達(dá)中證新能源ETF | 427.25 | 951.84 | 510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 690.00 | -28.07 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 17.63 | 727.05 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 169.47 | -23.37 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 7.96 | 691.46 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 4737.54 | -23.33 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 8.05 | 669.58 | 159820 | 中證500ETF天弘 | 91.92 | -18.20 |
159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 122.65 | 275.04 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 5466.53 | -14.06 |
516510 | 易方達(dá)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 631.75 | 234.19 | 159606 | 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF | 521.83 | -13.82 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 51.44 | 190.68 | 561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 111.65 | -13.80 |
統(tǒng)計顯示,4月18日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)黃金ETF、華夏上證50ETF、南方中證新能源ETF,融資凈買入金額分別為5378.14萬元、4734.45萬元、4691.92萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易(ETF)、國泰中證全指證券公司ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為3116.33萬元、3037.93萬元、2216.94萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1436180.28 | 5378.14 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 1454270.94 | -3116.33 |
510050 | 華夏上證50ETF | 541174.21 | 4734.45 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 181895.44 | -3037.93 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 23648.98 | 4691.92 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 148297.31 | -2216.94 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 57516.18 | 4451.61 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 4737.54 | -1441.46 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 57428.55 | 2942.06 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 47399.06 | -1152.96 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 13135.58 | 2935.31 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 27717.94 | -937.93 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 3741.13 | 2028.41 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 49414.48 | -905.46 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 47541.53 | 1839.87 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 5466.53 | -894.15 |
513130 | 恒生科技 | 49277.23 | 1593.36 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 40895.55 | -789.42 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 239010.67 | 1464.65 | 159937 | 博時黃金ETF | 773042.76 | -727.62 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為81.56億元、29.93億元、8.89億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加5283.53萬元、3040.48萬元、2665.19萬元,融券余額減少金額居前的有易方達(dá)中證1000ETF、華夏上證50ETF、南方中證1000ETF,較上一日分別減少5568.50萬元、1756.99萬元、824.08萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),最新融券余量為335.00萬份,環(huán)比增加63.23%,增幅居前的還有華夏恒生科技ETF(QDII)、國泰中證煤炭ETF,融券余量分別增加21.27%、17.10%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)中證1000ETF、恒生科技、國泰中證全指家用電器ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 815618.98 | 5283.53 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 14173.25 | -5568.50 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 40116.63 | 3040.48 | 510050 | 華夏上證50ETF | 10432.20 | -1756.99 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 38277.78 | 2665.19 | 512100 | 南方中證1000ETF | 299287.76 | -824.08 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 3593.00 | 613.00 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 22561.11 | -584.88 |
516510 | 易方達(dá)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 456.04 | 456.04 | 159629 | 富國中證1000ETF | 16105.83 | -515.02 |
515790 | 光伏ETF | 6119.63 | 226.66 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 88920.23 | -506.48 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2758.97 | 208.99 | 512500 | 華夏中證500ETF | 32306.28 | -331.32 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2991.75 | 199.13 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 16509.06 | -323.56 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3268.81 | 182.61 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 2469.44 | -280.77 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4476.29 | 172.98 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 9680.97 | -230.58 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: