創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.76%,報(bào)收2839.83點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額2118.52億元,比上個(gè)交易日增加262.31億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,427只股收盤上漲,漲幅超過10%的有13只,其中,冠中生態(tài)、建工修復(fù)、翰宇藥業(yè)等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有36只,收盤下跌的有668只,跌幅超10%的有4只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.17%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有45只,換手率10%~20%之間的有87只,換手率5%~10%的153只,換手率1%~5%的641只,換手率不足1%的有179只。
換手率最高的是華藍(lán)集團(tuán),該股今日收盤下跌13.67%,全天換手率60.54%,成交額6.41億元;其次是誠(chéng)達(dá)藥業(yè),該股今日收盤上漲4.59%,全天換手率60.50%,成交額16.01億元;換手率居前的還有三維天地、深水規(guī)院、德石股份等,換手率分別為52.49%、46.39%、45.95%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有29只,冠中生態(tài)、建工修復(fù)、實(shí)樸檢測(cè)等收盤漲停,跌幅居前的有華藍(lán)集團(tuán)、深水規(guī)院、佳緣科技等,分別下跌13.67%、10.84%、9.73%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬環(huán)保、計(jì)算機(jī)、建筑裝飾等行業(yè)個(gè)股最多,均有7只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有6股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,翰宇藥業(yè)有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入476.05萬,誠(chéng)達(dá)藥業(yè)有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出38.60萬元,華藍(lán)集團(tuán)有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出50.87萬元,建工修復(fù)有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出312.35萬,深水規(guī)院有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出378.67萬,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有清水源、建工修復(fù)、實(shí)樸檢測(cè),凈買入金額分別為9394.43萬元、6412.03萬元、1727.24萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是翰宇藥業(yè)、三維天地、華藍(lán)集團(tuán),凈賣出金額分別為3295.07萬元、2470.35萬元、2108.49萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有19股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有清水源、銅冠銅箔、翰宇藥業(yè),凈流入金額分別為2.88億元、1.19億元、9954.42萬元,凈流出金額較多的有佳緣科技、誠(chéng)達(dá)藥業(yè)、三維天地,凈流出金額分別為9253.23萬元、8482.85萬元、8431.87萬元。
高換手率個(gè)股中,有1股已經(jīng)公布了2021年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)同比均下降。公布2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有29只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有12只,預(yù)盈有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是銅冠銅箔,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為3.49億元,同比增幅為387.26%;雄帝科技、華辰裝備、清水源緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為168.13%、135.52%、122.11%。(數(shù)據(jù)寶)
2月17日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 27.40 | -13.67 | 60.54 | -5610.68 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 114.22 | 4.59 | 60.50 | -8482.85 |
301159 | 三維天地 | 47.60 | -6.21 | 52.49 | -8431.87 |
301038 | 深水規(guī)院 | 25.34 | -10.84 | 46.39 | -2366.39 |
301158 | 德石股份 | 28.50 | 0.18 | 45.95 | -407.54 |
301098 | 金埔園林 | 29.46 | -4.81 | 44.19 | 410.81 |
300774 | 倍杰特 | 20.20 | 13.87 | 43.92 | 3170.40 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 52.37 | 1.37 | 41.35 | 169.47 |
301217 | 銅冠銅箔 | 21.12 | 7.15 | 40.31 | 11911.56 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 38.03 | -6.63 | 40.26 | -3256.09 |
300809 | 華辰裝備 | 45.34 | 6.78 | 39.72 | -3122.51 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 45.12 | 3.37 | 39.72 | 669.87 |
301213 | 觀想科技 | 71.19 | 6.75 | 38.64 | -1293.54 |
300945 | 曼卡龍 | 21.79 | 9.00 | 37.52 | 227.92 |
301117 | 佳緣科技 | 65.21 | -9.73 | 36.85 | -9253.23 |
300546 | 雄帝科技 | 37.72 | -4.89 | 35.21 | -2743.89 |
301106 | 駿成科技 | 42.16 | 1.93 | 34.74 | -108.84 |
301127 | 天源環(huán)保 | 16.40 | 7.05 | 32.47 | 2547.41 |
300958 | 建工修復(fù) | 33.53 | 20.01 | 28.35 | 8114.84 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 23.06 | -4.32 | 27.35 | -4618.13 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 30.86 | 4.08 | 27.15 | 1035.39 |
300437 | 清水源 | 25.75 | 19.99 | 26.87 | 28798.99 |
301049 | 超越科技 | 30.70 | -0.65 | 26.82 | 360.50 |
301007 | 德邁仕 | 21.66 | -1.55 | 26.54 | -1527.98 |
301068 | 大地海洋 | 36.38 | 2.02 | 26.37 | -325.92 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 47.22 | 20.00 | 25.93 | 5140.14 |
301123 | 奕東電子 | 35.95 | 0.81 | 25.79 | -1733.56 |
300649 | 杭州園林 | 28.72 | 14.88 | 25.29 | -4885.55 |
300165 | 天瑞儀器 | 6.60 | 7.14 | 25.28 | -453.75 |
300948 | 冠中生態(tài) | 25.72 | 20.02 | 24.72 | 5008.57 |
300250 | 初靈信息 | 16.07 | -3.77 | 23.96 | -1628.26 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 100.70 | -4.82 | 23.88 | -5490.60 |
301116 | 益客食品 | 22.61 | 1.03 | 23.86 | -594.14 |
301085 | 亞康股份 | 37.40 | 0.38 | 23.70 | -206.37 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 24.99 | -0.83 | 22.70 | -694.20 |
300275 | 梅安森 | 15.64 | 6.25 | 22.68 | -1130.04 |
301113 | 雅藝科技 | 41.35 | 4.84 | 22.32 | 1058.28 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 38.59 | 12.18 | 22.09 | 896.06 |
301078 | 孩子王 | 20.92 | -3.51 | 21.97 | -2110.01 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 15.66 | 20.00 | 21.48 | 9954.42 |
300998 | 寧波方正 | 30.43 | 5.11 | 21.47 | 857.83 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 18.06 | -2.90 | 21.18 | -8389.61 |
300249 | 依米康 | 8.15 | -3.78 | 20.93 | -2454.57 |
301133 | 金鐘股份 | 32.00 | 4.81 | 20.44 | 1283.11 |
301017 | 漱玉平民 | 21.63 | 3.44 | 20.16 | 1879.98 |
301024 | 霍普股份 | 52.62 | -4.98 | 19.36 | -602.02 |
300943 | 春暉智控 | 28.71 | 2.32 | 19.06 | 939.90 |
300084 | 海默科技 | 6.81 | 6.74 | 19.01 | 1772.26 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 18.05 | -0.99 | 18.97 | -10127.08 |
300844 | 山水比德 | 71.50 | -4.04 | 18.87 | -1220.05 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板 換手率 機(jī)構(gòu) 身影 收盤 漲幅 上漲 報(bào)收