證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌0.48%,A股成交金額較前三日下降0.14%,主力資金凈流入最多的概念為超級品牌,該概念所屬個股共有28只,其中主力資金凈流入前列的個股是比亞迪、萬科A、五糧液,分別凈流入8.98億元、8.86億元、7.04億元;凈流出最多的個股為同仁堂、貴州茅臺、TCL 科技,凈流出2.73億元、2.54億元、1.96億元。(數(shù)據(jù)寶)
超級品牌概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 4.44 | 4.92 | 8.98 | 7.33 |
000002 | 萬科A | 9.19 | 9.67 | 8.86 | 5.49 |
000858 | 五糧液 | 3.48 | 3.95 | 7.04 | 6.74 |
000333 | 美的集團 | 1.23 | 1.70 | 6.78 | 11.26 |
600690 | 海爾智家 | -0.43 | 0.04 | 3.17 | 10.85 |
600887 | 伊利股份 | -0.22 | 0.26 | 1.34 | 4.57 |
000568 | 瀘州老窖 | 1.02 | 1.49 | 1.18 | 3.88 |
600104 | 上汽集團 | -0.47 | 0.01 | 0.52 | 3.87 |
002607 | 中公教育 | 3.21 | 3.69 | 0.31 | 2.26 |
000651 | 格力電器 | 2.41 | 2.89 | 0.08 | 0.20 |
002304 | 洋河股份 | 1.31 | 1.78 | 0.08 | 0.58 |
002024 | 蘇寧易購 | 0.58 | 1.06 | 0.06 | 1.87 |
600600 | 青島啤酒 | -0.38 | 0.10 | 0.05 | 0.24 |
000869 | 張裕A | 0.18 | 0.66 | 0.02 | 1.71 |
603899 | 晨光股份 | -4.42 | -3.94 | 0.01 | 0.19 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)