創(chuàng)業(yè)板新股N新特今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)20.00元,上漲45.67%。為同日上市的創(chuàng)業(yè)板新股中漲幅最大,同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有3只,N宏德開(kāi)盤(pán)漲37.08%,N聯(lián)盛開(kāi)盤(pán)漲17.96%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為6192.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2685.55萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為13.73元/股,發(fā)行市盈率43.68倍,行業(yè)平均市盈率42.05倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1181.87萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0228971969%。首發(fā)募集資金8.50億元,募集資金主要投向特種變壓器生產(chǎn)基地子項(xiàng)目;研發(fā)中心子項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301120 | N 新特 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 電力設(shè)備 |
301163 | N 宏德 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301212 | N 聯(lián)盛 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基礎(chǔ)化工 |
301279 | C 金道 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301109 | C 軍信 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | -11.00 | 環(huán)保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | -5.72 | 電子 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | -0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301268 | 銘利達(dá) | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 醫(yī)藥生物 |
301258 | 富士萊 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.11 | 醫(yī)藥生物 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | -15.91 | 基礎(chǔ)化工 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | -2.25 | 傳媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.65 | 電力設(shè)備 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | -10.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.22 | 8.05 | 38.47 | 93.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 15.37 | 40.69 | 69.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 42.50 | 57.91 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2022.03.17 | 173.98 | 63.05 | 25.01 | 有色金屬 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2022.03.15 | 72.88 | 27.90 | -19.04 | 計(jì)算機(jī) |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 今日上市