4月20日南京高科發(fā)布2021年度分配預案,擬10送4派6元(含稅)。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入49.35億元,同比增長68.79%,實現(xiàn)凈利潤23.52億元,同比增長16.68%,基本每股收益為1.903元,加權平均凈資產(chǎn)收益率為16.67%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1560.78萬元。
北向資金動態(tài)顯示,滬股通最新持有115.09萬股。
截至發(fā)稿,共有1704家公司公布了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的有217只,送轉方案公布當日股價上漲的有104只,漲停的有蘇奧傳感、江天化學、智萊科技等,方案公布后5日股價上漲的有99只,累計漲幅居前的有津榮天宇、中旗股份、北鼎股份等,累計漲幅為81.76%、38.22%、28.84%。(數(shù)據(jù)寶)
南京高科上市以來分配方案概覽
日期 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 凈利潤(萬元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 4.00 | 6.00 | 235205.31 | 16.68 |
2020.12.31 | 0.00 | 5.00 | 201578.86 | 9.43 |
2019.12.31 | 0.00 | 4.50 | 184203.79 | 92.21 |
2018.12.31 | 0.00 | 2.50 | 95835.94 | 1.30 |
2017.12.31 | 6.00 | 1.00 | 94602.47 | 2.10 |
2016.12.31 | 0.00 | 4.00 | 92652.80 | 9.23 |
2015.12.31 | 0.00 | 3.50 | 84820.17 | 39.10 |
2014.12.31 | 5.00 | 1.00 | 60977.98 | 41.65 |
2013.12.31 | 0.00 | 2.60 | 43046.97 | 12.16 |
2012.12.31 | 0.00 | 2.50 | 38380.93 | 5.18 |
2011.12.31 | 0.00 | 2.00 | 36491.09 | 16.17 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.00 | 31412.92 | 18.82 |
2009.12.31 | 5.00 | 1.00 | 26437.34 | 37.75 |
2008.12.31 | 0.00 | 4.00 | 19192.79 | 17.81 |
2007.12.31 | 0.00 | 3.00 | 16291.88 | 62.39 |
2006.12.31 | 0.00 | 2.00 | 10032.65 | 7.68 |
2005.12.31 | 0.00 | 3.00 | 9317.51 | 11.83 |
2004.12.31 | 0.00 | 2.00 | 8332.19 | 3.99 |
2002.12.31 | 0.00 | 2.00 | 8214.24 | 16.07 |
1999.12.31 | 0.00 | 8.00 | 20763.65 | -4.52 |
1998.12.31 | 2.00 | 21747.61 | 175.29 | |
1998.06.30 | 4.40 | 12392.14 | 216.72 | |
1997.12.31 | 2.00 | 7899.98 | 16.94 | |
1996.12.31 | 0.00 | 1.80 | 6755.36 | 12.74 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)