創(chuàng)業(yè)板新股N杰創(chuàng)今日上市,開盤價45.00元,上漲15.18%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2562.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1133.30萬股,發(fā)行價格為39.07元/股,發(fā)行市盈率38.48倍,行業(yè)平均市盈率50.95倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1093.92萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.01936714%。首發(fā)募集資金10.01億元,募集資金主要投向補(bǔ)充營運(yùn)資金項目;智慧城市平臺升級及產(chǎn)業(yè)化項目;杰創(chuàng)研究院建設(shè)項目;智慧安全產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項目等。
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301248 | N 杰創(chuàng) | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.18 | 計算機(jī) |
301120 | C 新特 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.66 | 電力設(shè)備 |
301163 | C 宏德 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301212 | C 聯(lián)盛 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基礎(chǔ)化工 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301109 | 軍信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | -11.00 | 環(huán)保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | -5.72 | 電子 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | -0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301268 | 銘利達(dá) | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 醫(yī)藥生物 |
301258 | 富士萊 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.11 | 醫(yī)藥生物 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | -15.91 | 基礎(chǔ)化工 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | -2.25 | 傳媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.65 | 電力設(shè)備 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | -10.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.22 | 8.05 | 38.47 | 93.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 15.37 | 40.69 | 69.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 42.50 | 57.91 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2022.03.17 | 173.98 | 63.05 | 25.01 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)