(資料圖片僅供參考)
上市公司進(jìn)入半年報業(yè)績密集披露期,已有1691家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司合計占比39.27%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月5日,已經(jīng)有1691家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司563家、預(yù)盈101家,合計報喜公司比例為39.27%;業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有509家、403家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有372家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有218家。具體到個股看,九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等25只個股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫(yī)療預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業(yè)、盛路通信預(yù)計上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有47只、36只、33只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有307只、48只、17只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股4月以來平均上漲18.47%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是中通客車,累計上漲246.12%;科信技術(shù)、牧高笛4月以來分別上漲183.64%、176.74%緊隨其后。股價下跌個股中,*ST大通跌幅最大,累計下跌48.80%,跌幅較大的還有天?;?、尚緯股份,累計跌幅分別為46.67%、38.35%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有華大九、長安汽車、北方華創(chuàng),資金凈流入金額分別為164680.39萬元、52624.02萬元、47508.46萬元。主力資金凈流出金額較高的有通威股份、多氟多、贛鋒鋰業(yè),資金凈流出金額分別為178857.57萬元、75525.55萬元、69147.21萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 預(yù)計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 48.80 | -34.80 | -18044.88 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2022.07.14 | 12254.68 | 113.40 | 39.33 | -56913.32 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.06 | 35.92 | -4590.48 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.77 | 43.96 | -4274.65 | 基礎(chǔ)化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.40 | 29.67 | 1840.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.14 | 64.56 | -4629.77 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.08 | -4.33 | -2786.60 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 53.91 | 47.70 | -16242.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 5.83 | 13.20 | -5574.99 | 基礎(chǔ)化工 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.44 | 10.72 | -2363.46 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.99 | 1.81 | -2030.61 | 輕工制造 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 10.80 | -4.00 | -12555.77 | 基礎(chǔ)化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.07 | 93.70 | -5950.81 | 基礎(chǔ)化工 |
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 49.18 | 39.16 | -671.51 | 電子 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.07.09 | 1486.81 | 52.29 | 30.82 | 816.16 | 有色金屬 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 15.32 | 14.07 | -27501.96 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 21.24 | 68.97 | 477.85 | 電力設(shè)備 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.98 | 0.84 | 815.31 | 商貿(mào)零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.29 | -11.44 | -258.26 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 16.82 | 41.94 | -14657.51 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.67 | 11.81 | -7658.08 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.61 | 35.59 | -497.10 | 有色金屬 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.31 | 26.35 | -1077.06 | 農(nóng)林牧漁 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 76.25 | 6.49 | -28164.82 | 有色金屬 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.05 | 28.78 | -4994.97 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 20.20 | 50.05 | -18.11 | 電力設(shè)備 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 17.70 | -8.29 | -5124.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.42 | 3.87 | -2563.71 | 交通運(yùn)輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 43.96 | 4.67 | -3364.04 | 商貿(mào)零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 11.77 | -4.54 | -1949.28 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 2022.07.15 | 861.49 | 7.04 | 30.61 | -7037.06 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.28 | -30.12 | -2520.18 | 傳媒 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.98 | 51.01 | -4626.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.69 | 9.17 | -2556.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.20 | 25.38 | -11639.58 | 基礎(chǔ)化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 5.95 | 1.71 | -2255.71 | 社會服務(wù) |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 23.15 | 96.19 | -9084.61 | 基礎(chǔ)化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 87.66 | 37.92 | -15829.20 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 22.14 | 30.24 | -17104.34 | 通信 |
002756 | 永興材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 144.60 | 22.42 | -7558.22 | 有色金屬 |
002176 | 江特電機(jī) | 2022.07.15 | 641.85 | 23.46 | 16.14 | -41483.18 | 有色金屬 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.64 | 16.88 | -1818.06 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 17.60 | 43.85 | -709.39 | 電力設(shè)備 |
300105 | 龍源技術(shù) | 2022.07.14 | 606.90 | 6.65 | 25.71 | -3463.61 | 電力設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 139.24 | 157.14 | -16.59 | 醫(yī)藥生物 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.16 | 26.73 | 10370.63 | 通信 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2022.06.07 | 580.66 | 28.71 | -0.42 | -29483.92 | 有色金屬 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.37 | -7.16 | -3128.40 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.09 | 0.99 | -135.51 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.50 | 56.05 | -27943.62 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 8.72 | -33.18 | -3126.74 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.32 | -9.27 | -4614.11 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.12 | -6.61 | -427.76 | 商貿(mào)零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.70 | 55.16 | -23731.16 | 電力設(shè)備 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.33 | 15.63 | -2937.73 | 有色金屬 |
600505 | 西昌電力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.38 | 11.93 | 757.96 | 公用事業(yè) |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.89 | 7.04 | -9734.47 | 建筑裝飾 |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.51 | 2.63 | -1832.08 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2022.07.15 | 471.77 | 89.06 | -0.58 | -69147.21 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.28 | 3.99 | -1615.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 460.00 | 8.14 | 35.44 | 2824.45 | 建筑裝飾 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 63.02 | -34.63 | -16319.81 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.60 | -23.98 | -1359.40 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環(huán)能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.25 | 2.08 | -1207.55 | 公用事業(yè) |
601718 | 際華集團(tuán) | 2022.07.13 | 448.14 | 3.27 | 15.55 | -15139.68 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 30.20 | -20.75 | -11161.70 | 基礎(chǔ)化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.48 | 27.27 | -44104.63 | 建筑裝飾 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.29 | 8.48 | -15372.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2022.07.08 | 421.00 | 14.25 | -34.84 | -1061.85 | 環(huán)保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 18.07 | 32.82 | -2355.18 | 汽車 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.89 | 55.71 | -1678.57 | 公用事業(yè) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 18.92 | 33.14 | -2128.88 | 計算機(jī) |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.21 | 19.18 | 4055.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.16 | 41.04 | 1105.26 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 2.93 | -8.15 | -2859.12 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 379.43 | 9.47 | -17.72 | -1712.83 | 醫(yī)藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 16.93 | 55.61 | -312.25 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 47.20 | 21.05 | -75525.55 | 基礎(chǔ)化工 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 63.81 | 15.78 | -19580.89 | 電力設(shè)備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 34.34 | 91.95 | -4325.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 62.81 | -0.83 | -6940.43 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.35 | 21.44 | -27871.35 | 傳媒 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 21.40 | 17.00 | -3318.65 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.31 | -3.70 | 780.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.09 | -6.58 | -51545.37 | 基礎(chǔ)化工 |
600319 | 亞星化學(xué) | 2022.07.14 | 334.59 | 6.19 | -16.80 | -847.03 | 基礎(chǔ)化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.58 | -14.13 | -670.95 | 非銀金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 16.56 | -7.64 | -5437.63 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -22268.91 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.70 | 51.19 | -2287.56 | 公用事業(yè) |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 54.75 | 104.07 | -8633.52 | 電子 |
600525 | 長園集團(tuán) | 2022.07.15 | 316.00 | 5.58 | 20.26 | -1932.35 | 電力設(shè)備 |
002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 2022.07.15 | 314.00 | 13.81 | 8.48 | -2131.34 | 基礎(chǔ)化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 50.32 | 20.32 | -178857.57 | 電力設(shè)備 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 9.93 | 49.23 | -15096.83 | 基礎(chǔ)化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.60 | 7.49 | -1509.32 | 農(nóng)林牧漁 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.88 | -22.29 | -507.53 | 房地產(chǎn) |
600546 | 山煤國際 | 2022.07.14 | 301.89 | 14.24 | 12.22 | -17496.17 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 26.45 | 18.91 | 10278.19 | 電子 |
002164 | 寧波東力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.35 | 44.40 | -13058.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 業(yè)績預(yù)告