(資料圖片)
景津裝備8月29日大宗交易平臺共發(fā)生15筆成交,合計(jì)成交量822.36萬股,成交金額2.37億元。成交價(jià)格均為28.78元,相對今日收盤價(jià)折價(jià)5.48%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在1筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計(jì)成交金額為4557.60萬元,凈買入4557.60萬元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生19筆大宗交易,合計(jì)成交金額為3.32億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,景津裝備今日收盤價(jià)為30.45元,下跌1.77%,日換手率為0.47%,成交額為7947.20萬元,全天主力資金凈流入74.91萬元,近5日該股累計(jì)下跌6.74%,近5日資金合計(jì)凈流入420.07萬元。
北向資金動(dòng)態(tài)上,滬股通最新持有該股1336.82萬股,近5日減少24.37萬股,降幅為1.79%。(數(shù)據(jù)寶)
8月29日景津裝備大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
158.36 | 4557.60 | 28.78 | -5.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
150.00 | 4317.00 | 28.78 | -5.48 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
87.00 | 2503.86 | 28.78 | -5.48 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
75.00 | 2158.50 | 28.78 | -5.48 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
60.00 | 1726.80 | 28.78 | -5.48 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
53.00 | 1525.34 | 28.78 | -5.48 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
45.00 | 1295.10 | 28.78 | -5.48 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
44.50 | 1280.71 | 28.78 | -5.48 | 中信證券股份有限公司武漢建設(shè)大道證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
40.00 | 1151.20 | 28.78 | -5.48 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
32.50 | 935.35 | 28.78 | -5.48 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
29.00 | 834.62 | 28.78 | -5.48 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
22.00 | 633.16 | 28.78 | -5.48 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
10.00 | 287.80 | 28.78 | -5.48 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
8.00 | 230.24 | 28.78 | -5.48 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
8.00 | 230.24 | 28.78 | -5.48 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司德州湖濱中大道證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)