(資料圖)
滬指9月19日下跌0.35%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有8個(gè),漲幅居前的行業(yè)為煤炭、食品飲料,漲幅為1.11%、0.81%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、計(jì)算機(jī),跌幅為4.89%、2.47%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出147.99億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.38%,全天凈流入資金2.05億元,其次是社會(huì)服務(wù)行業(yè),日漲幅為0.79%,凈流入資金為1.77億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金21.41億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為20.15億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、國(guó)防軍工、電子等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲1.11%,全天主力資金凈流出4.24億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共38只,今日上漲的有22只,漲停的有1只;下跌的有14只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有11只,凈流入資金居首的是山西焦煤,今日凈流入資金4497.92萬元,緊隨其后的是潞安環(huán)能、中國(guó)神華,凈流入資金分別為2771.07萬元、2060.63萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有晉控煤業(yè)、永泰能源、平煤股份,凈流出資金分別為1.64億元、7514.15萬元、4961.45萬元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601001 | 晉控煤業(yè) | 0.00 | 3.67 | -16364.24 |
600157 | 永泰能源 | -2.40 | 2.10 | -7514.15 |
601666 | 平煤股份 | 2.09 | 2.17 | -4961.45 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 1.56 | 3.02 | -2968.35 |
000723 | 美錦能源 | -0.29 | 0.73 | -2821.65 |
600508 | 上海能源 | 1.80 | 2.52 | -2376.45 |
600740 | 山西焦化 | 0.65 | 2.03 | -2376.02 |
600348 | 華陽股份 | 0.00 | 1.50 | -2334.34 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 1.98 | 1.93 | -2318.43 |
601898 | 中煤能源 | 0.79 | 0.43 | -2029.35 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.56 | 0.83 | -1747.70 |
600397 | 安源煤業(yè) | -2.98 | 6.67 | -1568.49 |
601015 | 陜西黑貓 | -3.63 | 1.57 | -1399.91 |
600403 | 大有能源 | -0.20 | 0.69 | -835.66 |
601011 | 寶泰隆 | -1.80 | 1.46 | -675.08 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 1.09 | 2.25 | -579.31 |
600121 | 鄭州煤電 | -0.36 | 3.34 | -542.73 |
000937 | 冀中能源 | 0.30 | 0.99 | -486.76 |
601101 | 昊華能源 | 0.28 | 1.25 | -474.35 |
000571 | ST 大洲 | -2.46 | 1.35 | -465.15 |
600758 | 遼寧能源 | 0.48 | 1.31 | -315.97 |
002128 | 電投能源 | 0.52 | 1.26 | -204.40 |
600395 | 盤江股份 | 0.59 | 1.06 | -181.71 |
600792 | 云煤能源 | -0.78 | 0.78 | -147.32 |
600971 | 恒源煤電 | 1.60 | 1.71 | -60.07 |
601918 | 新集能源 | 0.42 | 1.25 | -43.20 |
600725 | 云維股份 | -0.82 | 0.57 | -2.15 |
600997 | 開灤股份 | 0.66 | 1.55 | 15.40 |
600408 | 安泰集團(tuán) | -0.96 | 0.91 | 147.64 |
603113 | 金能科技 | -1.57 | 1.15 | 177.75 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -0.82 | 2.29 | 231.72 |
600188 | 兗礦能源 | 2.66 | 0.76 | 343.11 |
600575 | 淮河能源 | -0.78 | 0.73 | 680.17 |
600532 | *ST 未來 | 5.01 | 1.51 | 727.94 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 1.37 | 0.52 | 1775.51 |
601088 | 中國(guó)神華 | 1.74 | 0.14 | 2060.63 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 2.73 | 1.21 | 2771.07 |
000983 | 山西焦煤 | 2.64 | 1.99 | 4497.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)