(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3280.84點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.24%,A股總成交額為5447.91億元。到目前為止今日有105只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有利柏特、恒泰艾普、三環(huán)集團(tuán)等,乖離率分別為9.39%、7.61%、7.45%;駿成科技、暢聯(lián)股份、金春股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
4月3日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605167 | 利柏特 | 10.05 | 4.15 | 8.51 | 9.31 | 9.39 |
300157 | 恒泰艾普 | 8.65 | 7.84 | 3.50 | 3.77 | 7.61 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 9.44 | 2.07 | 30.66 | 32.94 | 7.45 |
002409 | 雅克科技 | 10.00 | 3.19 | 53.84 | 57.31 | 6.44 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 9.29 | 1.25 | 17.82 | 18.82 | 5.59 |
002388 | 新亞制程 | 8.50 | 2.84 | 7.54 | 7.91 | 4.85 |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 5.02 | 2.75 | 4.79 | 5.02 | 4.80 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 4.49 | 1.65 | 55.30 | 57.47 | 3.92 |
603566 | 普萊柯 | 5.42 | 2.11 | 28.87 | 29.96 | 3.76 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 6.46 | 1.93 | 16.08 | 16.64 | 3.49 |
300285 | 國瓷材料 | 5.96 | 0.58 | 29.05 | 30.03 | 3.38 |
300191 | 潛能恒信 | 3.99 | 2.37 | 18.65 | 19.27 | 3.32 |
600273 | 嘉化能源 | 3.57 | 1.39 | 8.72 | 9.00 | 3.17 |
000682 | 東方電子 | 4.10 | 1.28 | 8.38 | 8.64 | 3.16 |
603688 | 石英股份 | 8.26 | 1.49 | 129.60 | 133.68 | 3.15 |
600330 | 天通股份 | 4.21 | 2.29 | 11.76 | 12.12 | 3.02 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 3.62 | 2.94 | 8.61 | 8.87 | 2.99 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 3.34 | 1.35 | 19.00 | 19.50 | 2.61 |
001201 | 東瑞股份 | 3.51 | 2.77 | 30.47 | 31.24 | 2.54 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 3.11 | 1.71 | 18.43 | 18.87 | 2.37 |
300360 | 炬華科技 | 3.73 | 1.31 | 15.47 | 15.84 | 2.36 |
603358 | 華達(dá)科技 | 2.80 | 0.46 | 19.71 | 20.16 | 2.30 |
002976 | 瑞瑪精密 | 2.98 | 1.69 | 25.00 | 25.56 | 2.26 |
300273 | *ST和佳 | 12.09 | 4.24 | 2.36 | 2.41 | 2.21 |
002389 | 航天彩虹 | 3.09 | 1.02 | 22.91 | 23.38 | 2.07 |
000876 | 新希望 | 2.49 | 1.05 | 13.29 | 13.56 | 2.05 |
000059 | 華錦股份 | 2.82 | 1.34 | 7.50 | 7.65 | 1.98 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 2.50 | 0.70 | 10.85 | 11.06 | 1.97 |
002641 | 公元股份 | 1.87 | 0.46 | 4.81 | 4.90 | 1.95 |
301121 | 紫建電子 | 2.39 | 5.35 | 58.84 | 59.98 | 1.95 |
301338 | 凱格精機(jī) | 2.64 | 3.00 | 56.18 | 57.25 | 1.91 |
002691 | 冀凱股份 | 1.76 | 0.38 | 5.68 | 5.77 | 1.55 |
600689 | 上海三毛 | 2.91 | 0.64 | 8.71 | 8.84 | 1.55 |
000752 | *ST西發(fā) | 2.26 | 0.48 | 4.01 | 4.07 | 1.50 |
000505 | 京糧控股 | 1.71 | 0.99 | 8.21 | 8.32 | 1.36 |
603690 | 至純科技 | 2.63 | 2.35 | 39.67 | 40.20 | 1.33 |
002614 | 奧佳華 | 2.71 | 2.26 | 8.61 | 8.71 | 1.18 |
000413 | 東旭光電 | 1.61 | 0.29 | 1.87 | 1.89 | 1.11 |
001914 | 招商積余 | 3.47 | 0.26 | 15.65 | 15.81 | 1.05 |
000728 | 國元證券 | 1.33 | 0.47 | 6.78 | 6.85 | 1.01 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1.52 | 0.63 | 7.29 | 7.36 | 0.99 |
600258 | 首旅酒店 | 2.14 | 0.65 | 23.63 | 23.84 | 0.89 |
002714 | 牧原股份 | 1.71 | 0.90 | 49.41 | 49.84 | 0.87 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 1.15 | 0.95 | 11.31 | 11.41 | 0.86 |
600909 | 華安證券 | 1.45 | 0.25 | 4.85 | 4.89 | 0.78 |
603337 | 杰克股份 | 1.35 | 0.10 | 20.16 | 20.31 | 0.75 |
002661 | 克明食品 | 1.10 | 0.55 | 11.88 | 11.97 | 0.75 |
000576 | 甘化科工 | 1.98 | 0.61 | 11.27 | 11.35 | 0.71 |
002947 | 恒銘達(dá) | 1.14 | 0.65 | 22.01 | 22.16 | 0.70 |
605111 | 新潔能 | 3.02 | 2.95 | 84.91 | 85.50 | 0.69 |
600299 | 安迪蘇 | 2.04 | 0.20 | 8.94 | 9.00 | 0.68 |
000971 | ST高升 | 4.40 | 1.13 | 1.89 | 1.90 | 0.67 |
001313 | 粵海飼料 | 0.73 | 0.63 | 9.56 | 9.62 | 0.62 |
601375 | 中原證券 | 1.61 | 0.39 | 3.76 | 3.78 | 0.58 |
603313 | 夢百合 | 1.59 | 0.24 | 10.80 | 10.86 | 0.56 |
600217 | 中再資環(huán) | 0.99 | 0.17 | 5.05 | 5.08 | 0.52 |
002424 | 貴州百靈 | 1.49 | 1.87 | 8.14 | 8.18 | 0.50 |
605268 | 王力安防 | 0.72 | 0.62 | 9.75 | 9.80 | 0.49 |
000096 | 廣聚能源 | 1.09 | 0.19 | 8.34 | 8.38 | 0.47 |
600369 | 西南證券 | 1.29 | 0.20 | 3.92 | 3.94 | 0.46 |
600562 | 國??萍?/td> | 1.96 | 0.30 | 16.57 | 16.64 | 0.43 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 3.65 | 0.85 | 29.39 | 29.52 | 0.43 |
600516 | 方大炭素 | 0.47 | 0.15 | 6.44 | 6.47 | 0.42 |
605006 | 山東玻纖 | 1.14 | 0.28 | 8.80 | 8.84 | 0.42 |
002968 | 新大正 | 0.88 | 0.17 | 22.76 | 22.86 | 0.42 |
601890 | 亞星錨鏈 | 0.74 | 0.83 | 9.46 | 9.50 | 0.41 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 1.74 | 2.01 | 46.57 | 46.76 | 0.41 |
603687 | 大勝達(dá) | 0.91 | 0.94 | 9.92 | 9.96 | 0.41 |
601128 | 常熟銀行 | 1.21 | 0.41 | 7.51 | 7.54 | 0.40 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 0.86 | 0.78 | 6.98 | 7.01 | 0.39 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 1.60 | 0.98 | 15.78 | 15.84 | 0.38 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1.74 | 0.18 | 29.09 | 29.20 | 0.38 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.69 | 0.36 | 5.80 | 5.82 | 0.38 |
002982 | 湘佳股份 | 1.39 | 2.22 | 43.73 | 43.90 | 0.38 |
600801 | 華新水泥 | 1.35 | 0.35 | 15.70 | 15.76 | 0.37 |
002058 | 威爾泰 | 0.50 | 0.15 | 12.06 | 12.10 | 0.34 |
600135 | 樂凱膠片 | 0.79 | 0.35 | 7.59 | 7.61 | 0.32 |
600429 | 三元股份 | 0.61 | 0.15 | 4.92 | 4.94 | 0.31 |
600182 | S*ST佳通 | 4.98 | 0.28 | 13.88 | 13.92 | 0.30 |
301176 | 逸豪新材 | 1.43 | 1.87 | 18.43 | 18.48 | 0.29 |
605500 | 森林包裝 | 0.67 | 0.33 | 10.44 | 10.47 | 0.29 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1.86 | 0.52 | 8.75 | 8.77 | 0.28 |
600927 | 永安期貨 | 2.30 | 0.43 | 17.30 | 17.35 | 0.27 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 1.26 | 0.16 | 24.81 | 24.87 | 0.25 |
002699 | ST美盛 | 1.78 | 1.19 | 3.42 | 3.43 | 0.21 |
605388 | 均瑤健康 | 1.32 | 1.39 | 14.50 | 14.53 | 0.19 |
600739 | 遼寧成大 | 0.84 | 0.18 | 13.11 | 13.13 | 0.19 |
002851 | 麥格米特 | 0.58 | 0.25 | 27.61 | 27.66 | 0.18 |
300715 | 凱倫股份 | 1.20 | 0.20 | 14.25 | 14.28 | 0.18 |
600495 | 晉西車軸 | 0.79 | 0.40 | 3.80 | 3.81 | 0.17 |
002267 | 陜天然氣 | 1.93 | 0.45 | 7.38 | 7.39 | 0.17 |
603588 | 高能環(huán)境 | 2.26 | 0.24 | 10.40 | 10.42 | 0.17 |
600834 | 申通地鐵 | 0.48 | 0.31 | 8.37 | 8.38 | 0.16 |
002274 | 華昌化工 | 0.38 | 0.16 | 7.98 | 7.99 | 0.15 |
600151 | 航天機(jī)電 | 0.21 | 0.21 | 9.34 | 9.35 | 0.14 |
000750 | 國海證券 | 0.88 | 0.23 | 3.43 | 3.43 | 0.14 |
001213 | 中鐵特貨 | 0.45 | 0.58 | 4.47 | 4.48 | 0.14 |
000532 | 華金資本 | 0.62 | 0.26 | 11.44 | 11.45 | 0.12 |
002067 | 景興紙業(yè) | 0.85 | 0.23 | 3.54 | 3.54 | 0.12 |
600520 | 文一科技 | 1.67 | 2.10 | 15.24 | 15.26 | 0.11 |
600918 | 中泰證券 | 0.90 | 0.28 | 6.75 | 6.76 | 0.11 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1.55 | 1.59 | 26.17 | 26.20 | 0.11 |
300877 | 金春股份 | 0.54 | 0.38 | 16.79 | 16.81 | 0.09 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 0.44 | 0.40 | 9.09 | 9.09 | 0.05 |
301106 | 駿成科技 | 0.59 | 1.61 | 30.55 | 30.55 | 0.02 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: