(相關(guān)資料圖)
中金公司5月16日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生20筆成交,合計(jì)成交量445.83萬(wàn)股,成交金額1.85億元。成交價(jià)格均為41.48元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)6.00%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在1筆成交的買(mǎi)方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為2696.20萬(wàn)元,凈買(mǎi)入2696.20萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生53筆大宗交易,合計(jì)成交金額為5.20億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,中金公司今日收盤(pán)價(jià)為44.13元,上漲0.48%,日換手率為3.23%,成交額為13.30億元,全天主力資金凈流出1.30億元,近5日該股累計(jì)下跌5.30%,近5日資金合計(jì)凈流出9.82億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為11.97億元,近5日減少1.16億元,降幅為8.87%。北向資金動(dòng)態(tài)上,滬股通最新持有該股2039.34萬(wàn)股,近5日增加18.05萬(wàn)股,增幅為0.89%。
5月16日中金公司大宗交易一覽
成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
65.00 | 2696.20 | 41.48 | -6.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
63.00 | 2613.24 | 41.48 | -6.00 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
35.00 | 1451.80 | 41.48 | -6.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
30.33 | 1258.09 | 41.48 | -6.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
30.00 | 1244.40 | 41.48 | -6.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
30.00 | 1244.40 | 41.48 | -6.00 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
25.00 | 1037.00 | 41.48 | -6.00 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 829.60 | 41.48 | -6.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
18.00 | 746.64 | 41.48 | -6.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
18.00 | 746.64 | 41.48 | -6.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
15.00 | 622.20 | 41.48 | -6.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
15.00 | 622.20 | 41.48 | -6.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
12.00 | 497.76 | 41.48 | -6.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
12.00 | 497.76 | 41.48 | -6.00 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
12.00 | 497.76 | 41.48 | -6.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
12.00 | 497.76 | 41.48 | -6.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
9.00 | 373.32 | 41.48 | -6.00 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
9.00 | 373.32 | 41.48 | -6.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
9.00 | 373.32 | 41.48 | -6.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
6.50 | 269.62 | 41.48 | -6.00 | 招商證券股份有限公司深圳東門(mén)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司青島香港中路證券營(yíng)業(yè)部 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: