(資料圖)
晟楠科技(837006)今日下跌4.16%,全天換手率22.27%,成交額7675.03萬元,振幅6.57%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,營業(yè)部席位合計(jì)凈賣出370.76萬元。
北交所公開信息顯示,當(dāng)日該股因日換手率達(dá)22.27%上榜,營業(yè)部席位合計(jì)凈賣出370.76萬元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,上榜的前五大買賣營業(yè)部合計(jì)成交2634.20萬元,其中,買入成交額為1131.72萬元,賣出成交額為1502.48萬元,合計(jì)凈賣出370.76萬元。
具體來看,今日上榜營業(yè)部中,第一大買入營業(yè)部為平安證券股份有限公司上海分公司,買入金額為184.06萬元,第一大賣出營業(yè)部為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部,賣出金額為412.40萬元。(數(shù)據(jù)寶)
晟楠科技5月22日交易公開信息
買/賣 | 會員營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 平安證券股份有限公司上海分公司 | 184.06 | 4.91 |
買二 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 | 182.54 | 42.52 |
買三 | 中泰證券股份有限公司青島正陽路證券營業(yè)部 | 166.63 | 0.00 |
買四 | 中郵證券有限責(zé)任公司溫州證券營業(yè)部 | 144.18 | 0.00 |
買五 | 南京證券股份有限公司杭州新塘路證券營業(yè)部 | 137.95 | 34.88 |
賣一 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 112.96 | 412.40 |
賣二 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 90.88 | 410.69 |
賣三 | 方正證券股份有限公司溫州小南路證券營業(yè)部 | 0.00 | 210.20 |
賣四 | 東方財(cái)富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業(yè)部 | 112.51 | 193.69 |
賣五 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 | 0.00 | 193.18 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: