(相關(guān)資料圖)
C阿特斯(688472)上市首日上漲17.57%,換手率達(dá)67.04%,成交額為35.88億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為3.12億元,占該股全天交易額的8.70%,融資償還額為8278.38萬(wàn)元,最新融資余額為2.29億元,占流通市值的比例為4.16%。上市首日融券賣出量為2313.98萬(wàn)股,融券余量為2313.98萬(wàn)股,最新融券余額為3.02億元,占流通市值的5.48%。
證金公司網(wǎng)站顯示,C阿特斯上市首日轉(zhuǎn)融券交易融出數(shù)量為2599.73萬(wàn)股,共有25筆,其中,期限為7天的有7筆,合計(jì)融出數(shù)量為1726.51萬(wàn)股,融出費(fèi)率分別為5.6%、6.6%、7.6%、7.7%、8.1%、8.6%、10.1%;期限為12天的有1筆,融出數(shù)量為60.00萬(wàn)股,融出費(fèi)率為5.6%;期限為14天的有5筆,合計(jì)融出數(shù)量為377.20萬(wàn)股,融出費(fèi)率分別為4.6%、5.6%、6.6%、7.1%、7.6%;期限為28天的有12筆,合計(jì)融出數(shù)量為436.02萬(wàn)股,融出費(fèi)率分別為4.6%、5.6%、6.6%、7.1%、7.6%、7.7%、8.6%、8.9%、9.1%、9.6%、10.9%、12.6%。
公司是全球主要的光伏組件制造商之一,核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性價(jià)比高的組件產(chǎn)品。以光伏組件為基礎(chǔ),公司業(yè)務(wù)亦向光伏應(yīng)用解決方案領(lǐng)域延伸。
資金流向來(lái)看,上市首日該股獲主力資金凈流入11.69億元,其中,特大單凈流入7.08億元,大單凈流入4.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬(wàn)元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688472 | C阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301383 | C天鍵 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
301320 | C豪江 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
688623 | C雙元 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | C西山 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | C新萊福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.06.02 | 55.49 | 3531.87 | 3.07 | 0.00 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.06.02 | -2.26 | 1847.15 | 1.27 | 5146.44 |
001373 | 翔騰新材 | 2023.06.01 | 59.18 | 1291.06 | 1.63 | 0.00 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 88.46 | 5763.38 | 4.00 | 19861.08 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.31 | -11.46 | 5.42 | 0.01 | 0.00 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.30 | 31.14 | 1082.21 | 1.23 | 0.00 |
301337 | 亞華電子 | 2023.05.26 | 55.83 | 2477.48 | 1.97 | 0.00 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 97.24 | 1999.53 | 1.61 | 0.00 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
688562 | 航天軟件 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | 中科飛測(cè) | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: