(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:29分,上證綜指3111.95點(diǎn),漲跌幅0.31%,A股總成交額為3148.61億元。到目前為止今日有52只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中*ST越博、宏創(chuàng)控股、君禾股份等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-1.03%、-0.74%、-0.73%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 0.19 | 0.93 | 5.38 | 5.44 | -1.03 | 5.25 | -3.42 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | -0.22 | 0.32 | 4.55 | 4.58 | -0.74 | 4.49 | -2.01 |
603617 | 君禾股份 | -6.31 | 7.11 | 10.24 | 10.32 | -0.73 | 9.35 | -9.37 |
301216 | 萬凱新材 | 0.48 | 0.33 | 14.83 | 14.92 | -0.62 | 14.71 | -1.40 |
301263 | 泰恩康 | -0.77 | 0.68 | 18.27 | 18.38 | -0.58 | 18.05 | -1.77 |
002142 | 寧波銀行 | -0.51 | 0.11 | 27.50 | 27.65 | -0.53 | 27.06 | -2.13 |
002244 | 濱江集團(tuán) | -0.31 | 0.21 | 9.79 | 9.83 | -0.45 | 9.59 | -2.44 |
000007 | *ST全新 | -0.22 | 0.07 | 4.55 | 4.57 | -0.44 | 4.49 | -1.84 |
000023 | ST深天 | 0.49 | 0.20 | 6.20 | 6.23 | -0.43 | 6.13 | -1.59 |
600804 | ST鵬博士 | 0.24 | 0.16 | 4.14 | 4.15 | -0.43 | 4.12 | -0.82 |
603610 | 麒盛科技 | 0.42 | 0.25 | 12.19 | 12.24 | -0.43 | 12.09 | -1.22 |
002330 | 得利斯 | 0.35 | 0.32 | 5.70 | 5.72 | -0.42 | 5.69 | -0.59 |
002569 | ST步森 | 0.17 | 0.15 | 6.07 | 6.10 | -0.41 | 5.95 | -2.41 |
002494 | 華斯股份 | -0.60 | 0.79 | 5.03 | 5.05 | -0.40 | 4.95 | -1.98 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | -0.72 | 0.17 | 8.34 | 8.37 | -0.37 | 8.22 | -1.80 |
000839 | ST國安 | 0.00 | 0.09 | 2.18 | 2.19 | -0.37 | 2.17 | -0.82 |
301186 | 超達(dá)裝備 | -1.32 | 3.61 | 39.91 | 40.05 | -0.36 | 39.00 | -2.62 |
300658 | 延江股份 | 0.91 | 0.58 | 6.72 | 6.74 | -0.33 | 6.68 | -0.95 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 0.83 | 0.16 | 18.32 | 18.38 | -0.29 | 18.16 | -1.17 |
300339 | 潤和軟件 | -0.40 | 2.27 | 23.69 | 23.75 | -0.26 | 22.37 | -5.80 |
000619 | 海螺新材 | 0.48 | 0.49 | 6.30 | 6.32 | -0.25 | 6.26 | -0.95 |
603885 | 吉祥航空 | -0.83 | 0.16 | 14.72 | 14.76 | -0.25 | 14.39 | -2.50 |
300231 | 銀信科技 | -0.94 | 3.38 | 11.25 | 11.28 | -0.25 | 10.51 | -6.84 |
603389 | 亞振家居 | 0.35 | 0.79 | 5.81 | 5.83 | -0.24 | 5.74 | -1.51 |
600107 | 美爾雅 | -0.37 | 0.42 | 5.49 | 5.51 | -0.24 | 5.45 | -1.00 |
603353 | 和順石油 | -0.51 | 0.12 | 19.60 | 19.64 | -0.18 | 19.45 | -0.96 |
600735 | 新華錦 | -1.33 | 0.22 | 6.01 | 6.02 | -0.18 | 5.95 | -1.18 |
002670 | 國盛金控 | 0.53 | 0.56 | 9.53 | 9.54 | -0.18 | 9.46 | -0.87 |
600482 | 中國動(dòng)力 | -3.11 | 0.64 | 19.12 | 19.15 | -0.17 | 18.37 | -4.09 |
002314 | 南山控股 | 0.31 | 0.40 | 3.29 | 3.29 | -0.15 | 3.25 | -1.25 |
000529 | 廣弘控股 | 0.91 | 0.23 | 6.67 | 6.68 | -0.15 | 6.68 | 0.00 |
300473 | 德爾股份 | -1.41 | 1.31 | 17.68 | 17.71 | -0.14 | 17.50 | -1.17 |
002242 | 九陽股份 | 0.28 | 0.14 | 14.31 | 14.33 | -0.13 | 14.26 | -0.47 |
002453 | 華軟科技 | 0.42 | 0.20 | 12.04 | 12.06 | -0.12 | 12.00 | -0.49 |
300849 | 錦盛新材 | 0.78 | 0.36 | 11.70 | 11.71 | -0.12 | 11.65 | -0.53 |
603586 | 金麒麟 | -0.42 | 0.13 | 14.43 | 14.45 | -0.10 | 14.35 | -0.67 |
002397 | 夢潔股份 | 1.15 | 0.50 | 3.50 | 3.51 | -0.09 | 3.52 | 0.37 |
000909 | ST數(shù)源 | 0.51 | 0.27 | 5.95 | 5.96 | -0.08 | 5.91 | -0.82 |
600638 | 新黃浦 | 0.34 | 0.23 | 6.02 | 6.02 | -0.08 | 5.98 | -0.71 |
002372 | 偉星新材 | 0.33 | 0.12 | 18.51 | 18.53 | -0.08 | 18.36 | -0.90 |
600337 | 美克家居 | 0.75 | 0.51 | 2.70 | 2.71 | -0.07 | 2.70 | -0.22 |
000987 | 越秀資本 | 0.30 | 0.09 | 6.80 | 6.80 | -0.07 | 6.78 | -0.34 |
600692 | 亞通股份 | 0.17 | 0.25 | 5.80 | 5.80 | -0.05 | 5.77 | -0.53 |
300029 | ST天龍 | 0.61 | 0.14 | 6.59 | 6.60 | -0.05 | 6.57 | -0.41 |
002872 | ST天圣 | 0.40 | 0.08 | 4.98 | 4.98 | -0.04 | 4.98 | -0.08 |
000686 | 東北證券 | 0.26 | 0.21 | 7.79 | 7.79 | -0.04 | 7.75 | -0.55 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1.32 | 0.31 | 12.19 | 12.20 | -0.03 | 12.24 | 0.34 |
301220 | 亞香股份 | 0.46 | 0.23 | 32.72 | 32.73 | -0.03 | 32.69 | -0.13 |
605268 | 王力安防 | 0.10 | 0.76 | 10.06 | 10.07 | -0.03 | 10.01 | -0.55 |
300877 | 金春股份 | 0.28 | 0.84 | 17.88 | 17.88 | -0.02 | 17.88 | -0.01 |
000786 | 北新建材 | -0.36 | 0.12 | 30.31 | 30.32 | -0.01 | 30.03 | -0.94 |
603898 | 好萊客 | -0.56 | 0.10 | 10.79 | 10.79 | -0.01 | 10.61 | -1.64 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: