4月22日輝隆股份發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派2元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.91億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為36.91%,這是公司上市以來,累計(jì)第13次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.91 | 1.95 |
2021.09.30 | 10派2元(含稅) | 1.91 | 1.99 |
2020.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.94 | 1.23 |
2019.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.84 | 1.77 |
2018.12.31 | 10派0.7元(含稅) | 0.49 | 1.15 |
2017.12.31 | 10派0.7元(含稅) | 0.50 | 0.77 |
2016.12.31 | 10派0.7元(含稅) | 0.50 | 0.59 |
2015.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派1元(含稅) | 0.48 | 0.55 |
2014.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.48 | 0.85 |
2013.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.48 | 1.04 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.48 | 1.16 |
2011.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派2元(含稅) | 0.48 | 0.73 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6派2元(含稅) | 0.30 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司2月25日公布了2021年度業(yè)績快報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入191.88億元,同比增長19.16%,實(shí)現(xiàn)凈利潤5.17億元,同比增長130.08%,基本每股收益為0.55元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.03%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出2502.18萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為7.61億元,近5日增加1589.19萬元,增幅為2.13%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有496.92萬股,近5日持股量增加58.08萬股,增長13.24%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),輝隆股份所屬的農(nóng)林牧漁行業(yè)共有35家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是北大荒,派現(xiàn)金額為7.11億元,其次是金龍魚、圣農(nóng)發(fā)展,派現(xiàn)金額為4.17億元、3.73億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度農(nóng)林牧漁行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4 | 71107.20 | 82.93 | 2.55 |
300999 | 金龍魚 | 0.00 | 0.77 | 41746.25 | 10.10 | 0.09 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 0.00 | 3 | 37319.20 | 83.26 | 1.20 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.00 | 2.4 | 33072.00 | 44.87 | 2.09 |
002311 | 海大集團(tuán) | 0.00 | 1.5 | 24917.42 | 15.61 | 0.21 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 0.00 | 1.1 | 23527.33 | 45.29 | 1.11 |
002556 | 輝隆股份 | 0.00 | 2 | 19079.86 | 1.95 | |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3.5 | 16247.23 | 39.36 | 1.29 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.52 | 15437.28 | 30.04 | 1.26 |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 1.1 | 12324.06 | 0.59 | |
300021 | 大禹節(jié)水 | 0.00 | 1.2 | 10316.04 | 76.25 | 2.25 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 3.00 | 2.5 | 10005.73 | 0.55 | |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 1.9 | 8837.53 | 15.48 | 0.54 |
839729 | 永順生物 | 0.00 | 2.8 | 7653.80 | 83.79 | 1.55 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6926.06 | 19.70 | 0.85 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 0.00 | 2.4 | 5782.48 | 30.28 | 2.34 |
300871 | 回盛生物 | 0.00 | 3.31 | 5502.83 | 41.42 | 0.86 |
601118 | 海南橡膠 | 0.00 | 0.106 | 4536.19 | 30.09 | 0.20 |
300087 | 荃銀高科 | 5.00 | 1 | 4451.34 | 26.33 | 0.33 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 0.00 | 1.6 | 4033.36 | 30.42 | 0.81 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 0.00 | 1 | 3928.85 | 71.48 | 0.88 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 0.00 | 2.14 | 3410.68 | 85.23 | 3.31 |
002041 | 登海種業(yè) | 0.00 | 0.36 | 3168.00 | 13.61 | 0.18 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.00 | 0.4 | 3125.73 | 10.37 | 0.46 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 0.00 | 1 | 2925.78 | 77.10 | 0.79 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 0.00 | 0.52 | 2631.69 | 10.16 | 0.38 |
003030 | 祖名股份 | 0.00 | 1.5 | 1871.70 | 33.59 | 0.44 |
605198 | 德利股份 | 0.00 | 0.5 | 1788.50 | 11.18 | 0.22 |
603668 | 天馬科技 | 0.00 | 0.4 | 1717.11 | 20.55 | 0.48 |
002891 | 中寵股份 | 0.00 | 0.5 | 1470.56 | 12.72 | 0.13 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 22.45 | 1.05 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 6.71 | 0.16 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 0.00 | 0.04 | 778.77 | 10.84 | 0.12 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.00 | 0.3 | 760.23 | 12.67 | 0.12 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.5 | 518.38 | 17.06 | 0.60 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)