4月22日宏達(dá)電子發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派6元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為2.47億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.21%,這是公司上市以來,累計第5次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6元(含稅) | 2.47 | 0.78 |
2020.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 0.64 | 0.42 |
2019.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.20 | 1.24 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.00 | 0.85 |
2017.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.40 | 0.34 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司3月10日公布了2021年度業(yè)績快報,共實現(xiàn)營業(yè)收入20.06億元,同比增長43.23%,實現(xiàn)凈利潤8.18億元,同比增長69.07%,基本每股收益為2.0444元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為32.99%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出2382.17萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.58億元,近5日增加246.12萬元,增幅為1.58%。北向資金動態(tài)顯示,深股通最新持有517.63萬股,近5日持股量減少124.94萬股,下降19.44%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,宏達(dá)電子所屬的國防軍工行業(yè)共有51家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是高德紅外,派現(xiàn)金額為8.21億元,其次是中航沈飛、中航光電,派現(xiàn)金額為6.86億元、6.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度國防軍工行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002414 | 高德紅外 | 4.00 | 3.5 | 82129.54 | 73.93 | 1.16 |
600760 | 中航沈飛 | 0.00 | 3.5 | 68619.07 | 40.47 | 0.48 |
002179 | 中航光電 | 4.00 | 5.5 | 62449.55 | 31.37 | 0.68 |
002013 | 中航機電 | 0.00 | 1 | 38622.55 | 30.39 | 0.79 |
600893 | 航發(fā)動力 | 0.00 | 1.35 | 35985.52 | 30.30 | 0.23 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 52.89 | 1.46 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 4.65 | 27410.67 | 30.02 | 0.77 |
300699 | 光威復(fù)材 | 0.00 | 5 | 25917.50 | 34.17 | 0.66 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 0.00 | 6 | 24710.39 | 0.78 | |
600372 | 中航電子 | 0.00 | 1.25 | 23972.49 | 30.01 | 0.69 |
000768 | 中航西飛 | 0.00 | 0.85 | 23533.48 | 36.04 | 0.27 |
603678 | 火炬電子 | 0.00 | 4.8 | 22019.10 | 23.04 | 0.69 |
600685 | 中船防務(wù) | 0.00 | 1.38 | 19506.39 | 245.71 | 0.58 |
600765 | 中航重機 | 4.00 | 1.7 | 17877.86 | 20.07 | 0.62 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.28 | 17831.03 | 30.15 | 0.40 |
688151 | 華強科技 | 0.00 | 3.35 | 11540.75 | 36.04 | 0.86 |
002025 | 航天電器 | 0.00 | 2 | 9053.25 | 18.58 | 0.33 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 0.00 | 3.9 | 9050.69 | 10.95 | 0.28 |
688586 | 江航裝備 | 0.00 | 1.8 | 7267.40 | 31.44 | 0.63 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 0.00 | 0.6 | 7094.93 | 30.42 | 0.20 |
000519 | 中兵紅箭 | 0.00 | 0.5 | 6962.79 | 14.35 | 0.30 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5981.91 | 26.29 | 0.24 |
000738 | 航發(fā)控制 | 0.00 | 0.45 | 5918.33 | 12.14 | 0.19 |
002985 | 北摩高科 | 3.00 | 2 | 5105.44 | 12.09 | 0.17 |
688511 | 天微電子 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 43.65 | 0.77 |
688776 | 國光電氣 | 0.00 | 6.458 | 5000.00 | 30.33 | 0.39 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 0.00 | 1.1174 | 4983.87 | 10.81 | 0.12 |
300696 | 愛樂達(dá) | 2.00 | 2 | 4885.94 | 19.16 | 0.41 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.67 | 4804.67 | 31.73 | 0.16 |
300922 | 天秦裝備 | 4.00 | 3.5 | 3920.28 | 0.84 | |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 0.00 | 0.25 | 3723.30 | 27.88 | 0.26 |
002935 | 天奧電子 | 3.00 | 1.5 | 3120.10 | 26.35 | 0.57 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 2.88 | 3110.40 | 10.23 | 0.31 |
002151 | 北斗星通 | 0.00 | 0.58 | 2970.76 | 14.67 | 0.13 |
300722 | 新余國科 | 1.00 | 1.7 | 2970.24 | 47.80 | 0.34 |
300114 | 中航電測 | 0.00 | 0.5 | 2930.35 | 9.54 | 0.31 |
688239 | 航宇科技 | 0.00 | 2 | 2800.00 | 20.15 | 0.37 |
601606 | 長城軍工 | 0.00 | 0.38 | 2752.07 | 20.16 | 0.31 |
600184 | 光電股份 | 0.00 | 0.5 | 2543.80 | 40.71 | 0.39 |
300101 | 振芯科技 | 0.00 | 0.45 | 2520.30 | 16.64 | 0.20 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.3 | 2394.60 | 75.02 | 0.33 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 0.00 | 1.5 | 2320.28 | 14.41 | 0.41 |
300875 | 捷強裝備 | 3.00 | 3 | 2303.88 | 0.41 | |
002977 | 天箭科技 | 4.00 | 3 | 2145.00 | 19.26 | 0.31 |
002190 | 成飛集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 32.19 | 0.18 |
688636 | 智明達(dá) | 0.00 | 2.51 | 1263.42 | 11.33 | 0.23 |
300965 | 恒宇信通 | 0.00 | 2.05 | 1230.00 | 18.12 | 0.24 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.79 | 1227.60 | 10.03 | 0.13 |
832317 | 觀典防務(wù) | 3.00 | 0.5 | 1187.55 | 16.43 | 0.26 |
688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 1.01 | 767.60 | 10.04 | 0.20 |
300810 | 中科海訊 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.07 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)