4月26日太和水發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增4.5派10元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為7810.14萬(wàn)元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為85.88%,以該股2021年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.22%。從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來(lái)首次分紅。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4.5派10元(含稅) | 0.78 | 2.22 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2021年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.60億元,同比下降17.80%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9094.43萬(wàn)元,同比下降43.72%,基本每股收益為1.22元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.47%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入164.79萬(wàn)元。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),太和水所屬的環(huán)保行業(yè)共有63家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是重慶水務(wù),派現(xiàn)金額為12.34億元,其次是首創(chuàng)環(huán)保、洪城環(huán)境,派現(xiàn)金額為7.34億元、5.20億元。
2021年度環(huán)保行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重慶水務(wù) | 0.00 | 2.57 | 123360.00 | 59.38 | 4.49 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 32.09 | 2.97 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 0.00 | 5 | 51965.50 | 63.37 | 6.65 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 30.09 | 2.45 |
603279 | 景津裝備 | 4.00 | 8 | 32308.57 | 49.94 | 2.81 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 0.00 | 1.02 | 30279.48 | 20.26 | 1.86 |
688057 | 金達(dá)萊 | 0.00 | 10 | 27600.00 | 72.05 | 3.25 |
000544 | 中原環(huán)保 | 0.00 | 2.5 | 24367.11 | 47.90 | 3.88 |
000035 | 中國(guó)天楹 | 0.00 | 1 | 23880.33 | 32.76 | 2.00 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.00 | 1.46 | 20837.54 | 30.06 | 2.26 |
002658 | 雪迪龍 | 0.00 | 3 | 18902.06 | 85.21 | 3.09 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.42 | 0.93 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 3.00 | 1.3 | 16942.13 | 11.03 | 0.52 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 0.00 | 1 | 13934.40 | 19.97 | 1.02 |
600168 | 武漢控股 | 0.00 | 1.69 | 11991.73 | 30.06 | 2.45 |
601200 | 上海環(huán)境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 16.34 | 0.84 |
603686 | 福龍馬 | 0.00 | 2.5 | 10381.53 | 30.51 | 1.56 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.26 | 9422.94 | 16.14 | 0.35 |
601368 | 綠城水務(wù) | 0.00 | 1.02 | 9006.33 | 30.56 | 1.94 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 0.00 | 5 | 8533.50 | 104.46 | 2.23 |
300774 | 倍杰特 | 0.00 | 2 | 8175.27 | 46.87 | 1.06 |
300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 | 0.00 | 1.2 | 8171.06 | 22.28 | 1.51 |
003039 | 順控發(fā)展 | 0.00 | 1.27 | 7842.49 | 28.69 | 0.32 |
300190 | 維爾利 | 0.00 | 1 | 7815.88 | 41.96 | 1.45 |
605081 | 太和水 | 4.50 | 10 | 7810.14 | 85.88 | 2.22 |
688101 | 三達(dá)膜 | 0.00 | 2.3 | 7679.24 | 31.07 | 1.14 |
300815 | 玉禾田 | 2.00 | 2.56 | 7086.08 | 15.00 | 0.52 |
603759 | 海天股份 | 4.80 | 2.06 | 6427.20 | 30.07 | 0.84 |
002645 | 華宏科技 | 0.00 | 1 | 5820.82 | 10.94 | 0.63 |
600283 | 錢(qián)江水利 | 0.00 | 1.5 | 5294.94 | 35.12 | 1.34 |
603126 | 中材節(jié)能 | 0.00 | 0.85 | 5189.25 | 37.11 | 0.86 |
300187 | 永清環(huán)保 | 0.00 | 0.8 | 5156.00 | 73.52 | 1.03 |
002672 | 東江環(huán)保 | 0.00 | 0.55 | 4835.97 | 30.08 | 0.71 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 0.00 | 1.75 | 4755.47 | 10.08 | 0.57 |
003027 | 同興環(huán)保 | 0.00 | 3 | 3976.17 | 24.48 | 0.89 |
300425 | 中建環(huán)能 | 0.00 | 0.55 | 3716.40 | 20.61 | 1.10 |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.5 | 3528.00 | 13.86 | 0.61 |
300172 | 中電環(huán)保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 31.75 | 0.88 |
605069 | 正和生態(tài) | 3.00 | 2 | 3256.89 | 30.24 | 0.96 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 0.00 | 0.66 | 2971.11 | 20.29 | 1.07 |
688156 | 路德環(huán)境 | 0.00 | 3 | 2755.20 | 36.47 | 1.58 |
688600 | 皖儀科技 | 0.00 | 2 | 2666.80 | 56.16 | 1.07 |
300437 | 清水源 | 0.00 | 1 | 2590.63 | 28.77 | 0.42 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 0.00 | 0.3 | 2409.29 | 11.36 | 0.26 |
301049 | 超越科技 | 0.00 | 2.5 | 2356.33 | 27.50 | 0.69 |
688565 | 力源科技 | 4.00 | 2 | 2255.30 | 61.55 | 1.09 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 0.00 | 3.1 | 2248.17 | 34.83 | 0.89 |
300958 | 建工修復(fù) | 0.00 | 1.55 | 2211.18 | 24.86 | 0.44 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 0.00 | 0.5 | 2118.75 | 10.49 | 0.48 |
301127 | 天源環(huán)保 | 0.00 | 0.45 | 1844.98 | 11.52 | 0.21 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.5 | 1839.63 | 26.23 | 0.38 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 0.00 | 1.8 | 1704.06 | 30.49 | 0.92 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0.00 | 0.21 | 1639.72 | 31.07 | 0.25 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.00 | 1.2 | 1580.28 | 31.53 | 0.86 |
300786 | 國(guó)林科技 | 8.00 | 1.5 | 1533.47 | 20.17 | 0.45 |
600217 | 中再資環(huán) | 0.00 | 0.1 | 1388.66 | 4.49 | 0.17 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 0.00 | 0.05 | 1174.86 | 14.17 | 0.08 |
831370 | 新安潔 | 0.00 | 0.36 | 1102.61 | 26.71 | 0.60 |
300614 | 百川暢銀 | 0.00 | 0.68 | 1090.95 | 10.01 | 0.13 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 6.00 | 1.3 | 1073.58 | 14.64 | 0.38 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 1.2 | 1008.00 | 19.54 | 0.40 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 0.00 | 0.5 | 500.00 | 42.54 | 0.27 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 0.00 | 0.1 | 185.84 | 21.63 | 0.13 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)